钢铁及合金牌号统一数字代号体系
本标准适用于钢铁及合金产品牌号编制统一数字代号。凡列入国家标准和行业标准的钢铁及合金产品应同时列入产品牌号和统一数字代号,相互对照,两种表示方法均有效。
(1)总则
(1)统一数字代号由固定的6位符号组成,左边第一位用大写的拉丁字母作前缀(一般不使用“I”和“0”字母),后接5位阿拉伯数字。
( 2)每一个统一数字代号只适用于一个产品牌号;反之,每一个产品牌号只对应于一个统一数字代号。当产品牌号取消后,一般情况下,原对应的统一数字代号不再分配给另一个产品牌号。
统一数字代号的结构型式如下:
(2)分类与统一数字分类
(1)钢铁及合金的类型和每个类型产品牌号统一数字代号见表1—14。
表1-14钢铁及合金的类型与统一数字代号
| 钢铁及合金的类型 | 英文名称 | 前缀字母 | 统一数字代号 |
| 合金结构钢 | Alloy structural steel | A | Ax x x x x |
| 轴承钢 | Bearing steel | B | Bx x x x x |
| 铸铁、铸钢及铸造合金 | Cast iron,cast steel and east alloy | C | Cx x x x x |
| 电工用钢和纯铁 | Electrical steel and iron | E | Ex x x x x |
| 铁合金和生铁 | Ferro alloy and pig iron | F | Fx x x x x |
| 高温合金和耐蚀合金 | Heat resisting and corrosion resist—ing alloy | H | Hx x x x x |
| 精密合金及其他特殊物 理性能材料 | Precision alloy and other special physical character materials | J | JX X X X X |
| 低合金钢 | Low alloy steel | L | Lx x x x x |
| 杂类材料 | Miscellaneous materials | M | Mx x x x x |
| 粉末及粉末材料 | Powders and powder materials | P | Px x x x x |
| 快淬金属及合金 | Quick quench matels and alloys | Q | Qx x x x x |
| 不锈、耐蚀和耐热钢 | Stainless,corrosion resisting and heat resistin steel | S | S××××× |
| 工具锵 | Tool steel | T | T××××× |
| 非合金钢 | Unalloy steel | U | U××××× |
| 焊接用钢及合金 | Steel and alloy for welding | W | Wx×××× |
2)各类型钢铁及合金的细分类和主要编组及其产品牌号统一数字代号,见表1—15~表1—29。
表1-15合金结构钢细分类与统一数字代号
| 统一数字代号 | 合金结构钢(包括合金弹簧刚)细分类 |
| A0x×x× | Mn(x)、MnM0(x)系钢 |
| A1×××× | SiMn(x)、siMnMo(x)系钢 |
| A2×x x× | Cr(x)、CrSi(x)、CrMn(x)、CrV(x)、CrMnSi(x)系钢 |
| A3×××× | CrMo(x)、CrMOV(x)系钢 |
| A4×××× | CrNi(x)系钢 |
| A5×××× | CrNiMo(x)、CrNiW(x)系钢 |
| A6×××× | Ni(x)、NiMo(x)、NiCoMo(x)、Mo(x)、MoWV(x)系钢 |
| A7×××× | B(x)、MnB(x)、SiMnB(x)系钢 |
| A8×××× | (暂空) |
| A9×××× | 其他合金结构钢 |
表1.16轴承钢细分类与统一数字代号
| 统一数字代号 | 轴承钢细分类 |
| B0××x× | 高碳铬轴承钢 |
| Bl×××× | 渗碳轴承钢 |
| B2×x×× | 高温、不锈轴承钢 |
| B3×××× | 无磁轴承钢 |
| B4×××× | 石墨轴承钢 |
| B5×x×× | (暂空) |
| B6×××× | (暂空) |
| B7×××× | (暂空) |
| B8×××× | (暂空) |
| B9×××× | (暂空) |
表1.17铸铁、铸钢及铸造合金细分类与统一数字代号
| 统一数字代号 | 铸铁、铸钢及铸造合金细分类 |
| C0×××× | 铸铁(包括灰铸铁、球墨铸铁、黑心可锻铸铁、珠光体可锻铸铁、白心可锻铸铁、抗磨白口铸铁、中锰抗磨球墨铸铁、高硅耐蚀铸铁、耐热铸铁等) |
| Cl×××× | 铸铁(暂空) |
| C2×××× | 非合金铸钢(一般非合金铸钢、含锰非合金铸钢、一般工程和焊接结构用非合金铸钢、特殊专用非合金铸钢等) |
| C3×××× | 低合金铸钢 |
| C4×××x | 合金铸钢(不锈耐热铸钢、铸造永磁钢除外) |
| C5×××× | 不锈耐热铸钢 |
| C6×××× | 铸造永磁钢和合金 |
| C7×××× | 铸造高温合金和耐蚀合金 |
| C8×××× | (暂空) |
| C9×××× | (暂空) |
表1.18 电工用钢和纯铁细分类与统一数字代号
| 统一数字代号 | 电工用钢和纯铁细分类 |
| EO×××× | 电磁纯铁 |
| El×××× | 热轧硅钢 |
| E2×××× | 冷轧无取向硅钢 |
| E3×××× | 冷轧取向硅钢 |
| E4×××× | 冷轧取向硅钢(高磁感) |
| E5×××× | 冷轧取向硅钢(高磁感、特殊检验条件) |
| E6×××× | 无磁钢 |
| E7×××× | (暂空) |
| E8×××× | (暂空) |
| E9×××0 | (暂空) |
表1.19铁合金和生铁细分类与统一数字代号
| 统一数字代号 | 铁合金和生铁细分类 |
| F0×××× | 生铁(包括炼钢生铁、铸造生铁、含钒生铁、球墨铸铁用生铁、铸造用磷铜钛低合金耐磨生铁、脱碳低磷粒铁等) |
| F1×××× | 锰铁合金及金属锰(包括低碳锰铁、中碳锰铁、高碳锰铁、高炉锰铁、锰硅合金、铌锰铁合金、金属锰、电解金属锰等) |
| F2×××× | 硅铁合金(包括硅铁合金、硅铝铁合金、硅钙合金、硅钡合金、硅钡铝合金、硅钙钡铝合金等) |
| F3×××× | 铬铁合金及金属铬(包括微碳铬铁、低碳铬铁、中碳铬铁、高碳铬铁 、氮化铬铁、金属铬、硅铬合金等) |
| F4×××× | 钒铁、钛铁、铌铁及合金(包括钒铁、钒铝合金、钛铁、铌铁等) |
| F5×××× | 稀土铁合金(包括稀土硅铁合金、稀土镁硅铁合金等) |
| F6×××× | 钼铁、钨铁及合金(包括钼铁、钨铁等) |
| F7×××× | 硼铁、磷铁及合金 |
| F8×××× | (暂空) |
| F9×××× | (暂空) |
表1.20高温合金和耐蚀合金细分类与统一数字代号
| 统一数字代号 | 高温合金和耐蚀合金细分类 |
| H0×××× | 耐蚀合金(包括固溶强化型铁镍基合金、时效硬化型铁镍基合 金、固溶强化型镍基合金、时效硬化型镍基合金) |
| H1×××× | 高温合金(固溶强化型铁镍基合金) |
| H2×××× | 高温合金(时效硬化型铁镍基合金) |
| H3×××× | 高温合金(固溶强化型镍基合金) |
| H4×××× | 高温合金(时效硬化型镍基合金) |
| H5×××× | 高温合金(固溶强化型钴基合金) |
| H6×××x | 高温合金(时效硬化型钴基合金) |
| H7×××x | (暂空) |
| H8×××× | (暂空) |
| H9×××× | (暂空) |
表1-21精密合金及其他特殊物理性能材料细分类与统一数字代号
| 统一数字代号 | 精密合金及其他特殊物理性能材料细分类 |
| Jo×××× | (暂空) |
| Jl×××× | 软磁合金 |
| J2×××× | 变形永磁合金 |
| J3×××× | 弹性合金 |
| J4×××× | 膨胀合金 |
| J5×××× | 热双金属 |
| J6×××× | 电阻合金(包括电阻电热合金) |
| J7×××× | (暂空) |
| J8×××× | (暂空) |
| J9××x× | (暂空) |
表1.22低合金钢细分类与统一数字代号
| 统一数字代号 | 低合金钢细分类(焊接用低合金钢、低合金铸钢除外) |
| L0×××× | 低合金一般结构钢(表示强度特性值的钢) |
| Ll×××× | 低合金专用结构钢(表示强度特性值的钢) |
| L2x x×× | 低合金专用结构钢(表示成分特性值的钢) |
| L3×××× | 低合金钢筋钢(表示强度特性值的钢) |
| L4×××× | 低合金钢筋钢(表示成分特性值的钢) |
| L5×××× | 低合金耐候钢 |
| L6×××× | 低合金铁道专用钢 |
| L7×××× | (暂空) |
| L8×××× | (暂空) |
| L9×××× | 其他低合金钢 |
表1.23杂类材料细分类与统一数字代号
| 统一数字代号 | 杂类材料细分类 |
| M0×××× | 杂类非合金钢(包括原料纯铁、非合金钢球钢等) |
| Ml×××× | 杂类低合金钢 |
| M2×××× | 杂类合金钢(包括锻制轧辊用合金钢、钢轨用合金钢等) |
| M3×××× | 冶金中间产品(包括钒渣、五氧化二钒、氧化钼块、铌磷半钢等) |
| M4×××× | 铸铁产品用材料(包括灰口铸铁管、球墨铸铁管、铸铁轧辊、铸铁焊丝、铸铁丸、铸铁砂等用铸铁材料) |
| M5×××× | 非合金铸钢产品用材料(包括一般非合金铸钢材料、含锰非合金铸钢材料、非合金铸钢丸材料、非合金铸钢砂材料等) |
| M6×××× | 合金铸钢产品用材料(包括Mn系、MnMo系、cr系、CrMo系、CrNiMo系、cr(M)MoSi系铸钢材料等) |
| M7×××× | (暂空) |
| M8×××× | (暂空) |
| M9×××× | (暂空) |
表1.24粉末及粉末材料细分类与统一数字代号
| 统一数字代号 | 粉末及粉末材料细分类 |
| Po×××× | 粉末冶金结构材料(包括粉末烧结铁及铁基合金、粉末烧结非合金结构钢、粉末烧结合金结构钢等) |
| P1×××× | 粉末冶金摩擦材料和减摩材料(包括铁基摩擦材料、铁基减摩材料等) |
| P2×××× | 粉末冶金多孔材料(包括铁及铁基合金多孔材料、不锈钢多孔材料) |
| P3×××× | 粉末冶金工具材料(包括粉末冶金工具钢等) |
| P4×××× | (暂空) |
| P5×××× | 粉末冶金耐蚀材料和耐热材料(包括粉末冶金不锈、耐蚀和耐 热钢、粉末冶金高温合金和耐蚀合金等) |
| P6×××× | (暂空) |
| P7×××× | 粉末冶金磁性材料(包括软磁铁氧体材料、永磁铁氧体材料、特殊磁性铁氧体材料、粉末冶金软磁合金、粉末冶金铝镍钴永磁合金、粉末冶金稀土钴永磁合金、粉末冶金钕铁硼永磁合金等) |
| P8×××× | (暂空) |
| P9×××× | 铁、锰等金属粉末(包括粉末冶金用还原铁粉、电焊条用还原铁粉、穿甲弹用铁粉、穿甲弹用锰粉等) |
表1-25快淬金属及合金细分类与统一数字代号
| 统一数字代号 | 快淬金属及合金细分类 |
| QO×××× | (暂空) |
| Ql×××× | 快淬软磁合金 |
| Q2×××× | 快淬永磁合金 |
| Q3×××× | 快淬弹性合金 |
| Q4×x×× | 快淬膨胀合金 |
| Q5×××× | 快淬热双金属 |
| Q6×××× | 快淬电阻合金 |
| Q7×××× | 快淬可焊合金 |
| Q8×××x | 快淬耐蚀耐热合金 |
| Q9×××× | (暂空) |
表1.26不锈、耐蚀和耐热钢细分类与统一数字代号
| 统一数字代号 | 不锈、耐蚀和耐热钢细分类 |
| S0×××× | (暂空) |
| Sl×××× | 铁索体型钢 |
| S2×××× | 奥氏体一铁素体型钢 |
| S3×××× | 奥氏体型钢 |
| S4×××× | 马氏体型钢 |
| S5×××× | 沉淀硬化型钢 |
| S6×××× | (暂空) |
| S7×××× | (暂空) |
| s8×××× | (暂空) |
| S9×××× | (暂空) |
表1.27工具钢细分类与统一数字代号
| 统一数字代号 | 铸铁、铸钢及铸造合金细分类 |
| C0×××× | 铸铁(包括灰铸铁、球墨铸铁、黑心可锻铸铁、珠光体可锻铸铁、白心可锻铸铁、抗磨白口铸铁、中锰抗磨球墨铸铁、高硅耐蚀铸铁、耐热铸铁等) |
| Cl×××× | 铸铁(暂空) |
| C2×××× | 非合金铸钢(一般非合金铸钢、含锰非合金铸钢、一般工程和焊接结构用非合金铸钢、特殊专用非合金铸钢等) |
| C3×××× | 低合金铸钢 |
| C4×××x | 合金铸钢(不锈耐热铸钢、铸造永磁钢除外) |
| C5×××× | 不锈耐热铸钢 |
| C6×××× | 铸造永磁钢和合金 |
| C7×××× | 铸造高温合金和耐蚀合金 |
| C8×××× | (暂空) |
| C9×××× | (暂空) |
表1.28非合金钢细分类与统一数字代号
| B统一数字代号 | 非合金钢细分类(非合金工具钢、电磁纯铁、焊接用 非合金钢、非合金钢铸钢除外) |
| U0×××× | (暂空) |
| U1×××× | 非合金一般结构及工程结构钢(表示强度特性值的钢) |
| U2×××× | 非合金机械结构钢(包括非合金弹簧钢,表示成分特性值的钢) |
| U3×××× | 非合金特殊专用结构钢(表示强度特性值的钢) |
| U4×××x | 非合金特殊专用结构钢(表示成分特性值的钢) |
| U5×××× | 非合金特殊专用结构钢(表示成分特性值的钢) |
| U6×××× | 非合金铁道专用钢 |
| U7×××× | 非合金易切削钢 |
| U8×××× | (暂空) |
| U9×××× | (暂空) |
表1.29焊接用钢及合金细分类与统一数字代号
| 统一数字代号 | 焊接用钢及合金细分类 |
| WO×××× | 焊接用非合金钢 |
| W1×××× | 焊接用低合金钢 |
| W2×××× | 焊接用合金钢(不含Cr、Ni钢) |
| W3×××× | 焊接用合金钢(W2××××,W4××××类除外) |
| W4×××x | 焊接用不锈钢 |
| W5×××× | 焊接用高温合金和耐蚀合金 |
| W6×××× | 钎焊合金 |
| W7×××× | (暂空) |
| W8×××× | (暂空) |
| W9×××× | (暂空) |



