国标球阀性能参数
| 型号 | Q41F-16C | Q41F-16P | |
| 工作压力(MPa) | 1.6 | ||
| 适用温度(℃) | ≤180 | ||
| 适用介质 | 水、蒸汽、油品 | 弱腐蚀性介质 | |
| 材料 | 阀体、阀盖 | 碳素钢铸钢 | 铬镍系不锈钢 |
| 球体、阀杆 | 铬/铬镍/铬镍钼系不锈钢 | 铬镍系不锈钢 | |
| 密封圈 | 柔性石墨垫圈/316+柔性石墨垫圈 | ||
| 填料 | 聚四氟乙烯 | ||
| 公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
| H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 140 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
| W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
| Wt(㎏) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
| 公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
| 公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 550 |
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1000 | 1100 | 1500 | 1800 |
| 公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 408 | 559 | 660 |
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1000 | 1100 | 1500 | 1800 |
| 公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1000 | 1100 | 1500 | 1800 |
阀门销售点
1.河北阀门=>石家庄阀门=>唐山阀门=>邯郸阀门=>秦皇阀门=>保定阀门=>沧州阀门
2.河南阀门=>郑州阀门=>洛阳阀门=>安阳阀门=>新乡岛阀门=>许昌阀门=>南阳阀门
3.陜西阀门=>西安阀门=>铜川阀门=>宝鸡阀门=>咸阳阀门=>延安阀门=>汉中阀门
4.山西阀门=>太原阀门=>大同阀门=>忻州阀门=>阳泉阀门=>晋中阀门=>长治阀门
5.山东阀门=>济南阀门=>青岛阀门=>泰安阀门=>东营阀门=>烟台阀门=>德州阀门
6.甘肃阀门=>嘉峪关阀门=>金昌阀门=>白银阀门=>天水阀门=>武威阀门=>临夏阀门
7.辽宁阀门=>大连阀门=>沈阳阀门=>鞍山阀门=>锦州阀门=>辽阳阀门=>丹东阀门
8.吉林阀门=>长春阀门=>吉林阀门=>四平阀门=>辽源阀门=>通化阀门=>松原阀门
9.黑龙江阀门=>哈尔滨阀门=>齐齐哈尔阀门=>鹤岗阀门=>鸡西阀门=>大庆阀门
10.云南阀门=>昆明阀门=>曲靖阀门=>玉溪阀门=>昭通阀门=>思茅阀门=> 保山阀门
12.福建阀门=>福州阀门=>厦门阀门=>泉州阀门=>龙岩阀门=>三明阀门=>莆田阀门
13.广东阀门=>广州阀门=>深圳阀门=>珠海阀门=>汕头阀门=>韶关阀门=>佛山阀门
14.四川阀门=>自贡阀门=>泸州阀门=>德阳阀门=>广元阀门=>达州阀门=>眉山阀门
15.湖北阀门=>武汉阀门=>黄石阀门=>黄冈阀门=>咸宁阀门=>仙桃阀门=>天门阀门
16.湖南阀门=>长沙阀门=>株洲阀门=>湘潭阀门=>衡阳阀门=>岳阳阀门=>常德阀门
17.江西阀门=>南昌阀门=>萍乡阀门=>九江阀门=>新余阀门=>吉安阀门=>抚州阀门
18.江苏阀门=>南京阀门=>徐州阀门=>淮安阀门=>宿迁阀门=>盐城阀门=>扬州阀门
19.北京阀门=>海淀阀门=>丰台阀门=>通州阀门=>昌平阀门=>大兴阀门=>朝阳阀门
20.浙江阀门=>杭州阀门=>宁波阀门=>温州阀门=>嘉兴 阀门=>金华阀门=>台州阀门












