用于预拌砂浆标记的符号,应根据其分类及使用材料的不同按下列规定使用: DM ——干拌砂浆
DMM——干拌砌筑砂浆
DPM——干拌抹灰砂浆
DSM——干拌地面砂浆
WM ——湿拌砂浆
WMM——湿拌砌筑砂浆
WPM——湿拌抹灰砂浆
WSM——湿拌地面砂浆 | 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单价 | 对应现拌砂浆 | 1吨干砂浆换算成湿砂浆体积 |
| 1 | 干混砌筑砂浆(散装) | DMM5.0 | 323 | M2.5、M5混合砂浆 M2.5、M5水泥砂浆 | 0.54-0.58m3 |
| 2 | 干混砌筑砂浆(散装) | DMM7.5 | 328 | M7.5混合砂浆 M7.5水泥砂浆 | 0.54-0.58m3 |
| 3 | 干混砌筑砂浆(散装) | DMM10 | 333 | M10.0混合砂浆 M10.0水泥砂浆 | 0.54-0.58m3 |
| 4 | 干混砌筑砂浆(散装) | DMM15 | 343 | M15.0水泥砂浆 | 0.54-0.58m3 |
| 5 | 干混砌筑砂浆(散装) | DMM20 | 373 | M20.0水泥砂浆 | 0.54-0.58m3 |
| 6 | 干混砌筑砂浆(散装) | DMM25 | 413 | 0.54-0.58m3 | |
| 7 | 干混砌筑砂浆(散装) | DMM30 | 443 | 0.54-0.58m3 | |
| 8 | 干混抹灰砂浆(散装) | DPM5.0 | 332 | 1:1:6、1:1:5、1:2:1、1:2:3、 1:2:6、1:3:9混合砂浆 | 0.58-0.68m3 |
| 9 | 干混抹灰砂浆(散装) | DPM10 | 345 | 1:1:4混合砂浆 | 0.58-0.68m3 |
| 10 | 干混抹灰砂浆(散装) | DPM15 | 355 | 1:1:3混合砂浆 1:3、1:4水泥砂浆 | 0.58-0.68m3 |
| 11 | 干混抹灰砂浆(散装) | DPM20 | 385 | 1:1:2、1:1:1、1:0.5:5、1:0.5:4、 1:0.5:3、1:0.5:2、1:0.5:1、 1:0.3:3、1:0.2:2混合砂浆 1:2、1:2.5、1:1.5、1:1水泥砂浆 | 0.58-0.68m3 |
| 12 | 干混地坪砂浆(散装) | DSM15 | 386 | 1:1:3混合砂浆 1:3、1:4 水泥砂浆 | 0.48-0.58m3 |
| 13 | 干混地坪砂浆(散装) | DSM20 | 396 | 1:1:2、1:1:1、1:0.5:5、1:0.5:4、 1:0.5:3、1:0.5:2、1:0.5:1、 1:0.3:3、1:0.2:2混合砂浆 1:2、1:2.5、1:1.5、1:1 水泥砂浆 | 0.48-0.58m3 |
| 14 | 干混地坪砂浆(散装) | DSM25 | 426 | 0.48-0.58m3 | |
| 报价说明: 1、 上表中价格为干混砂浆散装出厂价,不包括运输费、采购保管费等。 2、 包装产品在散装产品出厂价的基础上每吨加32元,上、下力资费每吨增加14元。 3、 运输费的计取参考标准:运距在25公里以内的,18元/吨;25公里以上40公里以内的,23元/吨;超过40公里的,每超出1公里增加运输费0.6元/吨。包装砂浆的运输费由供需双方根据实际情况,合理协商确定。 4、 移动筒仓及搅拌设备租赁费为50元/个/天。 5、 结算及付款方式:根据甲方结算时间,一次性结清当月材料款。 | |||||

已关闭

