| 序号 | 材料名称 | 单位 | 价格(元) | 发布时间 |
| 1 | 线材(盘圆)Φ6 HPB300 | T | 5600.00 | 2022年5月 |
| 2 | 线材(盘圆)Φ8-10 HPB300 | T | 5400.00 | 2022年5月 |
| 3 | 盘螺Φ6 HRB400E | T | 5700.00 | 2022年5月 |
| 4 | 盘螺Φ8-10 HRB400E | T | 5400.00 | 2022年5月 |
| 5 | 螺纹钢Φ12 HRB400E | T | 5250.00 | 2022年5月 |
| 6 | 螺纹钢Φ14 HRB400E | T | 5250.00 | 2022年5月 |
| 7 | 螺纹钢Φ16 HRB400E | T | 5200.00 | 2022年5月 |
| 8 | 螺纹钢Φ18-22 HRB400E | T | 5150.00 | 2022年5月 |
| 9 | 螺纹钢Φ25 HRB400E | T | 5200.00 | 2022年5月 |
| 10 | 螺纹钢Φ28-32 HRB400E | T | 5250.00 | 2022年5月 |
| 11 | 圆钢 | T | 5300.00 | 2022年5月 |
| 12 | 扁钢 | T | 5200.00 | 2022年5月 |
| 13 | 镀锌扁钢 | T | 5700.00 | 2022年5月 |
| 14 | 工字钢 | T | 5500.00 | 2022年5月 |
| 15 | 槽钢 | T | 5400.00 | 2022年5月 |
| 16 | 角钢 | T | 5400.00 | 2022年5月 |
| 17 | 普通钢板 | T | 5400.00 | 2022年5月 |
| 18 | 中厚钢板 | T | 5500.00 | 2022年5月 |
| 19 | 不锈钢板 | T | 22000.00 | 2022年5月 |
| 20 | 花纹钢板 | T | 5500.00 | 2022年5月 |
| 21 | 镀锌钢板 | T | 6500.00 | 2022年5月 |
| 22 | 焊接钢管(综合) | T | 6200.00 | 2022年5月 |
| 23 | 镀锌钢管(综合) | T | 6900.00 | 2022年5月 |
| 24 | 无缝钢管(综合) | T | 6500.00 | 2022年5月 |
备注:
1、本期发布价格为德州市中心城区材料价格,均已综合考虑了材料原价、运杂费(含损耗)、采购保管费;本价格包含增值税(可抵扣的进项税额),增值税的税率按财税部门的现行规定执行。
2、本期发布的材料价格信息采集于3月1日至4月30日,经综合分析、整理计算而得。


