重庆市施工机具租赁信息价2021年08月
2022-11-19
IP属地 湖南516
2021年08月 重庆市施工机具租赁信息价 | 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 含税价(元) | 不含税价(元) | 备注 |
| 1 | 搅拌机 | 350型 | 台/月 | 1700.00 | 1504.42 | |
| 2 | 装载机 | 50型-85型 | 台/月 | 16000.00 | 14159.29 | |
| 3 | 推土机 | 140型 | 台/月 | 16000.00 | 14159.29 | |
| 4 | 压路机 | 14t | 台/月 | 11500.00 | 10176.99 | |
| 5 | 压路机 | 18t | 台/月 | 14500.00 | 12831.86 | 振动式 |
| 6 | 挖掘机 | 320型 | 台/月 | 30000.00 | 26548.67 | |
| 7 | 挖掘机 | 350型 | 台/月 | 48000.00 | 42477.88 | |
| 8 | 施工升降机 | SC200/200 | 台/月 | 15300.00 | 13539.82 | |
| 9 | 高空作业吊篮 | 电动 | 台/天 | 40.00 | 35.40 | |
| 10 | 塔式起重机 | QTZ 250 | 台/天 | 2030.00 | 1796.46 | |
| 11 | 塔式起重机 | QTZ 160 | 台/天 | 1310.00 | 1159.29 | |
| 12 | 塔式起重机 | QTZ 125 | 台/天 | 1200.00 | 1061.95 | |
| 13 | 塔式起重机 | QTZ 100 | 台/天 | 750.00 | 663.72 | |
| 14 | 塔式起重机 | QTZ 80 | 台/天 | 600.00 | 530.97 | |
| 15 | 塔式起重机 | QTZ 63 | 台/天 | 430.00 | 380.53 |

入驻
企业入驻成功 可尊享多重特权
入驻热线:18175151895
请手机扫码访问

小程序
小程序更便捷的查找产品
为您提供专业帮买咨询服务
请用微信扫码