厦门东顺涂料有限公司
| 系列 | 产品型号 | 参考造价 (元/m2) | 备注 | |
| 外墙系列 | 外墙乳胶漆——DSH007 | 45.00 | 执行国家标准GB/T9755-2001 | |
| 外墙喜乐漆——DS190 | 88.00 | |||
| 硅丙荷叶自洁外墙漆——DSH009 | 67.00 | |||
| 水性氟硅外墙漆——DSH011 | 88.00 | |||
| 水性氟碳漆——DSH013 | 98.00 | |||
| 反射隔热外墙漆——DSH015 | 78.00 | 执行国标JG/T235-2008、GB/T9755-2001(优等品) | ||
| 内墙系列 | 环保内墙乳胶漆——DSH001 | 27.00 | GB/T9756-2009(合格品) | |
| 防霉内墙乳胶漆——DSH003 | 29.00 | GB/T9756-2009(一等品) | ||
| 负离子金装全效内墙乳胶漆——DSH005 | 68.00 | GB/T9756-2009(优等品) | ||
| 工艺漆系列 | 高级真石漆 | 98.00 | 执行国家标准 | |
| 高级岩片漆 | 128.00 | |||
| 高级仿石漆 | 138.00 | |||
| 高级砂雕漆 | 148.00 | |||
| 高级肌理漆 | 168.00 | |||
| 防水涂料系列 | 聚合物水泥防水涂料(Ⅰ型) | 38.00 | 2mm(厚度) | |
| 聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) | 34.00 | 2mm(厚度) | ||
| 有机硅防水剂 | 24.00 | —— | ||
| 防水卷材系列 | 聚乙烯高分子防水卷材 | 丙纶 | 33.80 | 1.5mm(厚度) |
| 涤纶 | 36.80 | 1.5mm(厚度) | ||
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 56.00 | 3.0mm(厚度) | ||
| 66.00 | 4.0mm(厚度) | |||
| 辅材 | 内墙多功能墙面腻子粉(单组份) | 1600元/吨 | 执行国家标准 | |
| 外墙多功能墙面腻子粉(单组份) | 1900元/吨 | |||
| 外墙腻子粉(双组份) | 2680元/吨 | |||
| 外墙弹性腻子粉(单组份) | 2900元/吨 | |||
| 外墙柔性腻子(膏状) | 6800元/吨 | |||


