园林绿化苗木价格(枫杨2024年4月16日报价信息)
| 产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
|---|---|---|---|---|
| 枫杨 | 胸径:8cm | 株 | 40 | 沭阳优美园林苗木基地 |
| 枫杨 | 胸径:9cm | 株 | 60 | |
| 枫杨 | 胸径:15cm | 株 | 220 | |
| 枫杨 | 胸径:20cm | 株 | 550 | |
| 枫杨 | 胸径:2cm 冠幅:100cm | 棵 | 2.5 | 沭阳县靓景园林苗木场 |
| 枫杨 | 高度:500cm 胸径:8cm 冠幅:200cm | 棵 | 120 | |
| 枫杨 | 高度:500cm 胸径:10cm 冠幅:200cm | 棵 | 180 | |
| 枫杨 | 胸径:20cm | 株 | 1100 | 来安县富贵绿业苗圃场 |
| 枫杨 | 胸径:35cm | 株 | 3900 | |
| 枫杨 | 高度:1200cm 胸径:30cm 冠幅:500cm 地径:36cm | 株 | 2300 | 成都优安生态农业有限公司 |
| 枫杨 | 高度:600cm 胸径:12cm 冠幅:300cm 地径:15cm | 株 | 350 | 郫都区艺凡园艺场 |
| 枫杨 | 胸径:18cm | 株 | 720 | 成都蜀府鑫源园林绿化有限公司 |
| 枫杨 | 胸径:30cm | 株 | 2100 | |
| 枫杨 | 胸径:8cm | 株 | 100 | 沭阳合尚园林绿化有限公司 |
| 枫杨 | 胸径:9cm | 株 | 120 | |
| 枫杨 | 胸径:12cm | 株 | 200 | |
| 枫杨 | 胸径:18cm | 株 | 500 | |
| 枫杨 | 高度:800cm 胸径:10cm 冠幅:300cm 地径:12cm | 株 | 240 | 四川超越苗圃 |
| 枫杨 | 高度:1300cm 胸径:25cm 冠幅:300cm 地径:32cm | 株 | 1700 | |
| 枫杨 | 胸径:9cm | 株 | 130 | 宿迁汉唐园林苗木场 |
| 枫杨 | 胸径:12cm | 株 | 320 | |
| 枫杨 | 胸径:18cm | 株 | 700 | |
| 枫杨 | 胸径:9cm | 株 | 180 | 沭阳县华丰园林绿化苗木场 |
| 枫杨 | 胸径:5cm | 株 | 30 | 江苏陈姐苗木场 |
| 枫杨 | 胸径:8cm | 株 | 100 | |
| 枫杨 | 胸径:9cm | 株 | 130 | |
| 枫杨 | 胸径:5cm | 棵 | 22.5 | 江苏金元易花卉有限公司 |
| 枫杨 | 胸径:7cm | 棵 | 45 | |
| 枫杨 | 胸径:8cm | 棵 | 75 | |
| 枫杨 | 胸径:12cm | 棵 | 195 | |
| 枫杨 | 胸径:25cm | 棵 | 750 | |
| 枫杨 | 胸径:8cm | 棵 | 79.2 | 江苏鹭鸟生态建设有限公司 |
| 枫杨 | 胸径:8cm | 棵 | 80 | |
| 枫杨 | 胸径:9cm | 棵 | 96 | |
| 枫杨 | 胸径:10cm | 棵 | 128 | |
| 枫杨 | 胸径:12cm | 棵 | 208 | |
| 枫杨 | 胸径:4cm | 株 | 20 | 江苏美宗园林建设有限公司 |
| 枫杨 | 胸径:12cm | 株 | 380 | |
| 枫杨 | 胸径:15cm | 株 | 600 | |
| 枫杨 | 胸径:5cm | 棵 | 27 | 江苏如馨园林有限公司 |
| 枫杨 | 胸径:9cm | 棵 | 108 | |
| 枫杨 | 胸径:10cm | 棵 | 135 | |
| 枫杨 | 高度:22cm 胸径:25cm 冠幅:500cm | 株 | 280 | 沭阳申奥苗木场 |
| 枫杨 | 高度:16cm 胸径:15cm 冠幅:600cm | 株 | 380 | |
| 枫杨 | 胸径:8cm | 株 | 60 | 宿迁市沃美园艺发展有限公司 |
| 枫杨 | 胸径:5cm | 株 | 35 | 沭阳赫凡苗木种植专业合作社 |
| 枫杨 | 胸径:12cm | 株 | 380 | |
| 枫杨 | 胸径:15cm | 株 | 600 | |
| 枫杨 | 胸径:25cm | 株 | 2500 | |
| 枫杨 | 胸径:4cm | 棵 | 14.4 | 江苏知乎园艺有限公司 |
| 枫杨 | 胸径:10cm | 160 | 建军八一苗木80万亩基地 | |
| 枫杨 | 胸径:3cm | 株 | 10 | 宿迁路拓园林绿化有限公司 |
| 枫杨 | 胸径:6cm | 株 | 15 | 军中绿化苗木基地 |
| 枫杨 | 胸径:7cm | 株 | 30 | |
| 枫杨 | 胸径:25cm | 株 | 750 | |
| 枫杨 | 胸径:5cm | 株 | 18 | 鄢陵绿都苗木基地 |
| 枫杨 | 胸径:6cm | 株 | 22 | |
| 枫杨 | 胸径:20cm | 株 | 800 | |
| 枫杨 | 胸径:10cm | 株 | 150 | 沭阳县绿态苗木园艺场 |
| 枫杨 | 胸径:12cm | 株 | 300 | |
| 枫杨 | 胸径:25cm | 株 | 1800 | 沭阳县教育绿化苗木园艺场 |
| 枫杨 | 胸径:4cm | 株 | 20 | 宿迁市沐阳苗木有限公司 |
| 枫杨 | 胸径:15cm | 株 | 600 | |
| 枫杨 | 胸径:20cm | 株 | 1200 | |
| 枫杨 | 胸径:9cm | 棵 | 91 | 宿迁河马生态建设有限公司 |
| 枫杨 | 胸径:7cm | 棵 | 51 | 宿迁市同之创园林绿化工程有限公司 |
| 枫杨 | 胸径:9cm | 棵 | 102 | |
| 枫杨 | 胸径:10cm | 棵 | 136 | |
| 枫杨 | 胸径:25cm | 棵 | 850 | |
| 枫杨 | 胸径:2cm | 株 | 5 | 沭阳县百度花木有限公司 |
| 枫杨 | 胸径:10cm | 株 | 125 | |
| 枫杨 | 胸径:14cm | 株 | 380 | |
| 枫杨 | 胸径:18cm | 株 | 650 | |
| 枫杨 | 胸径:3cm | 株 | 6 | 江苏富春园林有限公司 |
| 枫杨 | 胸径:5cm | 株 | 22 | |
| 枫杨 | 胸径:12cm | 株 | 150 | |
| 枫杨 | 胸径:13cm | 株 | 350 | |
| 枫杨 | 胸径:20cm | 棵 | 800 | |
| 枫杨 | 胸径:7cm | 棵 | 48 | 沭阳万象花木种植专业合作社 |
| 枫杨 | 胸径:2cm | 株 | 4 | 沭阳万绿园林建设有限公司 |
| 枫杨 | 胸径:5cm | 株 | 35 | |
| 枫杨 | 胸径:22cm | 株 | 1000 | |
| 枫杨 | 胸径:25cm | 株 | 1500 | |
| 枫杨 | 高度:600cm 胸径:12cm 冠幅:300cm 地径:15cm | 株 | 350 | 成都丰育园林绿化有限公司 |
| 枫杨 | 胸径:1cm | 株 | 1 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
| 枫杨 | 胸径:5cm | 株 | 30 | |
| 枫杨 | 胸径:6cm | 棵 | 50 | |
| 枫杨 | 胸径:10cm | 棵 | 150 | |
| 枫杨 | 高度:750cm 胸径:12cm 冠幅:350cm 地径:13cm | 株 | 300 | |
| 枫杨 | 胸径:15cm | 株 | 500 | |
| 枫杨 | 胸径:8cm | 株 | 60 | 沭阳县博大绿化苗木园艺场 |
| 枫杨 | 高度:120cm | 株 | 1.2 | 江苏顶好绿化苗木场 |
| 枫杨 | 胸径:3cm | 株 | 10 | |
| 枫杨 | 胸径:5cm | 株 | 25 | |
| 枫杨 | 胸径:10cm | 株 | 120 | |
| 枫杨 | 胸径:15cm | 株 | 700 | 安徽景商园林工程有限公司 |
| 枫杨 | 胸径:50cm | 株 | 15000 | |
| 枫杨 | 胸径:6cm | 株 | 55 | 江苏沭阳中华苗圃 |
| 枫杨 | 胸径:15cm | 株 | 500 | |
| 枫杨 | 胸径:8cm | 株 | 130 | 江西省九江县朝阳种苗场 |


