园林绿化苗木价格(香樟2024年4月23日报价信息)
| 产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
|---|---|---|---|---|
| 香樟 | 高度:400cm 胸径:8cm | 棵 | 100 | 河南潢川华中苗木花卉直销中心 |
| 香樟 | 繁殖方式:籽播 高度:100cm | 株 | 0.6 | 浏阳柏加金诚信苗圃 |
| 香樟 | 高度:5cm 胸径:6cm 冠幅:1cm | 株 | 38 | 海宁市盐官镇红友苗木场 |
| 香樟 | 胸径:17cm | 株 | 1200 | |
| 香樟 | 胸径:40cm | 株 | 7800 | |
| 香樟 | 出芽率:98 | 斤 | 120 | 沭阳县靓景园林苗木场 |
| 香樟 | 胸径:15cm | 株 | 450 | 广东绿缘苗木园艺场 |
| 香樟 | 高度:500cm 胸径:8cm | 株 | 120 | 温江祥运园林 |
| 香樟 | 高度:600cm 胸径:18cm | 株 | 900 | |
| 香樟 | 高度:700cm 胸径:16cm 冠幅:350cm | 株 | 960 | |
| 香樟 | 高度:700cm 胸径:30cm | 株 | 2000 | |
| 香樟 | 胸径:40cm | 株 | 6000 | 浙江长兴泗安阿伟苗木场 |
| 香樟 | 高度:600cm 胸径:16cm 冠幅:300cm 地径:19cm | 株 | 720 | 郫都区艺凡园艺场 |
| 香樟 | 高度:450cm 胸径:20cm 冠幅:100cm 地径:25cm | 株 | 1000 | |
| 香樟 | 高度:800cm 胸径:21cm 冠幅:500cm 地径:26cm | 株 | 3000 | |
| 香樟 | 高度:1000cm 胸径:28cm 冠幅:400cm 地径:34cm | 株 | 3000 | |
| 香樟 | 高度:800cm 胸径:35cm 冠幅:500cm 地径:40cm | 株 | 6000 | |
| 香樟 | 高度:1100cm 胸径:40cm 冠幅:400cm 地径:50cm | 株 | 8800 | |
| 香樟 | 斤 | 19 | 东海县安峰镇豪景花卉商行 | |
| 香樟 | 繁殖方式:籽播 高度:45cm 1几年苗 | 株 | 0.5 | 四川超越苗圃 |
| 香樟 | 高度:280cm 胸径:10cm 冠幅:100cm 地径:14cm | 株 | 260 | |
| 香樟 | 高度:600cm 胸径:16cm 冠幅:300cm 地径:19cm | 株 | 720 | |
| 香樟 | 高度:1000cm 胸径:28cm 冠幅:400cm 地径:34cm | 株 | 3000 | |
| 香樟 | 高度:800cm 胸径:28cm 冠幅:300cm 地径:34cm | 株 | 3100 | |
| 香樟 | 胸径:20cm | 株 | 1300 | 宿迁汉唐园林苗木场 |
| 香樟 | 高度:500cm 胸径:15cm 冠幅:300cm 地径:17cm | 株 | 550 | 湖南今斗生态园林有限公司 |
| 香樟 | 高度:700cm 胸径:25cm 冠幅:300cm 地径:28cm | 株 | 1700 | |
| 香樟 | 高度:700cm 胸径:35cm 冠幅:300cm 地径:38cm | 株 | 3700 | |
| 香樟 | 高度:800cm 胸径:70cm 冠幅:350cm 地径:90cm | 株 | 65000 | 湖南向往苗木基地 |
| 香樟 | 出芽率:98 | 株 | 35 | 江苏陈姐苗木场 |
| 香樟 | 胸径:3cm | 株 | 11.2 | 江苏鹭鸟生态建设有限公司 |
| 香樟 | 胸径:5cm | 株 | 24 | |
| 香樟 | 胸径:5cm | 株 | 27 | 江苏如馨园林有限公司 |
| 香樟 | 胸径:10cm | 株 | 117 | |
| 香樟 | 胸径:15cm | 株 | 585 | |
| 香樟 | 胸径:15cm | 株 | 648 | |
| 香樟 | 胸径:25cm | 株 | 3330 | |
| 香樟 | 胸径:18cm | 株 | 1100 | 沭阳申奥苗木场 |
| 香樟 | 胸径:5cm | 株 | 24 | 江苏知乎园艺有限公司 |
| 香樟 | 胸径:6cm | 株 | 48 | 江西百姓苗木基地 |
| 香樟 | 胸径:6cm | 株 | 33 | 江西九江千叶园林绿化苗木基地 |
| 香樟 | 高度:300cm 胸径:10cm | 株 | 95 | 咸宁创信园林苗木基地 |
| 香樟 | 高度:300cm 胸径:12cm | 株 | 180 | |
| 香樟 | 高度:320cm 胸径:15cm | 株 | 260 | |
| 香樟 | 高度:500cm 胸径:15cm 冠幅:250cm | 株 | 380 | |
| 香樟 | 高度:650cm 胸径:22cm 冠幅:300cm | 株 | 1100 | |
| 香樟 | 高度:750cm 冠幅:600cm | 株 | 1600 | |
| 香樟 | 高度:700cm 胸径:25cm 冠幅:450cm | 株 | 1800 | |
| 香樟 | 高度:900cm 胸径:30cm 冠幅:400cm | 株 | 2800 | |
| 香樟 | 高度:850cm 胸径:40cm 冠幅:400cm | 株 | 6500 | |
| 香樟 | 胸径:3cm | 株 | 14 | 长沙友谊苗圃 |
| 香樟 | 高度:350cm 胸径:5cm | 株 | 32 | 安徽省庐江县文峰苗圃 |
| 香樟 | 高度:350cm 胸径:6cm | 株 | 60 | |
| 香樟 | 高度:350cm 胸径:7cm | 株 | 110 | |
| 香樟 | 胸径:20cm | 株 | 1100 | 安徽省庐江县文峰苗圃 |
| 香樟 | 胸径:8cm | 株 | 100 | 庐山姐妹苗木基地 |
| 香樟 | 高度:550cm 胸径:15cm 冠幅:450cm | 株 | 450 | 军中绿化苗木基地 |
| 香樟 | 高度:600cm 胸径:18cm 冠幅:500cm | 株 | 700 | |
| 香樟 | 胸径:20cm | 株 | 1400 | 南京市浦口区来云园艺场 |
| 香樟 | 高度:900cm 胸径:30cm 冠幅:500cm | 株 | 3500 | 南京市浦口区元誉苗圃场 |
| 香樟 | 高度:100cm | 株 | 0.5 | 长沙俊豪苗木专业合作社 |
| 香樟 | 胸径:8cm | 株 | 80 | |
| 香樟 | 胸径:5cm | 株 | 40 | 沭阳县教育绿化苗木园艺场 |
| 香樟 | 胸径:30cm | 株 | 3500 | |
| 香樟 | 胸径:4cm | 株 | 20 | 安徽省肥西三岗昌年苗圃 |
| 香樟 | 胸径:30cm 地径:30cm | 株 | 1900 | 嵊州市协灿苗木专业合作社 |
| 香樟 | 胸径:35cm 地径:35cm | 株 | 3000 | |
| 香樟 | 胸径:8cm | 株 | 70 | 江苏富春园林有限公司 |
| 香樟 | 胸径:18cm | 株 | 1000 | 沭阳万绿园林建设有限公司 |
| 香樟 | 斤 | 18 | 成都丰育园林绿化有限公司 | |
| 香樟 | 高度:300cm 胸径:8cm 冠幅:10cm 地径:11cm | 株 | 80 | |
| 香樟 | 高度:300cm 胸径:14cm 冠幅:100cm 地径:18cm | 株 | 520 | |
| 香樟 | 高度:450cm 胸径:20cm 冠幅:100cm 地径:25cm | 株 | 700 | |
| 香樟 | 高度:800cm 胸径:15cm 冠幅:300cm 地径:20cm | 株 | 700 | |
| 香樟 | 胸径:12cm | 株 | 500 | 南京市浦口区默客园艺场 |
| 香樟 | 胸径:10cm | 株 | 250 | 嵊州市恒春花木专业合作社 |
| 香樟 | 胸径:30cm | 株 | 6000 | |
| 香樟 | 高度:1100cm 胸径:60cm 冠幅:500cm 地径:65cm | 株 | 32000 | 乐山市绿科园艺场 |
| 香樟 | 高度:600cm 胸径:15cm 冠幅:350cm | 株 | 1950 | 福建漳州鸿景园苗木基地 |
| 香樟 | 胸径:3cm | 株 | 14 | 浙江花镜园林有限公司 |
| 香樟 | 胸径:17cm | 株 | 1000 | |
| 香樟 | 胸径:12cm | 株 | 320 | 肥西县欣欣花木园林工程有限公司 |
| 香樟 | 高度:450cm 胸径:10cm 冠幅:350cm | 株 | 1000 | |
| 香樟 | 高度:900cm 胸径:25cm 冠幅:550cm | 株 | 7000 | |
| 香樟 | 高度:50cm | 株 | 0.25 | 江西九江杨柳林木种苗站 |
| 香樟 | 繁殖方式:籽播 高度:40cm 1几年苗 | 株 | 0.3 | |
| 香樟 | 地径:2cm | 株 | 1.5 | |
| 香樟 | 胸径:10cm | 株 | 170 | |
| 香樟 | 高度:400cm 胸径:10cm 冠幅:200cm 地径:12cm | 株 | 150 | 长沙市雨花区湘诚苗圃 |
| 香樟 | 高度:550cm 胸径:15cm 冠幅:350cm | 棵 | 1700 | 长沙市雨花区湘诚苗圃 |
| 香樟 | 高度:800cm 胸径:40cm 冠幅:300cm 地径:44cm | 株 | 4800 | 长沙市雨花区湘诚苗圃 |
| 香樟 | 高度:50cm | 株 | 0.55 | 芦淞区友缘苗木经营部 |
| 香樟 | 高度:80cm | 株 | 0.9 | |
| 香樟 | 高度:650cm 胸径:15cm 冠幅:350cm | 株 | 4200 | |
| 香樟 | 胸径:12cm | 株 | 550 | 安徽景商园林工程有限公司 |
| 香樟 | 胸径:35cm | 株 | 5000 | |
| 香樟 | 高度:550cm 胸径:12cm 冠幅:350cm 地径:13cm | 株 | 450 | 长兴茂丰花木有限公司 |
| 香樟 | 胸径:20cm | 株 | 2500 | 浙江省新昌县王氏景观园林花木场 |
| 香樟 | 胸径:25cm | 株 | 3000 | |
| 香樟 | 胸径:40cm | 株 | 6000 |


