园林绿化苗木价格(紫荆2024年4月23日报价信息)
| 产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
|---|---|---|---|---|
| 紫荆 | 高度:150cm 冠幅:60cm | 棵 | 12 | 杭州萧山观定园艺场 |
| 紫荆 | 高度:200cm 冠幅:120cm 地径:3cm | 株 | 16 | 河南鄢陵百顺苗木基地 |
| 紫荆 | 高度:300cm 冠幅:120cm | 株 | 35 | |
| 紫荆 | 高度:200cm 冠幅:150cm | 棵 | 30 | 沭阳县靓景园林苗木场 |
| 紫荆 | 高度:200cm 冠幅:120cm | 棵 | 30 | |
| 紫荆 | 高度:400cm 地径:4cm | 棵 | 35 | |
| 紫荆 | 高度:300cm 胸径:3cm 冠幅:100cm 地径:5cm | 株 | 40 | 郫都区艺凡园艺场 |
| 紫荆 | 高度:200cm 冠幅:200cm | 株 | 50 | |
| 紫荆 | 高度:400cm 胸径:6cm 冠幅:200cm | 株 | 400 | |
| 紫荆 | 高度:100cm 冠幅:50cm | 株 | 2 | 沭阳合尚园林绿化有限公司 |
| 紫荆 | 高度:150cm 冠幅:80cm | 株 | 3 | |
| 紫荆 | 高度:280cm 冠幅:150cm | 株 | 40 | |
| 紫荆 | 胸径:4cm 地径:5cm | 株 | 70 | |
| 紫荆 | 胸径:5cm 地径:6cm | 株 | 100 | |
| 紫荆 | 高度:100cm | 株 | 0.88 | 东海县安峰镇豪景花卉商行 |
| 紫荆 | 高度:120cm | 株 | 1.1 | |
| 紫荆 | 高度:300cm | 株 | 9.9 | |
| 紫荆 | 地径:4cm | 株 | 20 | |
| 紫荆 | 高度:300cm 胸径:4cm 冠幅:150cm | 株 | 80 | 四川超越苗圃 |
| 紫荆 | 地径:11cm | 株 | 1100 | 宿迁汉唐园林苗木场 |
| 紫荆 | 地径:1cm | 株 | 2 | 沭阳县华丰园林绿化苗木场 |
| 紫荆 | 冠幅:70cm | 株 | 2.5 | |
| 紫荆 | 地径:4cm | 株 | 20 | |
| 紫荆 | 冠幅:250cm | 株 | 300 | |
| 紫荆 | 高度:120cm 冠幅:50cm | 株 | 6 | 杭州萧山新街梁虹园艺场 |
| 紫荆 | 高度:200cm 冠幅:100cm | 株 | 20 | |
| 紫荆 | 高度:250cm 冠幅:180cm | 株 | 100 | |
| 紫荆 | 地径:7cm | 株 | 160 | 江苏陈姐苗木场 |
| 紫荆 | 地径:8cm | 株 | 280 | |
| 紫荆 | 高度:100cm | 株 | 2.25 | 江苏金元易花卉有限公司 |
| 紫荆 | 高度:150cm 冠幅:80cm | 株 | 5.25 | |
| 紫荆 | 高度:200cm | 株 | 6 | |
| 紫荆 | 高度:250cm 冠幅:120cm | 株 | 9 | |
| 紫荆 | 高度:300cm 冠幅:200cm | 株 | 30 | |
| 紫荆 | 高度:500cm 冠幅:400cm | 株 | 225 | |
| 紫荆 | 高度:280cm 冠幅:150cm | 株 | 20 | 江苏鹭鸟生态建设有限公司 |
| 紫荆 | 胸径:3cm 地径:4cm | 株 | 24 | |
| 紫荆 | 高度:450cm 冠幅:350cm | 株 | 160 | |
| 紫荆 | 胸径:7cm 地径:8cm | 株 | 320 | |
| 紫荆 | 高度:80cm | 株 | 0.4 | 江苏美宗园林建设有限公司 |
| 紫荆 | 高度:150cm | 株 | 0.8 | |
| 紫荆 | 冠幅:130cm | 株 | 20 | |
| 紫荆 | 地径:7cm | 株 | 80 | |
| 紫荆 | 冠幅:200cm | 株 | 120 | |
| 紫荆 | 冠幅:220cm | 株 | 200 | |
| 紫荆 | 高度:100cm | 株 | 2.7 | 江苏如馨园林有限公司 |
| 紫荆 | 高度:150cm | 株 | 4.5 | |
| 紫荆 | 胸径:1cm 地径:2cm | 株 | 9 | |
| 紫荆 | 胸径:5cm 地径:6cm | 株 | 117 | |
| 紫荆 | 高度:450cm 冠幅:350cm | 株 | 180 | |
| 紫荆 | 高度:100cm | 株 | 0.6 | 沭阳赫凡苗木种植专业合作社 |
| 紫荆 | 地径:3cm | 株 | 12 | |
| 紫荆 | 冠幅:140cm | 株 | 30 | |
| 紫荆 | 冠幅:160cm | 株 | 45 | |
| 紫荆 | 地径:6cm | 株 | 55 | |
| 紫荆 | 胸径:1cm 地径:2cm | 株 | 8 | 江苏知乎园艺有限公司 |
| 紫荆 | 高度:250cm 冠幅:120cm | 株 | 9.6 | |
| 紫荆 | 高度:200cm 冠幅:150cm | 株 | 90 | 咸宁创信园林苗木基地 |
| 紫荆 | 繁殖方式:扦插 | 株 | 0.3 | 沭阳县教育绿化苗木园艺场 |
| 紫荆 | 高度:80cm | 株 | 4 | 安徽省肥西三岗昌年苗圃 |
| 紫荆 | 高度:150cm | 株 | 21 | |
| 紫荆 | 冠幅:60cm | 株 | 2.2 | 宿迁市沐阳苗木有限公司 |
| 紫荆 | 冠幅:100cm | 株 | 10 | |
| 紫荆 | 地径:5cm | 株 | 45 | |
| 紫荆 | 冠幅:180cm | 株 | 80 | |
| 紫荆 | 冠幅:190cm | 株 | 100 | |
| 紫荆 | 冠幅:200cm | 株 | 120 | |
| 紫荆 | 高度:100cm | 株 | 2.1 | 宿迁河马生态建设有限公司 |
| 紫荆 | 高度:150cm | 株 | 3.5 | |
| 紫荆 | 高度:200cm | 株 | 5.6 | |
| 紫荆 | 胸径:1cm 地径:2cm | 株 | 7 | |
| 紫荆 | 高度:300cm 冠幅:200cm | 株 | 28 | |
| 紫荆 | 胸径:4cm 地径:5cm | 株 | 49 | |
| 紫荆 | 高度:500cm 冠幅:400cm | 株 | 210 | |
| 紫荆 | 高度:600cm 冠幅:500cm | 株 | 280 | |
| 紫荆 | 高度:150cm | 株 | 4.25 | 宿迁市同之创园林绿化工程有限公司 |
| 紫荆 | 胸径:7cm 地径:8cm | 株 | 340 | |
| 紫荆 | 高度:150cm | 株 | 5 | 江苏富春园林有限公司 |
| 紫荆 | 高度:150cm 冠幅:80cm | 株 | 7 | |
| 紫荆 | 胸径:2cm 地径:3cm | 株 | 20 | |
| 紫荆 | 冠幅:80cm | 株 | 3 | 沭阳县完美园林绿化苗木场 |
| 紫荆 | 冠幅:220cm | 株 | 160 | |
| 紫荆 | 冠幅:300cm | 株 | 350 | |
| 紫荆 | 胸径:1cm 地径:2cm | 株 | 8 | 沭阳万象花木种植专业合作社 |
| 紫荆 | 胸径:2cm 地径:3cm | 株 | 16 | |
| 紫荆 | 胸径:5cm 地径:6cm | 株 | 104 | |
| 紫荆 | 高度:400cm 冠幅:300cm | 株 | 120 | |
| 紫荆 | 胸径:6cm 地径:7cm | 株 | 184 | |
| 紫荆 | 地径:2cm | 株 | 6 | 沭阳万绿园林建设有限公司 |
| 紫荆 | 冠幅:190cm | 株 | 80 | |
| 紫荆 | 冠幅:200cm | 株 | 90 | |
| 紫荆 | 冠幅:250cm | 株 | 200 | |
| 紫荆 | 高度:200cm 冠幅:70cm | 株 | 22 | 成都丰育园林绿化有限公司 |
| 紫荆 | 高度:300cm 胸径:4cm 冠幅:150cm | 株 | 80 | |
| 紫荆 | 高度:400cm 胸径:6cm 冠幅:200cm | 株 | 400 | |
| 紫荆 | 高度:400cm 胸径:7cm 冠幅:200cm | 株 | 800 | |
| 紫荆 | 高度:200cm | 株 | 1 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
| 紫荆 | 高度:120cm | 株 | 0.4 | 江苏沭阳中华苗圃 |
| 紫荆 | 冠幅:120cm | 株 | 18 | 杭州萧山春满多园艺场 |
| 紫荆 | 高度:150cm 冠幅:10cm | 株 | 25 | 江西省九江县朝阳种苗场 |


