山西大同2011年12月
| 名称 | 规格型号 | 单位 | 价格(元) | 产地 | |
| 常绿类 | |||||
| 云杉 | H=100cm | 株 | 75 | 大同 | |
| 云杉 | H=150cm | 株 | 110 | 大同 | |
| 云杉 | H=200cm | 株 | 240 | 大同 | |
| 柠条 | 轻质网袋苗 | 株 | 2.5 | 大同 | |
| 樟子松 | 轻质网袋苗 | 株 | 4 | 大同 | |
| 樟子松 | 2年生 | 株 | 5 | 大同 | |
| 樟子松 | 3年生 | 株 | 6 | 大同 | |
| 樟子松 | 2+2生 | 株 | 14 | 大同 | |
| 樟子松 | H30-50cm | 株 | 26 | 大同 | |
| 樟子松 | H50-100cm | 株 | 52 | 大同 | |
| 樟子松 | H100-150cm | 株 | 83 | 大同 | |
| 樟子松 | H150-200cm | 株 | 180 | 大同 | |
| 樟子松 | H200-250cm | 株 | 340 | 大同 | |
| 北京桧 | H=100-150cm | 株 | 30 | 北京 | |
| 北京桧 | H=80-100m | 株 | 25 | 北京 | |
| 杜松 | 1年生 | 株 | 2 | 大同 | |
| 杜松 | 2年生 | 株 | 3 | 大同 | |
| 杜松 | H30-50cm | 株 | 14 | 大同 | |
| 杜松 | H50-100cm | 株 | 30 | 大同 | |
| 杜松 | H100-150cm | 株 | 60 | 大同 | |
| 杜松 | H150-200cm | 株 | 100 | 大同 | |
| 河南桧 | H100-150cm | 株 | 60 | 河南 | |
| 河南桧 | H150-200cm | 株 | 90 | 河南 | |
| 河南桧 | H200 cm以上 | 株 | 230 | 河南 | |
| 侧柏 | H30-50cm | 株 | 8 | 大同 | |
| 侧柏 | H50-80cm | 株 | 10 | 大同 | |
| 侧柏 | H80-100cm | 株 | 12 | 大同 | |
| 侧柏 | H100-150cm | 株 | 25 | 大同 | |
| 侧柏 | H150-200cm | 株 | 70 | 大同 | |
| 白皮松 | 2年生 | 株 | 8 | 大同 | |
| 名称 | 规格型号 | 单位 | 价格(元) | 产地 |
| 白皮松 | 3-5年生 | 株 | 23 | 大同 |
| 油松 | 3年生 | 株 | 3 | 大同 |
| 油松 | 2+2年生 | 株 | 4 | 大同 |
| 油松 | H=30-50cm | 株 | 8 | 大同 |
| 油松 | H=50-100cm | 株 | 12 | 大同 |
| 油松 | H=100-150cm | 株 | 38 | 大同 |
| 油松 | H=150-200cm | 株 | 110 | 大同 |
| 油松 | H=200-250cm | 株 | 200 | 大同 |
| 大叶黄扬 | 高度50cm/冠径30cm | 株 | 4-6 | 河北 |
| 大叶黄扬 | 高度60cm/冠径30cm | 株 | 5-8 | 河北 |
| 大叶黄扬 | 高度70cm/冠径30cm | 株 | 8-10 | 河北 |
| 大叶黄扬球 | 高度70cm/冠径60cm | 株 | 45-55 | 河北 |
| 大叶黄扬球 | 高度90cm/冠径80cm | 株 | 110-130 | 河北 |
| 大叶黄扬球 | 高度110cm/冠径100cm | 株 | 200-220 | 河北 |
| 小叶黄扬 | 高度40cm/冠径30cm | 株 | 4-6 | 河北 |
| 小叶黄扬 | 高度50cm/冠径30cm | 株 | 5-8 | 河北 |
| 小叶黄扬 | 高度60cm/冠径30cm | 株 | 7-10 | 河北 |
| 小叶黄扬球 | 高度60cm/冠径50cm | 株 | 40-55 | 河北 |
| 小叶黄扬球 | 高度70cm/冠径60cm | 株 | 80-96 | 河北 |
| 小叶黄扬球 | 高度80cm/冠径70cm | 株 | 140-155 | 河北 |
| 朝鲜黄扬 | 高度50cm/冠径30cm | 株 | 4 | 河北 |
| 朝鲜黄扬 | 高度60cm/冠径30cm | 株 | 6 | 河北 |
| 朝鲜黄扬 | 高度70cm/冠径30cm | 株 | 7 | 河北 |
| 北海道黄扬 | 高度70-90cm | 株 | 4 | 河北 |
| 北海道黄扬 | 高度90-100cm | 株 | 6 | 河北 |
| 北海道黄扬 | 高度100-150cm | 株 | 8-14 | 河北 |
| 花灌木类 | ||||
| 柠条 | 轻质网袋苗 | 袋 | 0.8 | 大同 |
| 大果沙棘 | 轻质网袋苗 | 袋 | 1 | 大同 |
| 普通沙棘 | 轻质网袋苗 | 袋 | 1 | 大同 |
| 丁香 | 10-15头 | 墩 | 8 | 大同 |
| 连翘 | 3-5头 | 墩 | 3 | 大同 |
| 连翘 | 10-15头 | 墩 | 14 | 大同 |
| 玫瑰 | 3-5头 | 墩 | 4 | 大同 |
| 玫瑰 | 10-15头 | 墩 | 16 | 大同 |
| 名称 | 规格型号 | 单位 | 价格(元) | 产地 |
| 红叶小檗 | 高40×30冠径 | 墩 | 5 | 大同 |
| 红叶小檗 | 高60×50冠径 | 墩 | 12 | 大同 |
| 女贞 | 冠幅30-50 | 墩 | 8 | 大同 |
| 女贞 | 冠幅50-60 | 墩 | 9 | 大同 |
| 沙地柏 | H=80-100cm | 株 | 5 | 大同 |
| 沙地柏 | H=100cm以上 | 株 | 6 | 大同 |
| 西府海棠 | 直径2-3cm | 株 | 25-38 | 河北 |
| 西府海棠 | 4-5cm | 株 | 75-155 | 河北 |
| 西府海棠 | 6-7cm | 株 | 240-350 | 河北 |
| 紫叶李 | 直径2-3cm | 株 | 17-25 | 河北 |
| 紫叶李 | 直径4-5cm | 株 | 55-89 | 河北 |
| 紫叶李 | 直径6-7cm | 株 | 130-240 | 河北 |
| 红叶碧桃 | 直径3-4cm | 株 | 10-60 | 河北 |
| 红叶碧桃 | 直径5-6cm | 株 | 75-120 | 河北 |
| 红叶碧桃 | 直径7-8cm | 株 | 150-200 | 河北 |
| 榆叶梅 | 直径2-3cm | 株 | 23-45 | 河北 |
| 榆叶梅 | 直径4-5cm | 株 | 75-120 | 河北 |
| 红宝石海棠 | 直径2-3cm | 株 | 15-35 | 河北 |
| 红宝石海棠 | 直径4-5cm | 株 | 48-95 | 河北 |
| 红宝石海棠 | 直径5-6cm | 株 | 120-170 | 河北 |
| 美人梅 | 直径2-3cm | 株 | 48-53 | 河北 |
| 美人梅 | 直径4-5cm | 株 | 63-98 | 河北 |
| 美人梅 | 直径6cm | 株 | 130 | 河北 |
| 紫叶矮樱 | 直径2-3cm | 株 | 45-65 | 河北 |
| 紫叶矮樱 | 直径4-5cm | 株 | 83-150 | 河北 |
| 紫叶矮樱 | 直径6cm | 株 | 260 | 河北 |
| 木槿 | 直径2-3cm | 株 | 37-52 | 河北 |
| 木槿 | 直径4-5cm | 株 | 78-130 | 河北 |
| 紫薇 | 直径2-3cm | 株 | 27-46 | 河北 |
| 紫薇 | 直径4-5cm | 株 | 63-94 | 河北 |
| 紫薇 | 直径6-7cm | 株 | 220-350 | 河北 |
| 日本樱花 | 直径2-3分枝 | 株 | 29-43 | 河北 |
| 日本樱花 | 直径4-5cm | 株 | 127-186 | 河北 |
| 日本樱花 | 直径6-7cm | 株 | 225-310 | 河北 |
| 珍珠海棠 | 直径2-3分枝 | 株 | 23-37 | 河北 |
| 名称 | 规格型号 | 单位 | 价格(元) | 产地 |
| 珍珠海棠 | 直径4-5cm | 株 | 65-84 | 河北 |
| 落叶乔木类 | ||||
| 龙爪槐 | 4年生 | 株 | 185 | 大同 |
| 国槐 | Φ5cm | 株 | 70 | 大同 |
| 国槐 | Φ6cm | 株 | 85 | 大同 |
| 垂柳 | H=30cm | 株 | 10 | 大同 |
| 垂柳 | H=40cm | 株 | 14 | 大同 |
| 白蜡 | 直径3-5cm | 株 | 11-39 | 河北 |
| 白蜡 | 直径6-8cm | 株 | 65-134 | 河北 |
| 白蜡 | 直径9-12cm | 株 | 165-500 | 河北 |
| 金丝垂柳 | 直径3-4cm | 株 | 12-18 | 河北 |
| 金丝垂柳 | 直径5-6cm | 株 | 35-46 | 河北 |
| 金丝垂柳 | 直径7-8cm | 株 | 70-85 | 河北 |
| 大叶垂柳 | 直径3-4cm | 株 | 12-18 | 河北 |
| 大叶垂柳 | 直径5-6cm | 株 | 30-45 | 河北 |
| 大叶垂柳 | 直径7-8cm | 株 | 110-140 | 河北 |
| 五角枫 | 直径3-5cm | 株 | 15-80 | 河北 |
| 五角枫 | 直径6-8cm | 株 | 160-450 | 河北 |
| 五角枫 | 直径9-10cm | 株 | 700-950 | 河北 |
| 合欢 | 直径3-5cm | 株 | 16-55 | 河北 |
| 合欢 | 直径6-8cm | 株 | 89-200 | 河北 |
| 合欢 | 直径9-10cm | 株 | 250-360 | 河北 |
| 银杏 | 直径4-6cm | 株 | 21-100 | 河北 |
| 银杏 | 直径7-9cm | 株 | 140-380 | 河北 |
| 银杏 | 直径10-12cm | 株 | 530-1000 | 河北 |
| 千头椿 | 直径3-5cm | 株 | 22-67 | 河北 |
| 千头椿 | 直径6-8cm | 株 | 65-140 | 河北 |
| 千头椿 | 直径9-11cm | 株 | 180-290 | 河北 |
| 火炬 | 直径2-3cm | 株 | 6-13 | 河北 |
| 火炬 | 直径4-5cm | 株 | 27-47 | 河北 |
| 火炬 | 直径6-8cm | 株 | 59-110 | 河北 |
| 青桐 | 直径3-5cm | 株 | 19-39 | 河北 |
| 青桐 | 直径6-8cm | 株 | 63-175 | 河北 |
| 青桐 | 直径9-10cm | 株 | 190-250 | 河北 |


