攀缘植物类(常绿蔓木)价格表(报价单)
| 序号 | 品种 | 规格(cm) | 单位 | 含税价(元) | 除税价(元) | 税率 | 备注 | |||
| 高度 | 胸径 | 干径 | 蓬径 | |||||||
| 七、攀缘植物类(常绿蔓木) | ||||||||||
| 1 | 常春藤 | 100-150 | 株 | 2.30 | 2.11 | 9.00% | 高度为蔓长 | |||
| 2 | 常春藤 | 151-200 | 株 | 7.00 | 6.43 | 9.00% | 高度为蔓长 | |||
| 3 | 络石藤 | 80-100 | 株 | 5.00 | 4.60 | 9.00% | 高度为蔓长 | |||
| 4 | 扶芳藤 | 41-60 | 株 | 2.20 | 2.02 | 9.00% | 高度为蔓长 | |||
| 5 | 扶芳藤 | 61-80 | 株 | 4.60 | 4.23 | 9.00% | 高度为蔓长 | |||
| 6 | 扶芳藤 | 81-100 | 株 | 6.50 | 5.97 | 9.00% | 高度为蔓长 | |||
| 7 | 花叶蔓长春 | 41-60 | 株 | 2.20 | 2.02 | 9.00% | 高度为蔓长 | |||
| 8 | 花叶蔓长春 | 61-80 | 株 | 3.10 | 2.85 | 9.00% | 高度为蔓长 | |||
| 9 | 花叶蔓长春 | 81-100 | 株 | 4.80 | 4.41 | 9.00% | 高度为蔓长 | |||


