棕榈类植物价格表(报价单)
2022-07-20
IP属地 浙江453
| 序号 | 品种 | 规格(cm) | 单位 | 含税价(元) | 除税价(元) | 税率 | 备注 |
| 高度 | 胸径 | 干径 | 蓬径 |
| 四、棕榈类 |
| 1 | 棕榈 | 81-100 | | | 61-80 | 株 | 55.00 | 50.55 | 9.00% | 高度为棕高 |
| 2 | 棕榈 | 101-120 | | | 81-100 | 株 | 75.00 | 68.93 | 9.00% | 高度为棕高 |
| 3 | 棕榈 | 121-150 | | | 81-100 | 株 | 110.00 | 101.10 | 9.00% | 高度为棕高 |
| 4 | 棕榈 | 151-200 | | | 81-100 | 株 | 170.00 | 156.24 | 9.00% | 高度为棕高 |
| 5 | 棕榈 | 201-250 | | | 81-100 | 株 | 230.00 | 211.38 | 9.00% | 高度为棕高 |
| 6 | 棕榈 | 251-300 | | | 81-100 | 株 | 310.00 | 284.91 | 9.00% | 高度为棕高 |
| 7 | 棕榈 | 301-350 | | | 81-100 | 株 | 470.00 | 431.95 | 9.00% | 高度为棕高 |
| 8 | 加拿利海枣 | 41-60 | | | | 株 | 380.00 | 349.24 | 9.00% | 高度为干高 |
| 9 | 加拿利海枣 | 61-80 | | | | 株 | 955.00 | 877.69 | 9.00% | 高度为干高 |
| 10 | 加拿利海枣 | 81-100 | | | | 株 | 1645.00 | 1511.84 | 9.00% | 高度为干高 |
| 11 | 加拿利海枣 | 101-120 | | | | 株 | 2505.00 | 2302.22 | 9.00% | 高度为干高 |
| 12 | 加拿利海枣 | 121-150 | | | | 株 | 3655.00 | 3359.13 | 9.00% | 高度为干高 |
| 13 | 加拿利海枣 | 151-200 | | | | 株 | 5455.00 | 5013.42 | 9.00% | 高度为干高 |
| 14 | 加拿利海枣 | 201-250 | | | | 株 | 8020.00 | 7370.78 | 9.00% | 高度为干高 |
| 15 | 苏铁 | 30-50 | | | | 株 | 145.00 | 133.26 | 9.00% | 高度为干高 |
| 16 | 苏铁 | 51-80 | | | | 株 | 245.00 | 225.17 | 9.00% | 高度为干高 |
| 17 | 苏铁 | 81-100 | | | | 株 | 345.00 | 317.07 | 9.00% | 高度为干高 |
| 18 | 苏铁 | 101-150 | | | | 株 | 565.00 | 519.26 | 9.00% | 高度为干高 |

入驻
企业入驻成功 可尊享多重特权
入驻热线:18175151895
请手机扫码访问

小程序
小程序更便捷的查找产品
为您提供专业帮买咨询服务
请用微信扫码