竹类植物价格表(报价单)
| 序号 | 品种 | 规格(cm) | 单位 | 含税价(元) | 除税价(元) | 税率 | 备注 | |||
| 高度 | 胸径 | 干径 | 蓬径 | |||||||
| 三、竹类 | ||||||||||
| 1 | 慈孝竹 | 丛 | 19.10 | 17.55 | 9.00% | 每丛10枝 | ||||
| 2 | 凤尾竹 | 丛 | 23.00 | 21.14 | 9.00% | 每丛15枝 | ||||
| 3 | 刚竹 | 2.1-3 | 根 | 7.30 | 6.71 | 9.00% | ||||
| 4 | 刚竹 | 3.1-4 | 根 | 10.60 | 9.74 | 9.00% | ||||
| 5 | 刚竹 | 4.1-5 | 根 | 13.40 | 12.32 | 9.00% | ||||
| 6 | 刚竹 | 5.1-6 | 根 | 19.00 | 17.46 | 9.00% | ||||
| 7 | 紫竹 | 1.0-2 | 根 | 8.70 | 8.00 | 9.00% | ||||
| 8 | 紫竹 | 2.1-3 | 根 | 11.50 | 10.57 | 9.00% | ||||
| 9 | 箬竹 | 丛 | 13.40 | 12.32 | 9.00% | 每丛7-9枝 | ||||
| 10 | 箬竹 | 丛 | 21.10 | 19.39 | 9.00% | 每丛10-15枝 | ||||
| 11 | 黄金碧玉竹 | 3.1-4 | 根 | 11.60 | 10.66 | 9.00% | ||||
| 12 | 菲白竹 | 丛 | 11.30 | 10.39 | 9.00% | 每丛7-9枝 | ||||
| 13 | 菲白竹 | 丛 | 18.00 | 16.54 | 9.00% | 每丛10-15枝 | ||||
| 14 | 毛竹 | 200 | 6.1-8 | 根 | 23.30 | 21.41 | 9.00% | |||
| 15 | 雷竹 | 300 | 根 | 10.00 | 9.19 | 9.00% | ||||
| 16 | 早园竹 | 300 | 2.1-3 | 根 | 6.50 | 5.97 | 9.00% | |||
| 17 | 早园竹 | 300 | 3.1-4 | 根 | 9.30 | 8.55 | 9.00% | |||
| 18 | 早园竹 | 300 | 4.1-5 | 根 | 12.80 | 11.76 | 9.00% | |||
| 19 | 红哺鸡竹 | 2.1-3 | 根 | 7.40 | 6.80 | 9.00% | ||||
| 20 | 红哺鸡竹 | 3.1-5 | 根 | 10.00 | 9.19 | 9.00% | ||||
| 21 | 红哺鸡竹 | 5.1-6 | 根 | 14.50 | 13.33 | 9.00% | ||||
| 22 | 乌哺鸡竹 | 3.1-5 | 根 | 10.60 | 9.74 | 9.00% | ||||
| 23 | 乌哺鸡竹 | 5.1-6 | 根 | 16.10 | 14.80 | 9.00% | ||||


