落叶乔木类植物价格表(报价单)
| 序号 | 品 种 | 规格(cm) | 单位 | 含税价(元) | 除税价(元) | 税率 | 备注 | |||
| 高度 | 胸径 | 干径 | 蓬径 | |||||||
| 二、落叶乔木类 | ||||||||||
| 1 | 法桐 | 5.1-6 | 株 | 70.00 | 64.33 | 9.00% | ||||
| 2 | 法桐 | 6.1-8 | 株 | 110.00 | 101.10 | 9.00% | ||||
| 3 | 法桐 | 8.1-10 | 株 | 210.00 | 193.00 | 9.00% | ||||
| 4 | 法桐 | 10.1-12 | 株 | 395.00 | 363.02 | 9.00% | ||||
| 5 | 法桐 | 12.1-13 | 株 | 535.00 | 491.69 | 9.00% | ||||
| 6 | 法桐 | 13.1-14 | 株 | 655.00 | 601.98 | 9.00% | ||||
| 7 | 法桐 | 14.1-15 | 株 | 790.00 | 726.05 | 9.00% | ||||
| 8 | 法桐 | 15.1-16 | 株 | 910.00 | 836.34 | 9.00% | ||||
| 9 | 法桐 | 16.1-17 | 株 | 1070.00 | 983.38 | 9.00% | ||||
| 10 | 法桐 | 17.1-18 | 株 | 1175.00 | 1079.88 | 9.00% | ||||
| 11 | 法桐 | 18.1-19 | 株 | 1435.00 | 1318.84 | 9.00% | ||||
| 12 | 法桐 | 19.1-20 | 株 | 1615.00 | 1484.27 | 9.00% | ||||
| 13 | 法桐 | 20.1-21 | 株 | 1855.00 | 1704.84 | 9.00% | ||||
| 14 | 法桐 | 21.1-22 | 株 | 2090.00 | 1920.81 | 9.00% | ||||
| 15 | 法桐 | 22.1-23 | 株 | 2310.00 | 2123.01 | 9.00% | ||||
| 16 | 法桐 | 23.1-24 | 株 | 2505.00 | 2302.22 | 9.00% | ||||
| 17 | 法桐 | 24.1-25 | 株 | 2755.00 | 2531.98 | 9.00% | ||||
| 18 | 青桐 | 5.1-6 | 株 | 60.00 | 55.14 | 9.00% | ||||
| 19 | 青桐 | 6.1-8 | 株 | 110.00 | 101.10 | 9.00% | ||||
| 20 | 青桐 | 8.1-10 | 株 | 225.00 | 206.79 | 9.00% | ||||
| 21 | 青桐 | 10.1-12 | 株 | 380.00 | 349.24 | 9.00% | ||||
| 22 | 青桐 | 12.1-14 | 株 | 555.00 | 510.07 | 9.00% | ||||
| 23 | 青桐 | 14.1-16 | 株 | 720.00 | 661.72 | 9.00% | ||||
| 24 | 青桐 | 16.1-18 | 株 | 1020.00 | 937.43 | 9.00% | ||||
| 25 | 青桐 | 18.1-20 | 株 | 1500.00 | 1378.58 | 9.00% | ||||
| 26 | 青桐 | 20.1-21 | 株 | 1990.00 | 1828.91 | 9.00% | ||||
| 27 | 重阳木 | 6.1-8 | 株 | 115.00 | 105.69 | 9.00% | ||||
| 28 | 重阳木 | 8.1-10 | 株 | 260.00 | 238.95 | 9.00% | ||||
| 29 | 重阳木 | 10.1-12 | 株 | 445.00 | 408.98 | 9.00% | ||||
| 30 | 重阳木 | 12.1-13 | 株 | 590.00 | 542.24 | 9.00% | ||||
| 31 | 重阳木 | 13.1-14 | 株 | 715.00 | 657.12 | 9.00% | ||||
| 32 | 重阳木 | 14.1-15 | 株 | 910.00 | 836.34 | 9.00% | ||||
| 33 | 重阳木 | 15.1-16 | 株 | 1070.00 | 983.38 | 9.00% | ||||
| 34 | 重阳木 | 16.1-17 | 株 | 1290.00 | 1185.57 | 9.00% | ||||
| 35 | 重阳木 | 17.1-18 | 株 | 1475.00 | 1355.60 | 9.00% | ||||
| 36 | 重阳木 | 18.1-19 | 株 | 1835.00 | 1686.46 | 9.00% | ||||
| 37 | 重阳木 | 19.1-20 | 株 | 2050.00 | 1884.05 | 9.00% | ||||
| 38 | 重阳木 | 20.1-21 | 株 | 2430.00 | 2233.29 | 9.00% | ||||
| 39 | 重阳木 | 21.1-22 | 株 | 2700.00 | 2481.44 | 9.00% | ||||
| 40 | 栾树 | 6.1-8 | 株 | 95.00 | 87.31 | 9.00% | ||||
| 41 | 栾树 | 8.1-10 | 株 | 240.00 | 220.57 | 9.00% | ||||
| 42 | 栾树 | 10.1-12 | 株 | 455.00 | 418.17 | 9.00% | ||||
| 43 | 栾树 | 12.1-13 | 株 | 635.00 | 583.60 | 9.00% | ||||
| 44 | 栾树 | 13.1-14 | 株 | 810.00 | 744.43 | 9.00% | ||||
| 45 | 栾树 | 14.1-15 | 株 | 1140.00 | 1047.72 | 9.00% | ||||
| 46 | 栾树 | 15.1-16 | 株 | 1350.00 | 1240.72 | 9.00% | ||||
| 47 | 栾树 | 16.1-17 | 株 | 1625.00 | 1493.46 | 9.00% | ||||
| 48 | 栾树 | 17.1-18 | 株 | 1875.00 | 1723.22 | 9.00% | ||||
| 49 | 栾树 | 18.1-19 | 株 | 2180.00 | 2003.53 | 9.00% | ||||
| 50 | 栾树 | 19.1-20 | 株 | 2450.00 | 2251.67 | 9.00% | ||||
| 51 | 栾树 | 20.1-21 | 株 | 2870.00 | 2637.67 | 9.00% | ||||
| 52 | 栾树 | 21.1-22 | 株 | 3075.00 | 2826.08 | 9.00% | ||||
| 53 | 栾树 | 22.1-23 | 株 | 3510.00 | 3225.87 | 9.00% | ||||
| 54 | 栾树 | 23.1-24 | 株 | 3810.00 | 3501.58 | 9.00% | ||||
| 55 | 栾树 | 24.1-25 | 株 | 4220.00 | 3878.39 | 9.00% | ||||
| 56 | 栾树 | 25.1-26 | 株 | 4600.00 | 4227.63 | 9.00% | ||||
| 57 | 无患子 | 6.1-8 | 株 | 140.00 | 128.67 | 9.00% | ||||
| 58 | 无患子 | 8.1-10 | 株 | 345.00 | 317.07 | 9.00% | ||||
| 59 | 无患子 | 10.1-12 | 株 | 680.00 | 624.95 | 9.00% | ||||
| 60 | 无患子 | 12.1-13 | 株 | 960.00 | 882.29 | 9.00% | ||||
| 61 | 无患子 | 13.1-14 | 株 | 1180.00 | 1084.48 | 9.00% | ||||
| 62 | 无患子 | 14.1-15 | 株 | 1555.00 | 1429.12 | 9.00% | ||||
| 63 | 无患子 | 15.1-16 | 株 | 1875.00 | 1723.22 | 9.00% | ||||
| 64 | 无患子 | 16.1-17 | 株 | 2310.00 | 2123.01 | 9.00% | ||||
| 65 | 无患子 | 17.1-18 | 株 | 2660.00 | 2444.67 | 9.00% | ||||
| 66 | 无患子 | 18.1-19 | 株 | 3185.00 | 2927.17 | 9.00% | ||||
| 67 | 无患子 | 19.1-20 | 株 | 3365.00 | 3092.60 | 9.00% | ||||
| 68 | 无患子 | 20.1-21 | 株 | 3995.00 | 3671.61 | 9.00% | ||||
| 69 | 无患子 | 21.1-22 | 株 | 4450.00 | 4089.77 | 9.00% | ||||
| 70 | 无患子 | 22.1-23 | 株 | 5340.00 | 4907.73 | 9.00% | ||||
| 71 | 无患子 | 23.1-24 | 株 | 6070.00 | 5578.63 | 9.00% | ||||
| 72 | 无患子 | 24.1-25 | 株 | 6805.00 | 6254.14 | 9.00% | ||||
| 73 | 楝树 | 6.1-8 | 株 | 95.00 | 87.31 | 9.00% | ||||
| 74 | 楝树 | 8.1-10 | 株 | 195.00 | 179.21 | 9.00% | ||||
| 75 | 楝树 | 10.1-12 | 株 | 350.00 | 321.67 | 9.00% | ||||
| 76 | 楝树 | 12.1-14 | 株 | 565.00 | 519.26 | 9.00% | ||||
| 77 | 楝树 | 14.1-16 | 株 | 870.00 | 799.57 | 9.00% | ||||
| 78 | 楝树 | 16.1-18 | 株 | 1145.00 | 1052.31 | 9.00% | ||||
| 79 | 楝树 | 18.1-20 | 株 | 1535.00 | 1410.74 | 9.00% | ||||
| 80 | 楝树 | 20.1-22 | 株 | 1990.00 | 1828.91 | 9.00% | ||||
| 81 | 榉树 | 6.1-8 | 株 | 155.00 | 142.45 | 9.00% | ||||
| 82 | 榉树 | 8.1-10 | 株 | 405.00 | 372.22 | 9.00% | ||||
| 83 | 榉树 | 10.1-11 | 株 | 655.00 | 601.98 | 9.00% | ||||
| 84 | 榉树 | 11.1-12 | 株 | 860.00 | 790.38 | 9.00% | ||||
| 85 | 榉树 | 12.1-13 | 株 | 1210.00 | 1112.05 | 9.00% | ||||
| 86 | 榉树 | 13.1-14 | 株 | 1520.00 | 1396.96 | 9.00% | ||||
| 87 | 榉树 | 14.1-15 | 株 | 1945.00 | 1787.55 | 9.00% | ||||
| 88 | 榉树 | 15.1-16 | 株 | 2560.00 | 2352.77 | 9.00% | ||||
| 89 | 榉树 | 16.1-17 | 株 | 3065.00 | 2816.89 | 9.00% | ||||
| 90 | 榉树 | 17.1-18 | 株 | 3690.00 | 3391.30 | 9.00% | ||||
| 91 | 榉树 | 18.1-19 | 株 | 4885.00 | 4489.56 | 9.00% | ||||
| 92 | 榉树 | 19.1-20 | 株 | 5705.00 | 5243.18 | 9.00% | ||||
| 93 | 榉树 | 20.1-21 | 株 | 6710.00 | 6166.83 | 9.00% | ||||
| 94 | 榉树 | 21.1-22 | 株 | 7550.00 | 6938.83 | 9.00% | ||||
| 95 | 榉树 | 22.1-23 | 株 | 8515.00 | 7825.71 | 9.00% | ||||
| 96 | 榉树 | 23.1-24 | 株 | 9370.00 | 8611.50 | 9.00% | ||||
| 97 | 榉树 | 24.1-25 | 株 | 10115.00 | 9296.19 | 9.00% | ||||
| 98 | 榉树 | 25.1-26 | 株 | 11220.00 | 10311.74 | 9.00% | ||||
| 99 | 榉树 | 26.1-27 | 株 | 12230.00 | 11239.98 | 9.00% | ||||
| 100 | 榉树 | 27.1-28 | 株 | 13255.00 | 12182.01 | 9.00% | ||||
| 101 | 榉树 | 28.1-29 | 株 | 14180.00 | 13032.13 | 9.00% | ||||
| 102 | 榉树 | 29.1-30 | 株 | 15175.00 | 13946.59 | 9.00% | ||||
| 103 | 榉树 | 30.1-31 | 株 | 16475.00 | 15141.35 | 9.00% | ||||
| 104 | 朴树 | 8.1-10 | 株 | 260.00 | 238.95 | 9.00% | ||||
| 105 | 朴树 | 10.1-11 | 株 | 450.00 | 413.57 | 9.00% | ||||
| 106 | 朴树 | 11.1-12 | 株 | 570.00 | 523.86 | 9.00% | ||||
| 107 | 朴树 | 12.1-13 | 株 | 865.00 | 794.98 | 9.00% | ||||
| 108 | 朴树 | 13.1-14 | 株 | 1050.00 | 965.00 | 9.00% | ||||
| 109 | 朴树 | 14.1-15 | 株 | 1355.00 | 1245.31 | 9.00% | ||||
| 110 | 朴树 | 15.1-16 | 株 | 1695.00 | 1557.79 | 9.00% | ||||
| 111 | 朴树 | 16.1-17 | 株 | 1955.00 | 1796.74 | 9.00% | ||||
| 112 | 朴树 | 17.1-18 | 株 | 2205.00 | 2026.51 | 9.00% | ||||
| 113 | 朴树 | 18.1-19 | 株 | 2590.00 | 2380.34 | 9.00% | ||||
| 114 | 朴树 | 19.1-20 | 株 | 2940.00 | 2702.01 | 9.00% | ||||
| 115 | 朴树 | 20.1-21 | 株 | 3540.00 | 3253.44 | 9.00% | ||||
| 116 | 朴树 | 21.1-22 | 株 | 3900.00 | 3584.30 | 9.00% | ||||
| 117 | 朴树 | 22.1-23 | 株 | 4530.00 | 4163.30 | 9.00% | ||||
| 118 | 朴树 | 23.1-24 | 株 | 4960.00 | 4558.49 | 9.00% | ||||
| 119 | 朴树 | 24.1-25 | 株 | 5555.00 | 5105.32 | 9.00% | ||||
| 120 | 朴树 | 25.1-26 | 株 | 6030.00 | 5541.87 | 9.00% | ||||
| 121 | 朴树 | 26.1-27 | 株 | 6685.00 | 6143.85 | 9.00% | ||||
| 122 | 朴树 | 27.1-28 | 株 | 7300.00 | 6709.07 | 9.00% | ||||
| 123 | 朴树 | 28.1-29 | 株 | 7920.00 | 7278.88 | 9.00% | ||||
| 124 | 朴树 | 29.1-30 | 株 | 8690.00 | 7986.55 | 9.00% | ||||
| 125 | 朴树 | 30.1-31 | 株 | 9725.00 | 8937.76 | 9.00% | ||||
| 126 | 合欢 | 5.1-6 | 株 | 90.00 | 82.71 | 9.00% | ||||
| 127 | 合欢 | 6.1-8 | 株 | 185.00 | 170.02 | 9.00% | ||||
| 128 | 合欢 | 8.1-10 | 株 | 375.00 | 344.64 | 9.00% | ||||
| 129 | 合欢 | 10.1-11 | 株 | 560.00 | 514.67 | 9.00% | ||||
| 130 | 合欢 | 11.1-12 | 株 | 695.00 | 638.74 | 9.00% | ||||
| 131 | 合欢 | 12.1-13 | 株 | 965.00 | 886.88 | 9.00% | ||||
| 132 | 合欢 | 13.1-14 | 株 | 1135.00 | 1043.12 | 9.00% | ||||
| 133 | 合欢 | 14.1-15 | 株 | 1355.00 | 1245.31 | 9.00% | ||||
| 134 | 合欢 | 15.1-16 | 株 | 1600.00 | 1470.48 | 9.00% | ||||
| 135 | 合欢 | 16.1-17 | 株 | 1820.00 | 1672.67 | 9.00% | ||||
| 136 | 合欢 | 17.1-18 | 株 | 2140.00 | 1966.77 | 9.00% | ||||
| 137 | 合欢 | 18.1-19 | 株 | 2525.00 | 2320.60 | 9.00% | ||||
| 138 | 合欢 | 19.1-20 | 株 | 2930.00 | 2692.82 | 9.00% | ||||
| 139 | 合欢 | 20.1-21 | 株 | 3555.00 | 3267.22 | 9.00% | ||||
| 140 | 银杏 | 6.1-8 | 株 | 160.00 | 147.05 | 9.00% | ||||
| 141 | 银杏 | 8.1-10 | 株 | 280.00 | 257.33 | 9.00% | ||||
| 142 | 银杏 | 10.1-12 | 株 | 485.00 | 445.74 | 9.00% | ||||
| 143 | 银杏 | 12.1-13 | 株 | 650.00 | 597.38 | 9.00% | ||||
| 144 | 银杏 | 13.1-14 | 株 | 780.00 | 716.86 | 9.00% | ||||
| 145 | 银杏 | 14.1-15 | 株 | 1015.00 | 932.84 | 9.00% | ||||
| 146 | 银杏 | 15.1-16 | 株 | 1250.00 | 1148.81 | 9.00% | ||||
| 147 | 银杏 | 16.1-17 | 株 | 1450.00 | 1332.62 | 9.00% | ||||
| 148 | 银杏 | 17.1-18 | 株 | 1635.00 | 1502.65 | 9.00% | ||||
| 149 | 银杏 | 18.1-19 | 株 | 1875.00 | 1723.22 | 9.00% | ||||
| 150 | 银杏 | 19.1-20 | 株 | 2135.00 | 1962.17 | 9.00% | ||||
| 151 | 银杏 | 20.1-21 | 株 | 2395.00 | 2201.13 | 9.00% | ||||
| 152 | 银杏 | 21.1-22 | 株 | 2670.00 | 2453.86 | 9.00% | ||||
| 153 | 银杏 | 22.1-23 | 株 | 3110.00 | 2858.25 | 9.00% | ||||
| 154 | 银杏 | 23.1-24 | 株 | 3505.00 | 3221.27 | 9.00% | ||||
| 155 | 银杏 | 24.1-25 | 株 | 4070.00 | 3740.53 | 9.00% | ||||
| 156 | 银杏 | 25.1-26 | 株 | 4450.00 | 4089.77 | 9.00% | ||||
| 157 | 银杏 | 26.1-27 | 株 | 5080.00 | 4668.77 | 9.00% | ||||
| 158 | 银杏 | 27.1-28 | 株 | 6020.00 | 5532.68 | 9.00% | ||||
| 159 | 银杏 | 28.1-29 | 株 | 7570.00 | 6957.21 | 9.00% | ||||
| 160 | 银杏 | 29.1-30 | 株 | 8820.00 | 8106.02 | 9.00% | ||||
| 161 | 银杏 | 30.1-31 | 株 | 10405.00 | 9562.72 | 9.00% | ||||
| 162 | 银杏 | 31.1-32 | 株 | 12135.00 | 11152.67 | 9.00% | ||||
| 163 | 银杏 | 32.1-33 | 株 | 14175.00 | 13027.54 | 9.00% | ||||
| 164 | 银杏 | 33.1-34 | 株 | 15685.00 | 14415.30 | 9.00% | ||||
| 165 | 银杏 | 34.1-35 | 株 | 18145.00 | 16676.17 | 9.00% | ||||
| 166 | 嫁接银杏 | 5.1-6 | 株 | 70.00 | 64.33 | 9.00% | ||||
| 167 | 嫁接银杏 | 6.1-8 | 株 | 155.00 | 142.45 | 9.00% | ||||
| 168 | 嫁接银杏 | 8.1-10 | 株 | 245.00 | 225.17 | 9.00% | ||||
| 169 | 嫁接银杏 | 10.1-12 | 株 | 400.00 | 367.62 | 9.00% | ||||
| 170 | 嫁接银杏 | 12.1-13 | 株 | 520.00 | 477.91 | 9.00% | ||||
| 171 | 嫁接银杏 | 13.1-14 | 株 | 655.00 | 601.98 | 9.00% | ||||
| 172 | 嫁接银杏 | 14.1-15 | 株 | 825.00 | 758.22 | 9.00% | ||||
| 173 | 嫁接银杏 | 15.1-16 | 株 | 970.00 | 891.48 | 9.00% | ||||
| 174 | 嫁接银杏 | 16.1-17 | 株 | 1120.00 | 1029.34 | 9.00% | ||||
| 175 | 嫁接银杏 | 17.1-18 | 株 | 1285.00 | 1180.98 | 9.00% | ||||
| 176 | 嫁接银杏 | 18.1-19 | 株 | 1485.00 | 1364.79 | 9.00% | ||||
| 177 | 嫁接银杏 | 19.1-20 | 株 | 1820.00 | 1672.67 | 9.00% | ||||
| 178 | 嫁接银杏 | 20.1-21 | 株 | 2090.00 | 1920.81 | 9.00% | ||||
| 179 | 嫁接银杏 | 21.1-22 | 株 | 2440.00 | 2242.48 | 9.00% | ||||
| 180 | 嫁接银杏 | 22.1-23 | 株 | 2780.00 | 2554.96 | 9.00% | ||||
| 181 | 嫁接银杏 | 23.1-24 | 株 | 3145.00 | 2890.41 | 9.00% | ||||
| 182 | 嫁接银杏 | 24.1-25 | 株 | 3515.00 | 3230.46 | 9.00% | ||||
| 183 | 垂柳 | 201-250 | 5.1-6 | 121-150 | 株 | 55.00 | 50.55 | 9.00% | ||
| 184 | 垂柳 | 251-300 | 6.1-8 | 151-200 | 株 | 100.00 | 91.91 | 9.00% | ||
| 185 | 垂柳 | 301-320 | 8.1-10 | 201-220 | 株 | 205.00 | 188.41 | 9.00% | ||
| 186 | 垂柳 | 321-350 | 10.1-12 | 221-250 | 株 | 305.00 | 280.31 | 9.00% | ||
| 187 | 垂柳 | 351-380 | 12.1-13 | 251-280 | 株 | 410.00 | 376.81 | 9.00% | ||
| 188 | 垂柳 | 381-400 | 13.1-14 | 281-300 | 株 | 505.00 | 464.12 | 9.00% | ||
| 189 | 垂柳 | 401-420 | 14.1-15 | 301-320 | 株 | 605.00 | 556.03 | 9.00% | ||
| 190 | 垂柳 | 421-450 | 15.1-16 | 321-350 | 株 | 735.00 | 675.50 | 9.00% | ||
| 191 | 垂柳 | 451-480 | 16.1-17 | 351-380 | 株 | 850.00 | 781.19 | 9.00% | ||
| 192 | 垂柳 | 481-500 | 17.1-18 | 381-400 | 株 | 950.00 | 873.10 | 9.00% | ||
| 193 | 垂柳 | 501-520 | 18.1-19 | 401-420 | 株 | 1110.00 | 1020.15 | 9.00% | ||
| 194 | 垂柳 | 521-550 | 19.1-20 | 421-450 | 株 | 1260.00 | 1158.00 | 9.00% | ||
| 195 | 金丝垂柳 | 5.1-6 | 株 | 65.00 | 59.74 | 9.00% | ||||
| 196 | 金丝垂柳 | 6.1-8 | 株 | 110.00 | 101.10 | 9.00% | ||||
| 197 | 金丝垂柳 | 8.1-10 | 株 | 225.00 | 206.79 | 9.00% | ||||
| 198 | 金丝垂柳 | 10.1-12 | 株 | 340.00 | 312.48 | 9.00% | ||||
| 199 | 金丝垂柳 | 12.1-13 | 株 | 475.00 | 436.55 | 9.00% | ||||
| 200 | 金丝垂柳 | 13.1-14 | 株 | 570.00 | 523.86 | 9.00% | ||||
| 201 | 金丝垂柳 | 14.1-15 | 株 | 680.00 | 624.95 | 9.00% | ||||
| 202 | 枫杨 | 251-300 | 6.1-8 | 181-200 | 株 | 100.00 | 91.91 | 9.00% | ||
| 203 | 枫杨 | 301-350 | 8.1-10 | 201-250 | 株 | 200.00 | 183.81 | 9.00% | ||
| 204 | 枫杨 | 351-400 | 10.1-12 | 251-300 | 株 | 340.00 | 312.48 | 9.00% | ||
| 205 | 枫杨 | 351-400 | 12.1-14 | 251-300 | 株 | 490.00 | 450.33 | 9.00% | ||
| 206 | 枫杨 | 401-450 | 14.1-15 | 301-350 | 株 | 590.00 | 542.24 | 9.00% | ||
| 207 | 枫杨 | 451-500 | 15.1-16 | 351-400 | 株 | 740.00 | 680.10 | 9.00% | ||
| 208 | 枫杨 | 451-500 | 16.1-17 | 351-400 | 株 | 850.00 | 781.19 | 9.00% | ||
| 209 | 枫杨 | 451-500 | 17.1-18 | 351-400 | 株 | 1000.00 | 919.05 | 9.00% | ||
| 210 | 枫杨 | 501-550 | 18.1-19 | 401-450 | 株 | 1145.00 | 1052.31 | 9.00% | ||
| 211 | 枫杨 | 501-550 | 19.1-20 | 401-450 | 株 | 1365.00 | 1254.50 | 9.00% | ||
| 212 | 意杨 | 6.1-8 | 株 | 70.00 | 64.33 | 9.00% | ||||
| 213 | 意杨 | 8.1-10 | 株 | 135.00 | 124.07 | 9.00% | ||||
| 214 | 意杨 | 10.1-12 | 株 | 225.00 | 206.79 | 9.00% | ||||
| 215 | 意杨 | 12.1-13 | 株 | 300.00 | 275.72 | 9.00% | ||||
| 216 | 意杨 | 13.1-14 | 株 | 375.00 | 344.64 | 9.00% | ||||
| 217 | 意杨 | 14.1-15 | 株 | 460.00 | 422.76 | 9.00% | ||||
| 218 | 意杨 | 15.1-16 | 株 | 550.00 | 505.48 | 9.00% | ||||
| 219 | 盘槐 | 3.1-4 | 株 | 65.00 | 59.74 | 9.00% | ||||
| 220 | 盘槐 | 4.1-5 | 株 | 95.00 | 87.31 | 9.00% | ||||
| 221 | 盘槐 | 5.1-6 | 株 | 155.00 | 142.45 | 9.00% | ||||
| 222 | 盘槐 | 6.1-7 | 株 | 235.00 | 215.98 | 9.00% | ||||
| 223 | 盘槐 | 7.1-8 | 株 | 320.00 | 294.10 | 9.00% | ||||
| 224 | 盘槐 | 8.1-9 | 株 | 465.00 | 427.36 | 9.00% | ||||
| 225 | 盘槐 | 9.1-10 | 株 | 600.00 | 551.43 | 9.00% | ||||
| 226 | 盘槐 | 10.1-11 | 株 | 775.00 | 712.26 | 9.00% | ||||
| 227 | 盘槐 | 11.1-12 | 株 | 910.00 | 836.34 | 9.00% | ||||
| 228 | 国槐 | 181-200 | 4.1-5 | 101-150 | 株 | 70.00 | 64.33 | 9.00% | ||
| 229 | 国槐 | 201-250 | 5.1-6 | 151-200 | 株 | 100.00 | 91.91 | 9.00% | ||
| 230 | 国槐 | 251-300 | 6.1-8 | 201-250 | 株 | 170.00 | 156.24 | 9.00% | ||
| 231 | 国槐 | 301-350 | 8.1-10 | 251-300 | 株 | 280.00 | 257.33 | 9.00% | ||
| 232 | 国槐 | 351-380 | 10.1-11 | 301-350 | 株 | 410.00 | 376.81 | 9.00% | ||
| 233 | 国槐 | 381-400 | 11.1-12 | 301-350 | 株 | 505.00 | 464.12 | 9.00% | ||
| 234 | 国槐 | 401-420 | 12.1-13 | 321-350 | 株 | 650.00 | 597.38 | 9.00% | ||
| 235 | 国槐 | 421-450 | 13.1-14 | 351-380 | 株 | 850.00 | 781.19 | 9.00% | ||
| 236 | 国槐 | 451-500 | 14.1-15 | 381-400 | 株 | 1305.00 | 1199.36 | 9.00% | ||
| 237 | 国槐 | 501-550 | 15.1-16 | 401-420 | 株 | 1720.00 | 1580.77 | 9.00% | ||
| 238 | 国槐 | 551-600 | 16.1-17 | 421-450 | 株 | 2050.00 | 1884.05 | 9.00% | ||
| 239 | 国槐 | 601-650 | 17.1-18 | 451-480 | 株 | 2455.00 | 2256.27 | 9.00% | ||
| 240 | 国槐 | 651-700 | 18.1-19 | 481-500 | 株 | 2885.00 | 2651.46 | 9.00% | ||
| 241 | 国槐 | 701-750 | 19.1-20 | 501-550 | 株 | 3470.00 | 3189.10 | 9.00% | ||
| 242 | 刺 槐 | 251-300 | 6.1-8 | 181-200 | 株 | 95.00 | 87.31 | 9.00% | ||
| 243 | 刺 槐 | 301-350 | 8.1-10 | 201-250 | 株 | 200.00 | 183.81 | 9.00% | ||
| 244 | 刺 槐 | 351-400 | 10.1-12 | 251-300 | 株 | 370.00 | 340.05 | 9.00% | ||
| 245 | 刺 槐 | 401-450 | 12.1-13 | 301-350 | 株 | 550.00 | 505.48 | 9.00% | ||
| 246 | 香椿 | 181-200 | 4.1-5 | 101-120 | 株 | 40.00 | 36.76 | 9.00% | ||
| 247 | 香椿 | 201-250 | 5.1-6 | 121-150 | 株 | 65.00 | 59.74 | 9.00% | ||
| 248 | 香椿 | 251-300 | 6.1-8 | 181-200 | 株 | 120.00 | 110.29 | 9.00% | ||
| 249 | 香椿 | 301-350 | 8.1-10 | 201-250 | 株 | 230.00 | 211.38 | 9.00% | ||
| 250 | 香椿 | 351-380 | 10.1-12 | 251-280 | 株 | 450.00 | 413.57 | 9.00% | ||
| 251 | 香椿 | 381-400 | 12.1-13 | 281-300 | 株 | 600.00 | 551.43 | 9.00% | ||
| 252 | 香椿 | 401-420 | 13.1-14 | 301-320 | 株 | 725.00 | 666.31 | 9.00% | ||
| 253 | 香椿 | 421-450 | 14.1-15 | 321-350 | 株 | 890.00 | 817.95 | 9.00% | ||
| 254 | 臭椿 | 201-250 | 5.1-6 | 121-150 | 株 | 40.00 | 36.76 | 9.00% | ||
| 255 | 臭椿 | 251-300 | 6.1-8 | 181-200 | 株 | 80.00 | 73.52 | 9.00% | ||
| 256 | 臭椿 | 301-350 | 8.1-10 | 201-250 | 株 | 155.00 | 142.45 | 9.00% | ||
| 257 | 臭椿 | 351-380 | 10.1-12 | 251-280 | 株 | 325.00 | 298.69 | 9.00% | ||
| 258 | 臭椿 | 381-400 | 12.1-13 | 281-300 | 株 | 425.00 | 390.60 | 9.00% | ||
| 259 | 臭椿 | 401-420 | 13.1-14 | 301-320 | 株 | 550.00 | 505.48 | 9.00% | ||
| 260 | 臭椿 | 421-450 | 14.1-15 | 321-350 | 株 | 750.00 | 689.29 | 9.00% | ||
| 261 | 乌桕 | 6.1-8 | 株 | 120.00 | 110.29 | 9.00% | ||||
| 262 | 乌桕 | 8.1-10 | 株 | 260.00 | 238.95 | 9.00% | ||||
| 263 | 乌桕 | 10.1-11 | 株 | 415.00 | 381.41 | 9.00% | ||||
| 264 | 乌桕 | 11.1-12 | 株 | 540.00 | 496.29 | 9.00% | ||||
| 265 | 乌桕 | 12.1-13 | 株 | 680.00 | 624.95 | 9.00% | ||||
| 266 | 乌桕 | 13.1-14 | 株 | 850.00 | 781.19 | 9.00% | ||||
| 267 | 乌桕 | 14.1-15 | 株 | 1010.00 | 928.24 | 9.00% | ||||
| 268 | 乌桕 | 15.1-16 | 株 | 1215.00 | 1116.65 | 9.00% | ||||
| 269 | 乌桕 | 16.1-17 | 株 | 1470.00 | 1351.00 | 9.00% | ||||
| 270 | 乌桕 | 17.1-18 | 株 | 1730.00 | 1589.96 | 9.00% | ||||
| 271 | 乌桕 | 18.1-19 | 株 | 2090.00 | 1920.81 | 9.00% | ||||
| 272 | 乌桕 | 19.1-20 | 株 | 2340.00 | 2150.58 | 9.00% | ||||
| 273 | 乌桕 | 20.1-21 | 株 | 2645.00 | 2430.89 | 9.00% | ||||
| 274 | 乌桕 | 21.1-22 | 株 | 2910.00 | 2674.44 | 9.00% | ||||
| 275 | 乌桕 | 22.1-23 | 株 | 3260.00 | 2996.10 | 9.00% | ||||
| 276 | 乌桕 | 23.1-24 | 株 | 3555.00 | 3267.22 | 9.00% | ||||
| 277 | 乌桕 | 24.1-25 | 株 | 3985.00 | 3662.42 | 9.00% | ||||
| 278 | 七叶树 | 251-280 | 6.1-8 | 181-200 | 株 | 460.00 | 422.76 | 9.00% | ||
| 279 | 七叶树 | 281-300 | 8.1-10 | 201-220 | 株 | 840.00 | 772.00 | 9.00% | ||
| 280 | 七叶树 | 301-320 | 10.1-12 | 221-250 | 株 | 1100.00 | 1010.96 | 9.00% | ||
| 281 | 七叶树 | 321-350 | 12.1-13 | 251-280 | 株 | 1545.00 | 1419.93 | 9.00% | ||
| 282 | 七叶树 | 351-380 | 13.1-14 | 281-300 | 株 | 1865.00 | 1714.03 | 9.00% | ||
| 283 | 七叶树 | 381-400 | 14.1-15 | 301-320 | 株 | 2175.00 | 1998.93 | 9.00% | ||
