常绿乔木类植物价格表(报价单)
2022-07-20
IP属地 浙江804
| 序号 | 品种 | 规格(cm) | 单位 | 含税价(元) | 除税价(元) | 税率 | 备注 |
| 高度 | 胸径 | 干径 | 蓬径 |
| 一、常绿乔木类 |
| 1 | 香樟 | | 6.1-8 | | | 株 | 115.00 | 105.69 | 9.00% | |
| 2 | 香樟 | | 8.1-10 | | | 株 | 235.00 | 215.98 | 9.00% | |
| 3 | 香樟 | | 10.1-12 | | | 株 | 405.00 | 372.22 | 9.00% | |
| 4 | 香樟 | | 12.1-13 | | | 株 | 605.00 | 556.03 | 9.00% | |
| 5 | 香樟 | | 13.1-14 | | | 株 | 730.00 | 670.91 | 9.00% | |
| 6 | 香樟 | | 14.1-15 | | | 株 | 1020.00 | 937.43 | 9.00% | |
| 7 | 香樟 | | 15.1-16 | | | 株 | 1200.00 | 1102.86 | 9.00% | |
| 8 | 香樟 | | 16.1-17 | | | 株 | 1485.00 | 1364.79 | 9.00% | |
| 9 | 香樟 | | 17.1-18 | | | 株 | 1675.00 | 1539.41 | 9.00% | |
| 10 | 香樟 | | 18.1-19 | | | 株 | 2015.00 | 1851.89 | 9.00% | |
| 11 | 香樟 | | 19.1-20 | | | 株 | 2230.00 | 2049.48 | 9.00% | |
| 12 | 香樟 | | 20.1-22 | | | 株 | 2515.00 | 2311.41 | 9.00% | |
| 13 | 香樟 | | 22.1-23 | | | 株 | 2665.00 | 2449.27 | 9.00% | |
| 14 | 香樟 | | 23.1-24 | | | 株 | 2885.00 | 2651.46 | 9.00% | |
| 15 | 香樟 | | 24.1-25 | | | 株 | 3180.00 | 2922.58 | 9.00% | |
| 16 | 香樟 | | 25.1-26 | | | 株 | 3570.00 | 3281.01 | 9.00% | |
| 17 | 香樟 | | 26.1-27 | | | 株 | 3945.00 | 3625.65 | 9.00% | |
| 18 | 香樟 | | 27.1-28 | | | 株 | 4300.00 | 3951.92 | 9.00% | |
| 19 | 香樟 | | 28.1-29 | | | 株 | 4865.00 | 4471.18 | 9.00% | |
| 20 | 香樟 | | 29.1-30 | | | 株 | 5335.00 | 4903.13 | 9.00% | |
| 21 | 香樟 | | 30.1-31 | | | 株 | 6100.00 | 5606.21 | 9.00% | |
| 22 | 广玉兰 | | 5.1-6 | | | 株 | 80.00 | 73.52 | 9.00% | |
| 23 | 广玉兰 | | 6.1-7 | | | 株 | 115.00 | 105.69 | 9.00% | |
| 24 | 广玉兰 | | 7.1-8 | | | 株 | 175.00 | 160.83 | 9.00% | |
| 25 | 广玉兰 | | 8.1-10 | | | 株 | 335.00 | 307.88 | 9.00% | |
| 26 | 广玉兰 | | 10.1-12 | | | 株 | 550.00 | 505.48 | 9.00% | |
| 27 | 广玉兰 | | 12.1-14 | | | 株 | 900.00 | 827.15 | 9.00% | |
| 28 | 广玉兰 | | 14.1-16 | | | 株 | 1470.00 | 1351.00 | 9.00% | |
| 29 | 广玉兰 | | 16.1-18 | | | 株 | 1820.00 | 1672.67 | 9.00% | |
| 30 | 广玉兰 | | 18.1-20 | | | 株 | 2585.00 | 2375.74 | 9.00% | |
| 31 | 广玉兰 | | 20.1-22 | | | 株 | 3280.00 | 3014.48 | 9.00% | |
| 32 | 广玉兰 | | 22.1-24 | | | 株 | 4170.00 | 3832.44 | 9.00% | |
| 33 | 广玉兰 | | 24.1-26 | | | 株 | 5395.00 | 4958.28 | 9.00% | |
| 34 | 广玉兰 | | 26.1-28 | | | 株 | 7100.00 | 6525.26 | 9.00% | |
| 35 | 广玉兰 | | 28.1-30 | | | 株 | 8970.00 | 8243.88 | 9.00% | |
| 36 | 广玉兰 | | 30.1-31 | | | 株 | 11350.00 | 10431.22 | 9.00% | |
| 37 | 女贞 | | 6.1-7 | | | 株 | 100.00 | 91.91 | 9.00% | |
| 38 | 女贞 | | 7.1-8 | | | 株 | 130.00 | 119.48 | 9.00% | |
| 39 | 女贞 | | 8.1-9 | | | 株 | 220.00 | 202.19 | 9.00% | |
| 40 | 女贞 | | 9.1-10 | | | 株 | 305.00 | 280.31 | 9.00% | |
| 41 | 女贞 | | 10.1-11 | | | 株 | 490.00 | 450.33 | 9.00% | |
| 42 | 女贞 | | 11.1-12 | | | 株 | 615.00 | 565.22 | 9.00% | |
| 43 | 女贞 | | 12.1-13 | | | 株 | 855.00 | 785.79 | 9.00% | |
| 44 | 女贞 | | 13.1-14 | | | 株 | 1015.00 | 932.84 | 9.00% | |
| 45 | 女贞 | | 14.1-15 | | | 株 | 1300.00 | 1194.77 | 9.00% | |
| 46 | 女贞 | | 15.1-16 | | | 株 | 1620.00 | 1488.86 | 9.00% | |
| 47 | 女贞 | | 16.1-17 | | | 株 | 1980.00 | 1819.72 | 9.00% | |
| 48 | 女贞 | | 17.1-18 | | | 株 | 2245.00 | 2063.27 | 9.00% | |
| 49 | 女贞 | | 18.1-19 | | | 株 | 2750.00 | 2527.39 | 9.00% | |
| 50 | 女贞 | | 19.1-20 | | | 株 | 3045.00 | 2798.51 | 9.00% | |
| 51 | 女贞 | | 20.1-21 | | | 株 | 3460.00 | 3179.91 | 9.00% | |
| 52 | 杜英 | | 6.1-7 | | | 株 | 95.00 | 87.31 | 9.00% | |
| 53 | 杜英 | | 8.1-9 | | | 株 | 160.00 | 147.05 | 9.00% | |
| 54 | 杜英 | | 10.1-11 | | | 株 | 285.00 | 261.93 | 9.00% | |
| 55 | 杜英 | | 12.1-13 | | | 株 | 470.00 | 431.95 | 9.00% | |
| 56 | 杜英 | | 14.1-15 | | | 株 | 705.00 | 647.93 | 9.00% | |
| 57 | 杜英 | | 16.1-17 | | | 株 | 1085.00 | 997.17 | 9.00% | |
| 58 | 杜英 | | 18.1-19 | | | 株 | 1520.00 | 1396.96 | 9.00% | |
| 59 | 杜英 | | 20.1-21 | | | 株 | 2120.00 | 1948.39 | 9.00% | |
| 60 | 雪松 | 251-300 | | | 201-230 | 株 | 125.00 | 114.88 | 9.00% | 籽播苗 |
| 61 | 雪松 | 301-350 | | | 231-260 | 株 | 220.00 | 202.19 | 9.00% | 籽播苗 |
| 62 | 雪松 | 351-400 | | | 261-300 | 株 | 295.00 | 271.12 | 9.00% | 籽播苗 |
| 63 | 雪松 | 401-450 | | | 301-340 | 株 | 400.00 | 367.62 | 9.00% | 籽播苗 |
| 64 | 雪松 | 451-500 | | | 341-380 | 株 | 540.00 | 496.29 | 9.00% | 籽播苗 |
| 65 | 雪松 | 501-550 | | | 381-420 | 株 | 735.00 | 675.50 | 9.00% | 籽播苗 |
| 66 | 雪松 | 551-650 | | | 421-460 | 株 | 975.00 | 896.07 | 9.00% | 籽播苗 |
| 67 | 雪松 | 651-750 | | | 461-500 | 株 | 1350.00 | 1240.72 | 9.00% | 籽播苗 |
| 68 | 雪松 | 751-850 | | | 501-550 | 株 | 1950.00 | 1792.15 | 9.00% | 籽播苗 |
| 69 | 雪松 | 251-300 | | | 201-230 | 株 | 115.00 | 105.69 | 9.00% | 扦插苗 |
| 70 | 雪松 | 301-350 | | | 231-260 | 株 | 205.00 | 188.41 | 9.00% | 扦插苗 |
| 71 | 雪松 | 351-400 | | | 261-300 | 株 | 280.00 | 257.33 | 9.00% | 扦插苗 |
| 72 | 雪松 | 401-450 | | | 301-340 | 株 | 385.00 | 353.83 | 9.00% | 扦插苗 |
| 73 | 雪松 | 451-500 | | | 341-380 | 株 | 535.00 | 491.69 | 9.00% | 扦插苗 |
| 74 | 雪松 | 501-550 | | | 381-420 | 株 | 710.00 | 652.53 | 9.00% | 扦插苗 |
| 75 | 雪松 | 551-650 | | | 421-460 | 株 | 925.00 | 850.12 | 9.00% | 扦插苗 |
| 76 | 雪松 | 651-750 | | | 461-500 | 株 | 1280.00 | 1176.38 | 9.00% | 扦插苗 |
| 77 | 雪松 | 751-850 | | | 501-550 | 株 | 1900.00 | 1746.20 | 9.00% | 扦插苗 |
| 78 | 雪松 | 851-950 | | | 551-600 | 株 | 2730.00 | 2509.01 | 9.00% | 扦插苗 |
| 79 | 雪松 | 951-1050 | | | 601-650 | 株 | 3355.00 | 3083.41 | 9.00% | 扦插苗 |
| 80 | 龙柏 | 91-120 | | | 15-17 | 株 | 10.00 | 9.19 | 9.00% | |
| 81 | 龙柏 | 121-150 | | | 18-20 | 株 | 15.00 | 13.79 | 9.00% | |
| 82 | 龙柏 | 151-180 | | | 21-25 | 株 | 29.00 | 26.65 | 9.00% | |
| 83 | 龙柏 | 181-210 | | | 26-30 | 株 | 44.00 | 40.44 | 9.00% | |
| 84 | 龙柏 | 211-240 | | | 31-40 | 株 | 64.00 | 58.82 | 9.00% | |
| 85 | 龙柏 | 241-270 | | | 41-50 | 株 | 71.00 | 65.25 | 9.00% | |
| 86 | 龙柏 | 271-300 | | | 51-60 | 株 | 130.00 | 119.48 | 9.00% | |
| 87 | 龙柏 | 301-350 | | | 61-70 | 株 | 195.00 | 179.21 | 9.00% | |
| 88 | 龙柏 | 351-400 | | | 71-80 | 株 | 260.00 | 238.95 | 9.00% | |
| 89 | 龙柏 | 401-450 | | | 81-100 | 株 | 345.00 | 317.07 | 9.00% | |
| 90 | 龙柏 | 451-500 | | | 101-120 | 株 | 500.00 | 459.53 | 9.00% | |
| 91 | 龙柏 | 501-550 | | | 121-150 | 株 | 765.00 | 703.07 | 9.00% | |
| 92 | 蜀桧柏 | 91-120 | | | 15-17 | 株 | 12.00 | 11.03 | 9.00% | |
| 93 | 蜀桧柏 | 121-150 | | | 18-20 | 株 | 20.00 | 18.38 | 9.00% | |
| 94 | 蜀桧柏 | 151-180 | | | 21-25 | 株 | 30.00 | 27.57 | 9.00% | |
| 95 | 蜀桧柏 | 181-210 | | | 26-30 | 株 | 50.00 | 45.95 | 9.00% | |
| 96 | 蜀桧柏 | 211-240 | | | 31-40 | 株 | 65.00 | 59.74 | 9.00% | |
| 97 | 蜀桧柏 | 241-270 | | | 41-50 | 株 | 84.00 | 77.20 | 9.00% | |
| 98 | 蜀桧柏 | 271-300 | | | 51-60 | 株 | 131.00 | 120.40 | 9.00% | |
| 99 | 蜀桧柏 | 301-350 | | | 61-70 | 株 | 155.00 | 142.45 | 9.00% | |
| 100 | 蜀桧柏 | 351-400 | | | 71-80 | 株 | 220.00 | 202.19 | 9.00% | |
| 101 | 蜀桧柏 | 401-450 | | | 81-100 | 株 | 310.00 | 284.91 | 9.00% | |
| 102 | 罗汉松 | 121-150 | | | 40-60 | 株 | 70.00 | 64.33 | 9.00% | |
| 103 | 罗汉松 | 151-180 | | | 61-70 | 株 | 100.00 | 91.91 | 9.00% | |
| 104 | 罗汉松 | 181-200 | | | 71-90 | 株 | 210.00 | 193.00 | 9.00% | |
| 105 | 罗汉松 | 201-250 | | | 91-100 | 株 | 345.00 | 317.07 | 9.00% | |
| 106 | 罗汉松 | 251-280 | | | 101-120 | 株 | 460.00 | 422.76 | 9.00% | |
| 107 | 罗汉松 | 281-300 | | | 121-140 | 株 | 835.00 | 767.41 | 9.00% | |
| 108 | 罗汉松 | 301-350 | | | 141-160 | 株 | 1025.00 | 942.03 | 9.00% | |
| 109 | 罗汉松 | 351-380 | | | 161-180 | 株 | 1610.00 | 1479.67 | 9.00% | |
| 110 | 罗汉松 | 381-400 | | | 181-200 | 株 | 2090.00 | 1920.81 | 9.00% | |
| 111 | 罗汉松 | 401-450 | | | 201-250 | 株 | 3075.00 | 2826.08 | 9.00% | |
| 112 | 黑松 | 151-200 | 5.1-6 | | 101-120 | 株 | 165.00 | 151.64 | 9.00% | |
| 113 | 黑松 | 201-250 | 6.1-8 | | 121-150 | 株 | 310.00 | 284.91 | 9.00% | |
| 114 | 黑松 | 251-300 | 8.1-10 | | 151-180 | 株 | 640.00 | 588.19 | 9.00% | |
| 115 | 黑松 | 301-350 | 10.1-11 | | 181-200 | 株 | 975.00 | 896.07 | 9.00% | |
| 116 | 黑松 | 351-400 | 11.1-12 | | 201-250 | 株 | 1330.00 | 1222.34 | 9.00% | |
| 117 | 黑松 | 401-450 | 12.1-13 | | 251-300 | 株 | 1850.00 | 1700.24 | 9.00% | |
| 118 | 黑松 | 451-500 | 13.1-14 | | 301-350 | 株 | 2400.00 | 2205.72 | 9.00% | |
| 119 | 黑松 | 501-550 | 14.1-15 | | 351-400 | 株 | 3000.00 | 2757.15 | 9.00% | |
| 120 | 湿地松 | 201-250 | 5.1-6 | | 121-150 | 株 | 80.00 | 73.52 | 9.00% | |
| 121 | 湿地松 | 251-300 | 6.1-8 | | 151-200 | 株 | 130.00 | 119.48 | 9.00% | |
| 122 | 湿地松 | 301-350 | 8.1-9 | | 201-220 | 株 | 195.00 | 179.21 | 9.00% | |
| 123 | 湿地松 | 351-400 | 9.1-10 | | 221-250 | 株 | 255.00 | 234.36 | 9.00% | |
| 124 | 湿地松 | 401-450 | 10.1-11 | | 251-300 | 株 | 345.00 | 317.07 | 9.00% | |
| 125 | 湿地松 | 451-500 | 11.1-12 | | 301-320 | 株 | 420.00 | 386.00 | 9.00% | |
| 126 | 湿地松 | 501-550 | 12.1-13 | | 321-350 | 株 | 520.00 | 477.91 | 9.00% | |
| 127 | 湿地松 | 551-600 | 13.1-14 | | 351-400 | 株 | 630.00 | 579.00 | 9.00% | |
| 128 | 湿地松 | 601-650 | 14.1-15 | | 401-450 | 株 | 765.00 | 703.07 | 9.00% | |
| 129 | 白皮松 | 251-300 | | 6.1-8 | 151-200 | 株 | 1860.00 | 1709.43 | 9.00% | |
| 130 | 白皮松 | 351-400 | | 8.1-10 | 201-250 | 株 | 2430.00 | 2233.29 | 9.00% | |
| 131 | 白皮松 | 400-450 | | 10.1-12 | 251-300 | 株 | 3200.00 | 2940.96 | 9.00% | |
| 132 | 白皮松 | 451-500 | | 12.1-14 | 301-350 | 株 | 4100.00 | 3768.11 | 9.00% | |
| 133 | 五针松 | 150-200 | | 6.1-8 | 150-200 | 株 | 770.00 | 707.67 | 9.00% | |
| 134 | 五针松 | 201-250 | | 8.1-10 | 150-200 | 株 | 1305.00 | 1199.36 | 9.00% | |
| 135 | 五针松 | 251-300 | | 10.1-12 | 201-250 | 株 | 2685.00 | 2467.65 | 9.00% | |
| 136 | 五针松 | 251-300 | | 12.1-14 | 251-300 | 株 | 4670.00 | 4291.96 | 9.00% | |
| 137 | 五针松 | 301-350 | | 14.1-16 | 301-350 | 株 | 8975.00 | 8248.48 | 9.00% | |
| 138 | 五针松 | 351-400 | | 16.1-18 | 351-400 | 株 | 12480.00 | 11469.75 | 9.00% | |
| 139 | 柳杉 | | 5.1-6 | | | 株 | 70.00 | 64.33 | 9.00% | |
| 140 | 柳杉 | | 6.1-7 | | | 株 | 105.00 | 96.50 | 9.00% | |
| 141 | 柳杉 | | 7.1-8 | | | 株 | 215.00 | 197.60 | 9.00% | |
| 142 | 柳杉 | | 8.1-9 | | | 株 | 305.00 | 280.31 | 9.00% | |
| 143 | 柳杉 | | 9.1-10 | | | 株 | 405.00 | 372.22 | 9.00% | |
| 144 | 柳杉 | | 10.1-12 | | | 株 | 525.00 | 482.50 | 9.00% | |
| 145 | 柳杉 | | 12.1-14 | | | 株 | 760.00 | 698.48 | 9.00% | |
| 146 | 柳杉 | | 14.1-16 | | | 株 | 980.00 | 900.67 | 9.00% | |
| 147 | 日本柳杉 | 121-150 | | | 40-60 | 株 | 50.00 | 45.95 | 9.00% | |
| 148 | 日本柳杉 | 151-180 | | | 61-80 | 株 | 110.00 | 101.10 | 9.00% | |
| 149 | 日本柳杉 | 181-210 | | | 81-100 | 株 | 185.00 | 170.02 | 9.00% | |
| 150 | 日本柳杉 | 211-250 | | | 101-120 | 株 | 255.00 | 234.36 | 9.00% | |
| 151 | 日本柳杉 | 251-300 | | | 121-150 | 株 | 350.00 | 321.67 | 9.00% | |
| 152 | 日本柳杉 | 301-350 | | | 151-180 | 株 | 485.00 | 445.74 | 9.00% | |
| 153 | 香泡 | | 6.1-7 | | | 株 | 310.00 | 284.91 | 9.00% | |
| 154 | 香泡 | | 7.1-8 | | | 株 | 505.00 | 464.12 | 9.00% | |
| 155 | 香泡 | | 8.1-9 | | | 株 | 690.00 | 634.14 | 9.00% | |
| 156 | 香泡 | | 9.1-10 | | | 株 | 955.00 | 877.69 | 9.00% | |
| 157 | 香泡 | | 10.1-11 | | | 株 | 1135.00 | 1043.12 | 9.00% | |
| 158 | 香泡 | | 11.1-12 | | | 株 | 1535.00 | 1410.74 | 9.00% | |
| 159 | 香泡 | | 12.1-13 | | | 株 | 1830.00 | 1681.86 | 9.00% | |
| 160 | 香泡 | | 13.1-14 | | | 株 | 2080.00 | 1911.62 | 9.00% | |
| 161 | 香泡 | | 14.1-15 | | | 株 | 2375.00 | 2182.74 | 9.00% | |
| 162 | 香泡 | | 15.1-16 | | | 株 | 2665.00 | 2449.27 | 9.00% | |
| 163 | 香泡 | | 16.1-17 | | | 株 | 3040.00 | 2793.91 | 9.00% | |
| 164 | 香泡 | | 17.1-18 | | | 株 | 3405.00 | 3129.37 | 9.00% | |
| 165 | 香泡 | | 18.1-19 | | | 株 | 3920.00 | 3602.68 | 9.00% | |
| 166 | 香泡 | | 19.1-20 | | | 株 | 4480.00 | 4117.34 | 9.00% | |
| 167 | 香泡 | | 20.1-21 | | | 株 | 4955.00 | 4553.89 | 9.00% | |
| 168 | 香泡 | | 21.1-22 | | | 株 | 5690.00 | 5229.40 | 9.00% | |
| 169 | 香泡 | | 22.1-23 | | | 株 | 6665.00 | 6125.47 | 9.00% | |
| 170 | 香泡 | | 23.1-24 | | | 株 | 7795.00 | 7164.00 | 9.00% | |
| 171 | 胡柚 | | 6.1-7 | | | 株 | 255.00 | 234.36 | 9.00% | |
| 172 | 胡柚 | | 7.1-8 | | | 株 | 400.00 | 367.62 | 9.00% | |
| 173 | 胡柚 | | 8.1-9 | | | 株 | 550.00 | 505.48 | 9.00% | |
| 174 | 胡柚 | | 9.1-10 | | | 株 | 775.00 | 712.26 | 9.00% | |
| 175 | 胡柚 | | 10.1-11 | | | 株 | 1000.00 | 919.05 | 9.00% | |
| 176 | 胡柚 | | 11.1-12 | | | 株 | 1145.00 | 1052.31 | 9.00% | |
| 177 | 胡柚 | | 12.1-14 | | | 株 | 1385.00 | 1272.88 | 9.00% | |
| 178 | 胡柚 | | 14.1-15 | | | 株 | 1665.00 | 1530.22 | 9.00% | |
| 179 | 胡柚 | | 15.1-16 | | | 株 | 1915.00 | 1759.98 | 9.00% | |
| 180 | 胡柚 | | 16.1-17 | | | 株 | 2340.00 | 2150.58 | 9.00% | |
| 181 | 胡柚 | | 17.1-18 | | | 株 | 2680.00 | 2463.05 | 9.00% | |
| 182 | 胡柚 | | 18.1-19 | | | 株 | 3235.00 | 2973.13 | 9.00% | |
| 183 | 胡柚 | | 19.1-20 | | | 株 | 3630.00 | 3336.15 | 9.00% | |
| 184 | 胡柚 | | 20.1-21 | | | 株 | 4335.00 | 3984.08 | 9.00% | |
| 185 | 胡柚 | | 21.1-22 | | | 株 | 4805.00 | 4416.04 | 9.00% | |
| 186 | 胡柚 | | 22.1-23 | | | 株 | 5550.00 | 5100.73 | 9.00% | |
| 187 | 胡柚 | | 23.1-24 | | | 株 | 6565.00 | 6033.56 | 9.00% | |
| 188 | 香橼 | | 6.1-7 | | | 株 | 265.00 | 243.55 | 9.00% | |
| 189 | 香橼 | | 7.1-8 | | | 株 | 535.00 | 491.69 | 9.00% | |
| 190 | 香橼 | | 8.1-9 | | | 株 | 730.00 | 670.91 | 9.00% | |
| 191 | 香橼 | | 9.1-10 | | | 株 | 970.00 | 891.48 | 9.00% | |
| 192 | 香橼 | | 10.1-12 | | | 株 | 1215.00 | 1116.65 | 9.00% | |
| 193 | 香橼 | | 12.1-14 | | | 株 | 1960.00 | 1801.34 | 9.00% | |
| 194 | 香橼 | | 14.1-16 | | | 株 | 2535.00 | 2329.79 | 9.00% | |
| 195 | 香橼 | | 16.1-18 | | | 株 | 3150.00 | 2895.01 | 9.00% | |
| 196 | 香橼 | | 18.1-20 | | | 株 | 4250.00 | 3905.96 | 9.00% | |
| 197 | 香橼 | | 20.1-22 | | | 株 | 5080.00 | 4668.77 | 9.00% | |
| 198 | 香橼 | | 22.1-23 | | | 株 | 6195.00 | 5693.52 | 9.00% | |
| 199 | 香橼 | | 23.1-24 | | | 株 | 6755.00 | 6208.18 | 9.00% | |
| 200 | 香橼 | | 24.1-25 | | | 株 | 7925.00 | 7283.47 | 9.00% | |
| 201 | 乐昌含笑 | | 9.1-10 | | | 株 | 335.00 | 307.88 | 9.00% | |
| 202 | 乐昌含笑 | | 10.1-11 | | | 株 | 435.00 | 399.79 | 9.00% | |
| 203 | 乐昌含笑 | | 11.1-12 | | | 株 | 630.00 | 579.00 | 9.00% | |
| 204 | 乐昌含笑 | | 12.1-13 | | | 株 | 795.00 | 730.64 | 9.00% | |
| 205 | 乐昌含笑 | | 13.1-14 | | | 株 | 1020.00 | 937.43 | 9.00% | |
| 206 | 乐昌含笑 | | 14.1-15 | | | 株 | 1300.00 | 1194.77 | 9.00% | |
| 207 | 乐昌含笑 | | 15.1-16 | | | 株 | 1615.00 | 1484.27 | 9.00% | |
| 208 | 乐昌含笑 | | 16.1-17 | | | 株 | 1965.00 | 1805.93 | 9.00% | |
| 209 | 乐昌含笑 | | 17.1-18 | | | 株 | 2325.00 | 2136.79 | 9.00% | |
| 210 | 乐昌含笑 | | 18.1-19 | | | 株 | 2780.00 | 2554.96 | 9.00% | |

入驻
企业入驻成功 可尊享多重特权
入驻热线:18175151895
请手机扫码访问

小程序
小程序更便捷的查找产品
为您提供专业帮买咨询服务
请用微信扫码