圆钢螺纹钢及高强钢筋2022年6月份信息价
2022-07-21
IP属地 浙江487
| 序号 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 含税单价 | 除税单价 | 增值税率 |
| 1 | | 黑色及有色金属类 | | | | |
| 2 | 螺纹钢 | Φ10 HRB335 | t | 5043 | 4474 | 13% |
| 3 | 螺纹钢 | Φ12 HRB335 | t | 5043 | 4474 | 13% |
| 4 | 螺纹钢 | Φ14 HRB335 | t | 4986 | 4423 | 13% |
| 5 | 螺纹钢 | Φ16 HRB335 | t | 4940 | 4383 | 13% |
| 6 | 螺纹钢 | Φ18 HRB335 | t | 4871 | 4321 | 13% |
| 7 | 螺纹钢 | Φ20 HRB335 | t | 4861 | 4313 | 13% |
| 8 | 螺纹钢 | Φ22 HRB335 | t | 4861 | 4313 | 13% |
| 9 | 螺纹钢 | Φ25 HRB335 | t | 4895 | 4343 | 13% |
| 10 | 螺纹钢 | Φ28 HRB335 | t | 4990 | 4427 | 13% |
| 11 | 螺纹钢 | Φ32 HRB335 | t | 4990 | 4427 | 13% |
| 12 | 螺纹钢 | Φ6 HRB400(CRB600H) | t | 5695 | 5053 | 13% |
| 13 | 螺纹钢 | Φ8 HRB400(CRB600H) | t | 5315 | 4716 | 13% |
| 14 | 螺纹钢 | Φ10 HRB400(CRB600H) | t | 5315 | 4716 | 13% |
| 15 | 螺纹钢 | Φ12 HRB400(CRB600H) | t | 5143 | 4563 | 13% |
| 16 | 螺纹钢 | Φ14 HRB400 | t | 5112 | 4535 | 13% |
| 17 | 螺纹钢 | Φ16 HRB400 | t | 5049 | 4480 | 13% |
| 18 | 螺纹钢 | Φ18 HRB400 | t | 4997 | 4434 | 13% |
| 19 | 螺纹钢 | Φ20 HRB400 | t | 5049 | 4480 | 13% |
| 20 | 螺纹钢 | Φ22 HRB400 | t | 4997 | 4434 | 13% |
| 21 | 螺纹钢 | Φ25 HRB400 | t | 5060 | 4489 | 13% |
| 22 | 螺纹钢 | Φ28 HRB400 | t | 5132 | 4554 | 13% |
| 23 | 螺纹钢 | Φ32 HRB400 | t | 5132 | 4554 | 13% |
| 24 | 螺纹钢 | Φ36 HRB400 | t | 5309 | 4710 | 13% |
| 25 | 高强螺纹钢 | Φ6 HRB400E | t | 5695 | 5053 | 13% |
| 26 | 高强螺纹钢 | Φ8 HRB400E | t | 5315 | 4716 | 13% |
| 27 | 高强螺纹钢 | Φ10 HRB400E | t | 5315 | 4716 | 13% |
| 28 | 高强螺纹钢 | Φ12 HRB400E | t | 5143 | 4563 | 13% |
| 29 | 高强螺纹钢 | Φ14 HRB400E | t | 5112 | 4535 | 13% |
| 30 | 高强螺纹钢 | Φ16 HRB400E | t | 5049 | 4480 | 13% |
| 31 | 高强螺纹钢 | Φ18 HRB400E | t | 4997 | 4434 | 13% |
| 32 | 高强螺纹钢 | Φ20 HRB400E | t | 5049 | 4480 | 13% |
| 33 | 高强螺纹钢 | Φ22 HRB400E | t | 4997 | 4434 | 13% |
| 34 | 高强螺纹钢 | Φ25 HRB400E | t | 5060 | 4489 | 13% |
| 35 | 高强螺纹钢 | Φ28 HRB400E | t | 5132 | 4554 | 13% |
| 36 | 高强螺纹钢 | Φ32 HRB400E | t | 5132 | 4554 | 13% |
| 37 | 高强螺纹钢 | Φ36 HRB400E | t | 5309 | 4710 | 13% |
| 38 | 螺纹钢 | Φ6 HRB500 | t | 5995 | 5319 | 13% |
| 39 | 螺纹钢 | Φ8 HRB500 | t | 5615 | 4982 | 13% |
| 40 | 螺纹钢 | Φ10 HRB500 | t | 5615 | 4982 | 13% |
| 41 | 螺纹钢 | Φ12 HRB500 | t | 5443 | 4829 | 13% |
| 42 | 螺纹钢 | Φ14 HRB500 | t | 5412 | 4801 | 13% |
| 43 | 螺纹钢 | Φ16 HRB500 | t | 5349 | 4746 | 13% |
| 44 | 螺纹钢 | Φ18 HRB500 | t | 5297 | 4700 | 13% |
| 45 | 螺纹钢 | Φ20 HRB500 | t | 5349 | 4746 | 13% |
| 46 | 螺纹钢 | Φ22 HRB500 | t | 5297 | 4700 | 13% |
| 47 | 螺纹钢 | Φ25 HRB500 | t | 5360 | 4755 | 13% |
| 48 | 螺纹钢 | Φ28 HRB500 | t | 5432 | 4820 | 13% |
| 49 | 螺纹钢 | Φ32 HRB500 | t | 5432 | 4820 | 13% |
| 50 | 螺纹钢 | Φ36 HRB500 | t | 5609 | 4977 | 13% |
| 51 | 圆钢 | Φ6.5 HPB235 | t | 5375 | 4769 | 13% |
| 52 | 圆钢 | Φ8 HPB235 | t | 5260 | 4667 | 13% |
| 53 | 圆钢 | Φ10 HPB235 | t | 5218 | 4630 | 13% |
| 54 | 圆钢 | Φ12 HPB235 | t | 5218 | 4630 | 13% |
| 55 | 圆钢 | Φ16 HPB235 | t | 5218 | 4630 | 13% |
| 56 | 圆钢 | Φ20 HPB235 | t | 5218 | 4630 | 13% |
| 57 | 圆钢 | Φ8 HPB300 | t | 5540 | 4915 | 13% |
| 58 | 圆钢 | Φ10 HPB300 | t | 5489 | 4870 | 13% |
| 59 | 圆钢 | Φ12 HPB300 | t | 5489 | 4870 | 13% |
| 60 | 圆钢 | Φ14 HPB300 | t | 5489 | 4870 | 13% |
| 61 | 圆钢 | Φ16 HPB300 | t | 5489 | 4870 | 13% |
| 62 | 圆钢 | Φ18 HPB300 | t | 5489 | 4870 | 13% |
| 63 | 圆钢 | Φ20 HPB300 | t | 5489 | 4870 | 13% |
| 64 | 高强钢筋 T63/E/G | Φ6 | t | 6991 | 6203 | 13% |
| 65 | 高强钢筋 T63/E/G | Φ8 | t | 6547 | 5808 | 13% |
| 66 | 高强钢筋 T63/E/G | Φ10 | t | 6547 | 5808 | 13% |
| 67 | 高强钢筋 T63/E/G | Φ12 | t | 6379 | 5660 | 13% |
| 68 | 高强钢筋 T63/E/G | Φ14 | t | 6357 | 5640 | 13% |
| 69 | 高强钢筋 T63/E/G | Φ16 | t | 6313 | 5601 | 13% |
| 70 | 高强钢筋 T63/E/G | Φ18 | t | 6279 | 5571 | 13% |
| 71 | 高强钢筋 T63/E/G | Φ20 | t | 6313 | 5601 | 13% |
| 72 | 高强钢筋 T63/E/G | Φ22 | t | 6279 | 5571 | 13% |
| 73 | 高强钢筋 T63/E/G | Φ25 | t | 6335 | 5620 | 13% |
| 74 | 高强钢筋 T63/E/G | Φ28 | t | 6390 | 5670 | 13% |
| 75 | 高强钢筋 T63/E/G | Φ32 | t | 6390 | 5670 | 13% |
| 76 | 冷拔钢丝 | Φ4 HPB235 | t | 5309 | 4710 | 13% |

入驻
企业入驻成功 可尊享多重特权
入驻热线:18175151895
请手机扫码访问

小程序
小程序更便捷的查找产品
为您提供专业帮买咨询服务
请用微信扫码