沥青混凝土价格信息(2022年6月份信息价)
2022-07-21
IP属地 浙江2499
| 序号 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 含税单价 | 除税单价 | 增值税率 |
| 1342 | 细粒式沥青混凝土 | AC-10(玄武岩或辉绿岩) | t | 842 | 747 | 13% |
| 1343 | 细粒式沥青混凝土 | AC-13(玄武岩或辉绿岩) | t | 820 | 728 | 13% |
| 1344 | 砂粒式沥青混凝土 | AC-5 | t | 800 | 710 | 13% |
| 1345 | 细粒式沥青混凝土 | AC-10 | t | 739 | 655 | 13% |
| 1346 | 细粒式沥青混凝土 | AC-13 | t | 717 | 636 | 13% |
| 1347 | 中粒式沥青混凝土 | AC-16 | t | 695 | 616 | 13% |
| 1348 | 中粒式沥青混凝土 | AC-20 | t | 660 | 586 | 13% |
| 1349 | 粗粒式沥青混凝土 | AC-25 | t | 655 | 581 | 13% |
| 1350 | 砂粒式改性沥青混凝土 | AC-5(玄武岩或辉绿岩) | t | 1044 | 927 | 13% |
| 1351 | 细粒式改性沥青混凝土 | AC-10(玄武岩或辉绿岩) | t | 967 | 858 | 13% |
| 1352 | 细粒式改性沥青混凝土 | AC-13(玄武岩或辉绿岩) | t | 937 | 831 | 13% |
| 1353 | 中粒式改性沥青混凝土 | AC-16 | t | 798 | 708 | 13% |
| 1354 | 中粒式改性沥青混凝土 | AC-20 | t | 765 | 679 | 13% |
| 1355 | 粗粒式改性沥青混凝土 | AC-25 | t | 748 | 664 | 13% |
| 1356 | 沥青玛蹄脂碎石混合料 | SMA-13(玄武岩或辉绿岩) | t | 1023 | 908 | 13% |

入驻
企业入驻成功 可尊享多重特权
入驻热线:18175151895
请手机扫码访问

小程序
小程序更便捷的查找产品
为您提供专业帮买咨询服务
请用微信扫码