| 一级造价师 | 初始注册万元/年 | 转注册万元/年 | ||
| 唯一社保 | 不唯一社保 | 唯一社保 | 不唯一社保 | |
| 土木建筑工程 | 25000-38000 | 7000-13000 | 30000-45000 | 8000-15000 |
| 水利工程 | 3000-4000 | 1000-2000 | 4000-6000 | 1000-2000 |
| 交通运输工程 | 4000-6000 | 1000-2000 | 5000-8000 | 2000-3000 |
| 安装工程 | 2000-2000 | 1000-1000 | 2000-3000 | 1000-1000 |
| 一级造价师 | 初始注册万元/年 | 转注册万元/年 | ||
| 唯一社保 | 不唯一社保 | 唯一社保 | 不唯一社保 | |
| 土木建筑工程 | 25000-38000 | 7000-13000 | 30000-45000 | 8000-15000 |
| 水利工程 | 3000-4000 | 1000-2000 | 4000-6000 | 1000-2000 |
| 交通运输工程 | 4000-6000 | 1000-2000 | 5000-8000 | 2000-3000 |
| 安装工程 | 2000-2000 | 1000-1000 | 2000-3000 | 1000-1000 |
入驻
企业入驻成功 可尊享多重特权
入驻热线:18175151895
请手机扫码访问
小程序
小程序更便捷的查找产品
为您提供专业帮买咨询服务
请用微信扫码
公众号
微信公众号,收获商机
微信扫码关注
顶部