| 监理工程师 | 初始注册万元/年 | 转注册万元/年 | ||
| 唯一社保 | 不唯一社保 | 唯一社保 | 不唯一社保 | |
| 土木建筑工程 | 20000-30000 | 5000-10000 | 24000-36000 | 6000-12000 |
| 水利工程 | 4000-5000 | 1000-2000 | 6000-9000 | 2000-3000 |
| 交通运输工程 | 5000-8000 | 2000-3000 | 8000-11000 | 2000-4000 |
| 监理工程师 | 初始注册万元/年 | 转注册万元/年 | ||
| 唯一社保 | 不唯一社保 | 唯一社保 | 不唯一社保 | |
| 土木建筑工程 | 20000-30000 | 5000-10000 | 24000-36000 | 6000-12000 |
| 水利工程 | 4000-5000 | 1000-2000 | 6000-9000 | 2000-3000 |
| 交通运输工程 | 5000-8000 | 2000-3000 | 8000-11000 | 2000-4000 |
入驻
企业入驻成功 可尊享多重特权
入驻热线:18175151895
请手机扫码访问
客服
客服热线:18890077504
请用手机微信扫码
公众号
微信公众号,收获商机
微信扫码关注
顶部