| 中级职称证书 | 初始注册万元/年 | 转注册万元/年 | ||
| 唯一社保 | 不唯一社保 | 唯一社保 | 不唯一社保 | |
| 园林/景观 | 4000-6000 | 1000-2000 | 6000-9000 | 2000-3000 |
| 计算机/电子 | 4000-5000 | 1000-2000 | 4000-6000 | 1000-2000 |
| 土建/建筑施工 | 4000-5000 | 1000-2000 | 4000-6000 | 1000-2000 |
| 暖通 | 4000-6000 | 1000-2000 | 5000-8000 | 2000-3000 |
| 水利水电 | 4000-6000 | 1000-2000 | 5000-8000 | 2000-3000 |
| 水工/机械 | 4000-6000 | 1000-2000 | 5000-8000 | 2000-3000 |
| 市政/机电 | 4000-6000 | 1000-2000 | 5000-8000 | 2000-3000 |
| 船舶/冷冻 | 4000-5000 | 1000-2000 | 4000-6000 | 1000-2000 |
| 环保/环境 | 6000-9000 | 2000-3000 | 7000-10000 | 2000-4000 |
| 装饰/室内设计 | 4000-5000 | 1000-2000 | 4000-6000 | 1000-2000 |
| 石油/储运 | 4000-5000 | 1000-2000 | 4000-6000 | 1000-2000 |
| 造价/概预算 | 4000-6000 | 1000-2000 | 6000-9000 | 2000-3000 |
| 电力/电气 | 4000-6000 | 1000-2000 | 5000-8000 | 2000-3000 |
| 农业/林业 | 3000-4000 | 1000-2000 | 4000-6000 | 1000-2000 |
| 燃气/热工控制 | 4000-5000 | 1000-2000 | 4000-6000 | 1000-2000 |
| 工艺/化工 | 4000-6000 | 1000-2000 | 6000-9000 | 2000-3000 |
| 焊接/材料 | 4000-6000 | 1000-2000 | 5000-8000 | 2000-3000 |
| 道路/桥梁 | 6000-9000 | 2000-3000 | 7000-10000 | 2000-4000 |
| 测量/测绘 | 6000-9000 | 2000-3000 | 7000-10000 | 2000-4000 |
| 建筑学/建筑设计 | 7000-10000 | 2000-4000 | 8000-11000 | 2000-4000 |
| 地质/矿业 | 4000-6000 | 1000-2000 | 6000-9000 | 2000-3000 |
| 热能/动力 | 4000-6000 | 1000-2000 | 6000-9000 | 2000-3000 |
| 土木工程 | 4000-6000 | 1000-2000 | 6000-9000 | 2000-3000 |
| 铁路/站场 | 4000-6000 | 1000-2000 | 6000-9000 | 2000-3000 |
| 防护防化 | 56000-84000 | 14000-28000 | 64000-96000 | 16000-32000 |
| 结构 | 6000-9000 | 2000-3000 | 7000-10000 | 2000-4000 |
| 经济/会计师 | 3000-4000 | 1000-2000 | 4000-6000 | 1000-2000 |
| 工民建 | 4000-6000 | 1000-2000 | 6000-9000 | 2000-3000 |
| 给排水 | 5000-8000 | 2000-3000 | 6000-9000 | 2000-3000 |
| 总图/规划 | 4000-6000 | 1000-2000 | 6000-9000 | 2000-3000 |
| 公路/交通 | 5000-8000 | 2000-3000 | 6000-9000 | 2000-3000 |
| 通信/自动化 | 7000-10000 | 2000-4000 | 8000-12000 | 2000-4000 |
| 岩土/水土 | 6000-9000 | 2000-3000 | 8000-11000 | 2000-4000 |
| 其他 | 4000-6000 | 1000-2000 | 5000-8000 | 2000-3000 |
| 人防 | 8000-12000 | 2000-4000 | 12000-18000 | 3000-6000 |


