| 工程专业 | 初始注册万元/年 | 转注册万元/年 | ||
| 唯一社保 | 不唯一社保 | 唯一社保 | 不唯一社保 | |
| 暖通空调 | 88000-132000 | 22000-44000 | 96000-144000 | 24000-48000 |
| 动力 | 88000-132000 | 22000-44000 | 96000-144000 | 24000-48000 |
| 给水排水 | 88000-132000 | 22000-44000 | 96000-144000 | 24000-48000 |
| 工程专业 | 初始注册万元/年 | 转注册万元/年 | ||
| 唯一社保 | 不唯一社保 | 唯一社保 | 不唯一社保 | |
| 暖通空调 | 88000-132000 | 22000-44000 | 96000-144000 | 24000-48000 |
| 动力 | 88000-132000 | 22000-44000 | 96000-144000 | 24000-48000 |
| 给水排水 | 88000-132000 | 22000-44000 | 96000-144000 | 24000-48000 |
入驻
企业入驻成功 可尊享多重特权
入驻热线:18175151895
请手机扫码访问
客服
客服热线:18890077504
请用手机微信扫码
公众号
微信公众号,收获商机
微信扫码关注
顶部