| 注册结构工程师 | 初始注册万元/年 | 转注册万元/年 | ||
| 唯一社保 | 不唯一社保 | 唯一社保 | 不唯一社保 | |
| 一级结构师 | 80000-120000 | 20000-40000 | 104000-156000 | 26000-52000 |
| 二级结构师 | 32000-48000 | 8000-16000 | 48000-72000 | 12000-24000 |
| 注册结构工程师 | 初始注册万元/年 | 转注册万元/年 | ||
| 唯一社保 | 不唯一社保 | 唯一社保 | 不唯一社保 | |
| 一级结构师 | 80000-120000 | 20000-40000 | 104000-156000 | 26000-52000 |
| 二级结构师 | 32000-48000 | 8000-16000 | 48000-72000 | 12000-24000 |
入驻
企业入驻成功 可尊享多重特权
入驻热线:18175151895
请手机扫码访问
客服
客服热线:18890077504
请用手机微信扫码
公众号
微信公众号,收获商机
微信扫码关注
顶部