| 职称名称 | 初始注册万元/年 | 转注册万元/年 | ||
| 唯一社保 | 不唯一社保 | 唯一社保 | 不唯一社保 | |
| 环评工程师 | 39000-58000 | 10000-20000 | 50000-75000 | 13000-25000 |
| 一级消防工程师 | 16000-24000 | 4000-8000 | 20000-30000 | 5000-10000 |
| 二级消防工程师 | 8000-12000 | 2000-4000 | 10000-15000 | 3000-5000 |
| 城市规划师 | 32000-48000 | 8000-16000 | 36000-54000 | 9000-18000 |
| 化工工程师 | 20000-30000 | 5000-10000 | 24000-36000 | 6000-12000 |
| 园林工程师 | 12000-18000 | 3000-6000 | 20000-30000 | 5000-10000 |
| 房地产评估师 | 16000-24000 | 4000-8000 | 24000-36000 | 6000-12000 |
| 注册测绘师 | 28000-42000 | 7000-14000 | 32000-48000 | 8000-16000 |
| 注册税务师 | 6000-9000 | 2000-3000 | 12000-18000 | 3000-6000 |
| 注册会计师 | 11000-16000 | 3000-6000 | 32000-47000 | 8000-16000 |
| 安全工程师 | 4000-6000 | 1000-2000 | 6000-9000 | 2000-3000 |
| 土地估价师 | 11000-16000 | 3000-6000 | 15000-22000 | 4000-8000 |
| 环保工程师 | 16000-24000 | 4000-8000 | 24000-36000 | 6000-12000 |
| 招标师 | 4000-5000 | 1000-2000 | 4000-6000 | 1000-2000 |
| 物业管理师 | 4000-5000 | 1000-2000 | 5000-8000 | 2000-3000 |
| 经济师 | 2000-3000 | 1000-1000 | 3000-4000 | 1000-2000 |
| 资产评估师 | 5000-8000 | 2000-3000 | 12000-17000 | 3000-6000 |
| 房地产经纪人 | 7000-10000 | 2000-4000 | 8000-12000 | 2000-4000 |
| 设备监理师 | 2000-3000 | 1000-1000 | 3000-4000 | 1000-2000 |
| 质量工程师 | 2000-3000 | 1000-1000 | 3000-4000 | 1000-2000 |
| 其他 | 7000-10000 | 2000-4000 | 12000-18000 | 3000-6000 |
| 安全评价师 | 20000-30000 | 5000-10000 | 23000-34000 | 6000-12000 |
| BIM工程师 | 4000-6000 | 1000-2000 | 5000-7000 | 2000-3000 |
| 专利代理人 | 10000-15000 | 3000-5000 | 12000-18000 | 3000-6000 |


