| 名称 | 单位 | 计算规则 | 价格(元) | 备注 |
| 木门安装(含门框) | m2 | 按门窗洞口面积计算 | 104.99 | 不含门套 |
| 木窗安装(含门框) | m2 | 按门窗洞口面积计算 | 102.69 | 不含门套 |
| 执手锁安装 | 套 | 按实际安装数量计算 | 29.52 | |
| 定门器安装 | 套 | 按实际安装数量计算 | 20.98 | |
| 木门窗套制作安装 | m2 | 按展开面积计算 | 78.83 | |
| 木地龙骨制作安装 | m2 | 按水平投影面积计算 | 32.14 | 地板木龙骨 |
| 木龙骨铺硬木地板 | m2 | 按实际铺贴面积计算 | 37.91 | 素板木地板 |
| 成品复合地板安装(含踢脚及收口条) | m2 | 按实际铺贴面积计算 | 27.51 | |
| 成品木踢脚板安装 | m | 按实际安装长度计算 | 15.66 |


