天津纳川管材有限公司
(2017年09、10月价格)
| 序号 | 材料(设备)名称 | 品牌 | 型号、规格 | 单位 | 单价(元) | 单价包含内容 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聚乙烯缠绕结构壁B型管(SN 8KN) | DN300 | 米 | 187.13 | 纳川 | ||
| 2 | 聚乙烯缠绕结构壁B型管(SN 8KN) | DN400 | 米 | 303.45 | 纳川 | ||
| 3 | 聚乙烯缠绕结构壁B型管(SN 8KN) | DN500 | 米 | 480.46 | 纳川 | ||
| 4 | 聚乙烯缠绕结构壁B型管(SN 8KN) | DN600 | 米 | 632.19 | 纳川 | ||
| 5 | 聚乙烯缠绕结构壁B型管(SN 8KN) | DN700 | 米 | 859.78 | 纳川 | ||
| 6 | 聚乙烯缠绕结构壁B型管(SN 8KN) | DN800 | 米 | 1137.94 | 纳川 | ||
| 7 | 聚乙烯缠绕结构壁B型管(SN 8KN) | DN900 | 米 | 1365.53 | 纳川 | ||
| 8 | 聚乙烯缠绕结构壁B型管(SN 8KN) | DN1000 | 米 | 1770.13 | 纳川 | ||
| 9 | 聚乙烯缠绕结构壁B型管(SN 8KN) | DN1100 | 米 | 1896.56 | 纳川 | ||
| 10 | 聚乙烯缠绕结构壁B型管(SN 8KN) | DN1200 | 米 | 2579.33 | 纳川 | ||
| 11 | 聚乙烯缠绕结构壁B型管(SN 8KN) | DN1300 | 米 | 2882.78 | 纳川 | ||
| 12 | 聚乙烯缠绕结构壁B型管(SN 8KN) | DN1400 | 米 | 3590.83 | 纳川 | ||
| 13 | 聚乙烯缠绕结构壁B型管(SN 8KN) | DN1500 | 米 | 4223.01 | 纳川 | ||
| 14 | 聚乙烯缠绕结构壁B型管(SN 8KN) | DN1600 | 米 | 4855.20 | 纳川 | ||
| 15 | 聚乙烯缠绕结构壁B型管(SN 8KN) | DN1800 | 米 | 5689.69 | 纳川 | ||
| 16 | 聚乙烯缠绕结构壁B型管(SN 8KN) | DN2000 | 米 | 7586.25 | 纳川 | ||
| 17 | 聚乙烯缠绕结构壁B型管(SN 8KN) | DN2200 | 米 | 8420.74 | 纳川 | ||
| 18 | 聚乙烯缠绕结构壁B型管(SN 8KN) | DN300 | 米 | 187.13 | 纳川 | ||
| 19 | 聚乙烯缠绕结构壁B型管(SN 8KN) | DN400 | 米 | 303.45 | 纳川 | ||
| 20 | 聚乙烯缠绕结构壁B型管(SN 8KN) | DN500 | 米 | 480.46 | 纳川 | ||
| 21 | 聚乙烯缠绕结构壁B型管(SN 8KN) | DN600 | 米 | 632.19 | 纳川 | ||
| 22 | 聚乙烯缠绕结构壁B型管(SN 8KN) | DN700 | 米 | 859.78 | 纳川 | ||
| 23 | 聚乙烯缠绕结构壁B型管(SN 8KN) | DN800 | 米 | 1137.94 | 纳川 | ||
| 24 | 聚乙烯缠绕结构壁B型管(SN 8KN) | DN900 | 米 | 1365.53 | 纳川 | ||
| 25 | 聚乙烯缠绕结构壁B型管(SN 8KN) | DN1000 | 米 | 1770.13 | 纳川 | ||
| 26 | 聚乙烯缠绕结构壁B型管(SN 8KN) | DN1100 | 米 | 1896.56 | 纳川 | ||
| 27 | 聚乙烯缠绕结构壁B型管(SN 8KN) | DN1200 | 米 | 2579.33 | 纳川 | ||
| 28 | 聚乙烯缠绕结构壁B型管(SN 8KN) | DN1300 | 米 | 2882.78 | 纳川 | ||
| 29 | 聚乙烯缠绕结构壁B型管(SN 8KN) | DN1400 | 米 | 3590.83 | 纳川 | ||
| 30 | 聚乙烯缠绕结构壁B型管(SN 8KN) | DN1500 | 米 | 4223.01 | 纳川 | ||
| 31 | 聚乙烯缠绕结构壁B型管(SN 8KN) | DN1600 | 米 | 4855.20 | 纳川 | ||
| 32 | 聚乙烯缠绕结构壁B型管(SN 8KN) | DN1800 | 米 | 5689.69 | 纳川 | ||
| 33 | 聚乙烯缠绕结构壁B型管(SN 8KN) | DN2000 | 米 | 7586.25 | 纳川 | ||
| 34 | 聚乙烯缠绕结构壁B型管(SN 8KN) | DN2200 | 米 | 8420.74 | 纳川 | ||
| 35 | 聚乙烯缠绕结构壁B型管(SN 12.5KN) | DN300 | 米 | 324.00 | 纳川 | ||
| 36 | 聚乙烯缠绕结构壁B型管(SN 12.5KN) | DN400 | 米 | 540.00 | 纳川 | ||
| 37 | 聚乙烯缠绕结构壁B型管(SN 12.5KN) | DN500 | 米 | 792.00 | 纳川 | ||
| 38 | 聚乙烯缠绕结构壁B型管(SN 12.5KN) | DN600 | 米 | 1116.00 | 纳川 | ||
| 39 | 聚乙烯缠绕结构壁B型管(SN 12.5KN) | DN700 | 米 | 1512.00 | 纳川 | ||
| 40 | 聚乙烯缠绕结构壁B型管(SN 12.5KN) | DN800 | 米 | 2052.00 | 纳川 | ||
| 41 | 聚乙烯缠绕结构壁B型管(SN 12.5KN) | DN900 | 米 | 2412.00 | 纳川 | ||
| 42 | 聚乙烯缠绕结构壁B型管(SN 12.5KN) | DN1000 | 米 | 3132.00 | 纳川 | ||
| 43 | 聚乙烯缠绕结构壁B型管(SN 12.5KN) | DN1100 | 米 | 3960.00 | 纳川 | ||
| 44 | 聚乙烯缠绕结构壁B型管(SN 12.5KN) | DN1200 | 米 | 4644.00 | 纳川 | ||
| 45 | 聚乙烯缠绕结构壁B型管(SN 12.5KN) | DN1300 | 米 | 5076.00 | 纳川 | ||
| 46 | 聚乙烯缠绕结构壁B型管(SN 12.5KN) | DN1400 | 米 | 6732.00 | 纳川 | ||
| 47 | 聚乙烯缠绕结构壁B型管(SN 12.5KN) | DN1500 | 米 | 7812.00 | 纳川 | ||
| 48 | 聚乙烯缠绕结构壁B型管(SN 12.5KN) | DN1600 | 米 | 9000.00 | 纳川 | ||
| 49 | 聚乙烯缠绕结构壁B型管(SN 12.5KN) | DN1800 | 米 | 11412.00 | 纳川 | ||
| 50 | 聚乙烯缠绕结构壁B型管(SN 12.5KN) | DN2000 | 米 | 12816.00 | 纳川 | ||
| 51 | 聚乙烯缠绕结构壁B型管(SN 12.5KN) | DN2200 | 米 | 13788.00 | 纳川 |


