| 序号 | 材料名称 | 单位 | 价格(元) | 发布时间 |
| 86 | 木质防火门 | m2 | 600.00 | 2022年5月 |
| 87 | 钢质防火门 | m2 | 600.00 | 2022年5月 |
| 111 | 钢质防盗入户门 | m2 | 450.00 | 2022年5月 |
| 112 | 型钢防盗入户门 | m2 | 800.00 | 2022年5月 |
| 113 | 钢制单元门 | m2 | 600.00 | 2022年5月 |
| 114 | 镀锌钢板卷帘门 | m2 | 450.00 | 2022年5月 |
| 115 | 铝合金卷帘门 | m2 | 340.00 | 2022年5月 |
| 116 | 钢防火卷帘门 特级 | m2 | 480.00 | 2022年5月 |
| 117 | 变电室门 | m2 | 650.00 | 2022年5月 |
| 118 | 窗式自然通风器 | 个 | 200.00 | 2022年5月 |
| 119 | 普通成品木门 | m2 | 800.00 | 2022年5月 |
备注:
1、本期发布价格为德州市中心城区材料价格,均已综合考虑了材料原价、运杂费(含损耗)、采购保管费;本价格包含增值税(可抵扣的进项税额),增值税的税率按财税部门的现行规定执行。
2、本期发布的材料价格信息采集于3月1日至4月30日,经综合分析、整理计算而得。


