各有关单位:
为落实《住房城乡建设部关于加强和改善工程造价监管的意见》(建标〔2017〕209号)、《住房和城乡建设部办公厅关于北京市住房和城乡建设委员会工程造价管理市场化改革试点方案的批复》(建办标函〔2019〕324号)及《住房和城乡建设部办公厅关于印发工程造价改革工作方案的通知(建办标〔2020〕38号)的要求,加快推进北京市工程造价管理市场化改革,构建多层级、结构化工程造价指标指数体系,丰富建筑市场造价公共服务产品种类,现发布《2022年6月幕墙专业工程、消防专业工程造价指标》,可作为投资控制和工程招标时确定专业工程暂估价的参考。
本指标的人工、材料、机械等价格按照2022年6月《北京工程造价信息》的工程造价信息价确定,未包括的材料价格参照同期市场价。
幕墙专业工程造价指标
| 指标 编码 | 材质分类 | 单方造价 (元/m2) | 环比 (%) | 其 中 | |||||||
| 费 用(元/m2) | 占 比(%) | ||||||||||
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 综合费用 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 综合费用 | ||||
| MQ-1 | 石材 | 1251.80 | 0.19 | 251.50 | 672.71 | 11.60 | 315.99 | 20.09 | 53.74 | 0.93 | 25.24 |
| MQ-2 | 铝板 | 1013.82 | 1.19 | 161.10 | 592.04 | 16.89 | 243.79 | 15.89 | 58.40 | 1.66 | 24.05 |
| MQ-3 | 玻璃 | 1433.24 | -4.36 | 189.90 | 886.21 | 16.90 | 340.23 | 13.25 | 61.83 | 1.18 | 23.74 |
注:1.单方造价单位中的m2指幕墙图示面积。
2.石材幕墙单方造价可在-15%~30%幅度内调整,铝板幕墙单方造价可在-10%~20%幅度内调整,玻璃幕墙单方造价可在-15%~20%幅度内
调整。
3.其中环比是指2022年6月较2021年12月单方造价的变化率。
消防专业工程造价指标
| 指标 编码 | 系统类别 | 单方造价 (元/m2) | 环比 (%) | 其 中 | |||||||
| 费 用(元/m2) | 占 比(%) | ||||||||||
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 综合费用 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 综合费用 | ||||
| XF-1 | 消火栓系统 | 62.52 | -0.87 | 8.31 | 39.18 | 0.51 | 14.52 | 13.29 | 62.67 | 0.82 | 23.22 |
| XF-2 | 喷淋系统 | 92.03 | -1.20 | 22.36 | 37.01 | 0.99 | 31.67 | 24.29 | 40.23 | 1.07 | 34.41 |
| XF-3 | 气体灭火系统 | 9.03 | -0.44 | 0.45 | 7.25 | 0.01 | 1.32 | 4.94 | 80.32 | 0.13 | 14.61 |
| XF-4 | 火灾自动报警及 联动控制系统 | 95.89 | -7.57 | 19.20 | 48.68 | 0.73 | 27.28 | 20.02 | 50.77 | 0.76 | 28.45 |
| XF-5 | 消防设备电源 监控系统 | 2.16 | -10.00 | 0.36 | 1.22 | 0.02 | 0.56 | 16.37 | 56.77 | 1.14 | 25.72 |
| XF-6 | 防火门监控系统 | 5.88 | -1.51 | 1.18 | 2.96 | 0.05 | 1.69 | 20.05 | 50.32 | 0.92 | 28.71 |
| XF-7 | 电气火灾监控 系统 | 1.52 | -12.64 | 0.14 | 1.08 | 0.01 | 0.29 | 9.32 | 71.06 | 0.31 | 19.31 |
注:1.本表中各造价指标适用于公共建筑的消防专业工程,单方造价单位中的m2指总建筑面积。
2.消火栓系统单方造价可在-15%~5%幅度内调整,喷淋系统单方造价可在-15%~15%幅度内调整,气体灭火系统单方造价可在-15%~15%幅
度内调整,火灾自动报警及联动控制系统单方造价可在-20%~5%幅度内调整,消防设备电源监控系统单方造价可在-15%~15%幅度内调整,
防火门监控系统单方造价可在-15%~5%幅度内调整,电气火灾监控系统单方造价可在-15%~5%幅度内调整。
3. 其中环比是指2022年6月较2021年12月单方造价的变化率。


