上海门窗幕墙工程劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第2季度
| 1 | 12015 | 铝合金门安装 | m2 | 按门窗框、扇外围面积计算 | 64.4 |
| 2 | 12017 | 铝合金窗安装 | m2 | 按门窗框、扇外围面积计算 | 60.45 |
| 3 | 12018 | 塑钢门安装 | m2 | 按门窗框、扇外围面积计算 | 56.77 |
| 4 | 12020 | 塑钢窗安装 | m2 | 按门窗框、扇外围面积计算 | 54.26 |
| 5 | 12021 | 铝塑板幕墙安装(含龙骨安装) | m2 | 按实作面积计算 | 121.75 |
| 6 | 12022 | 玻璃幕墙安装(含龙骨安装) | m2 | 按实作面积计算 | 160.25 |
| 7 | 12022-1 | 铝板幕墙安装(含龙骨安装) | m2 | 按实作面积计算 | 138.03 |
| 8 | 12022-2 | 石材幕墙安装(含龙骨安装) | m2 | 按实作面积计算 | 186.64 |
| 9 | 12022-3 | 金属扶手安装 | m | 按图示尺寸以扶手中心线长度计算 | 56.52 |
| 10 | 12022-4 | 金属栏杆安装 | m2 | 按扶手长度(包括弯头长度)乘以栏杆高度以面积计算 | 59.14 |
| 11 | 12022-5 | 金属花式栏杆安装 | m2 | 按扶手长度(包括弯头长度)乘以栏杆高度以面积计算 | 63.84 |


