| 材料名称 | 规格(DN) | 单位 | 参考价 | 产地或品牌 |
| 刚性卡箍 | 89 | 个 | 19.3 | 南安市白沙消防设备有限公司 |
| 刚性卡箍 | 114 | 个 | 23.2 | 南安市白沙消防设备有限公司 |
| 刚性卡箍 | 140 | 个 | 35.0 | 南安市白沙消防设备有限公司 |
| 刚性卡箍 | 165 | 个 | 42.9 | 南安市白沙消防设备有限公司 |
| 刚性卡箍 | 219 | 个 | 78.8 | 南安市白沙消防设备有限公司 |
| 沟槽弯头 | 89 | 个 | 29.8 | 南安市白沙消防设备有限公司 |
| 沟槽弯头 | 114 | 个 | 36.8 | 南安市白沙消防设备有限公司 |
| 沟槽弯头 | 140 | 个 | 61.3 | 南安市白沙消防设备有限公司 |
| 沟槽弯头 | 165 | 个 | 78.8 | 南安市白沙消防设备有限公司 |
| 沟槽弯头 | 219 | 个 | 166.3 | 南安市白沙消防设备有限公司 |
| 沟槽三通 | 89 | 个 | 48.1 | 南安市白沙消防设备有限公司 |
| 沟槽三通 | 114 | 个 | 56.9 | 南安市白沙消防设备有限公司 |
| 沟槽三通 | 140 | 个 | 87.5 | 南安市白沙消防设备有限公司 |
| 沟槽三通 | 165 | 个 | 113.8 | 南安市白沙消防设备有限公司 |
| 沟槽三通 | 219 | 个 | 245.0 | 南安市白沙消防设备有限公司 |
| 机械三通 | 89*33/42/48/60/76 | 个 | 31.5 | 南安市白沙消防设备有限公司 |
| 机械三通 | 114*33/42/48/60/76/89 | 个 | 43.8 | 南安市白沙消防设备有限公司 |
| 机械三通 | 140*33/42/48/60/76/89 | 个 | 49.0 | 南安市白沙消防设备有限公司 |
| 机械三通 | 165*33/42/48/60/76/89 | 个 | 59.5 | 南安市白沙消防设备有限公司 |
| 机械三通 | 219*33/42/48/60/76/89 | 个 | 91.9 | 南安市白沙消防设备有限公司 |
| 机械四通 | 89*33/42/48/60/76/ | 个 | 43.8 | 南安市白沙消防设备有限公司 |
| 机械四通 | 114*33/42/48/60/76/89 | 个 | 52.5 | 南安市白沙消防设备有限公司 |
| 机械四通 | 140*33/42/48/60/76/89 | 个 | 61.3 | 南安市白沙消防设备有限公司 |
| 机械四通 | 165*33/42/48/60/76/89 | 个 | 87.5 | 南安市白沙消防设备有限公司 |
| 机械四通 | 219*33/42/48/60/76/89 | 个 | 131.3 | 南安市白沙消防设备有限公司 |
| 高径法兰 | 89 | 个 | 42.0 | 南安市白沙消防设备有限公司 |
| 高径法兰 | 114 | 个 | 49.0 | 南安市白沙消防设备有限公司 |
| 高径法兰 | 140 | 个 | 61.3 | 南安市白沙消防设备有限公司 |
| 高径法兰 | 165 | 个 | 75.3 | 南安市白沙消防设备有限公司 |
| 高径法兰 | 219 | 个 | 122.5 | 南安市白沙消防设备有限公司 |
公司名称: 南安市白沙消防设备有限公司
地址: 厦门市 湖里区 殿前 港中路1281号 象屿五金机电城 4栋24号
联系人: 赖秀知 电话:13696900788,5759266
经营范围: 南安白沙沟槽


