品牌:大同建树 2011年12月
| 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 价格(元) | 备注 |
| 热轧H型钢 | 100×100-350×175 | 吨 | 5200 | 莱钢 |
| 热轧H型钢 | 250×250-700×300 | 吨 | 5700 | 莱钢 |
| 焊接H型钢 | 6-12 | 吨 | 6500 | 刷漆 |
| 焊接H型钢 | 12-40 | 吨 | 6800 | 刷漆 |
| 焊接H型钢 | 变截面 | 吨 | 6950 | 刷漆 |
| C型钢 | 80~140/2.5 | 吨 | 5750 | 刷漆打孔 |
| C型钢 | 140~200/2.5 | 吨 | 5860 | 刷漆打孔 |
| C型钢 | 200~300/2.5 | 吨 | 5980 | 刷漆打孔 |
| Z型钢 | 吨 | 5650 | 刷漆打孔 | |
| 960屋面复合板 | 0.5/0.45 100厚聚苯 10kg | 米 | 108 | 马钢 |
| 960屋面复合板 | 0.6/0.5 100厚聚苯 10kg | 米 | 115 | 马钢 |
| 950墙面复合板 | 0.5/0.45 100厚聚苯 10kg | 米 | 104 | 马钢 |
| 950墙面复合板 | 0.6/0.5 100厚聚苯 10kg | 米 | 110 | 马钢 |
| 屋面岩棉复合板 | 0.5/0.45 100厚岩棉 120kg/方 | 米 | 158 | 马钢 |
| 墙面岩棉复合板 | 0.5/0.45 100厚岩棉 120kg/方 | 米 | 150 | 马钢 |
| 828型琉璃瓦压型板 | 0.45 | 米 | 45 | 马钢 |
| 828型琉璃瓦压型板 | 0.5 | 米 | 47 | 马钢 |
| 828型琉璃瓦压型板 | 0.6 | 米 | 53 | 马钢 |
| 1025型屋面压型板 | 0.45 | 米 | 47.5 | 马钢 |
| 1025型屋面压型板 | 0.5 | 米 | 49.5 | 马钢 |
| 1025型屋面压型板 | 0.6 | 米 | 56 | 马钢 |
| 900型墙面压型板 | 0.45 | 米 | 43 | 马钢 |
| 900型墙面压型板 | 0.5 | 米 | 44.3 | 马钢 |
| 900型墙面压型板 | 0.6 | 米 | 49.3 | 马钢 |
| 688型楼承压型板 | 0.8 | 米 | 58.5 | 首钢 |
| 688型楼承压型板 | 1.0 | 米 | 68 | 首钢 |
| 采光板 | 1.0×900 | 米 | 43 | 20年 |
| 采光板 | 1.2×900 | 米 | 45 | 20年 |
| 挡风抑尘板 | 1.0×810 | 米 | 115 | 马钢 |
| 挡风抑尘板 | 0.8×810 | 米 | 95 | 马钢 |
| 通风器 | 500 | 米 | 850 | 彩板 |
| 通风器 | 500 | 米 | 1000 | 不锈钢 |
供货单位:大同市建树钢结构有限责任公司
地址:大同市经济技术开发区比亚迪汽车销售对面建树钢结构公司 联系人:赵琳
电话:0352-6118165 18603407799 13934808586 网址:www.dtjianshu.cn


