唐山华纤科技有限公司
2022年6月 联系人:杜向民 联系电话:18833396300
| 序号 | 材料(设备)名称 | 品牌 | 型号、规格 | 单位 | 单价(元) | 单价包含内容 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陶瓷棉钢丝网架板 | 华纤 | 3000×1200×60 | m2 | 347.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 2 | 陶瓷棉钢丝网架板 | 华纤 | 3000×1200×80 | m2 | 367.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 3 | 陶瓷棉钢丝网架板 | 华纤 | 3000×1200×100 | m2 | 388.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 4 | 陶瓷棉钢丝网架板 | 华纤 | 3000×1200×120 | m2 | 408.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 5 | 陶瓷棉钢丝网架板 | 华纤 | 3000×1200×150 | m2 | 439.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 6 | 陶瓷棉钢丝网架板 | 华纤 | 3000×1200×180 | m2 | 469.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 7 | 陶瓷棉钢丝网架板 | 华纤 | 3000×1200×200 | m2 | 490.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 8 | 陶瓷棉钢丝网架板 | 华纤 | 3000×1200×250 | m2 | 541.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 9 | 陶瓷棉钢丝网架板 | 华纤 | 3000×1200×300 | m2 | 592.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 10 | 预制混凝土围墙柱 | 华纤 | 底边800×200,顶边200×200,总高度3500 | 个 | 403.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 11 | 预制混凝土基础 | 华纤 | 底边1100×1100,顶边400×500,总高度800 | 个 | 1049.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 12 | 预制混凝土基础 | 华纤 | 底边1500×1500,顶边400×600,总高度950 | 个 | 1809.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 13 | 预制混凝土基础 | 华纤 | 底边1800×1800,顶边400×600,总高度1250 | 个 | 2795.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 14 | 预制混凝土基础 | 华纤 | 底边2200×2200,顶边600×600,总高度1400 | 个 | 4102.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 15 | 预制混凝土基础 | 华纤 | 底边2400×2400,顶边650×850,总高度1450 | 个 | 5129.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 16 | 轻质保温结构一体墙板 | 华纤 | 3000×600×200 | m3 | 2336.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 17 | ALC墙板 | 华纤 | A3.5 B06 厚度75/100/120/150/180/200/240/250/300 | m3 | 551.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 18 | 灰加气块 | 华纤 | 长度600mm A3.5 B06 | m3 | 245.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 19 | 砂加气块 | 华纤 | 长度600mm A3.5 B06 | m3 | 306.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 20 | ALC陶瓷棉保温墙板 | 华纤 | 厚度200mm | m3 | 714.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 21 | 硅酸钙板 | 华纤 | 1220×2440×4.5 | 张 | 24.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 22 | 硅酸钙板 | 华纤 | 1220×2440×5 | 张 | 24.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 23 | 硅酸钙板 | 华纤 | 1220×2440×6 | 张 | 26.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 24 | 硅酸钙板 | 华纤 | 1220×2440×8 | 张 | 29.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 25 | 硅酸钙板 | 华纤 | 1220×2440×9 | 张 | 33.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 26 | 硅酸钙板 | 华纤 | 1220×2440×10 | 张 | 36.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 27 | 硅酸钙板 | 华纤 | 1220×2440×12 | 张 | 43.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 28 | 硅酸钙板 | 华纤 | 1200×2440×15 | 张 | 60.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 29 | 硅酸钙板 | 华纤 | 1220×2440×18 | 张 | 80.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 30 | 硅酸钙板 | 华纤 | 1220×2440×20 | 张 | 89.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 31 | 硅酸钙板 | 华纤 | 1220×2440×24 | 张 | 108.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 32 | 水泥压力板 | 华纤 | 1220×2440×6 | 张 | 27.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 33 | 水泥压力板 | 华纤 | 1220×2440×8 | 张 | 30.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 34 | 水泥压力板 | 华纤 | 1220×2440×9 | 张 | 33.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 35 | 水泥压力板 | 华纤 | 1220×2440×10 | 张 | 38.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 36 | 水泥压力板 | 华纤 | 1220×2440×12 | 张 | 45.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 37 | 水泥压力板 | 华纤 | 1220×2440×15 | 张 | 62.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 38 | 水泥压力板 | 华纤 | 1220×2440×18 | 张 | 84.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 39 | 水泥压力板 | 华纤 | 1200×2440×20 | 张 | 89.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 40 | 水泥压力板 | 华纤 | 1220×2440×24 | 张 | 108.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 41 | 硅酸铝棉 | 华纤 | 1级 | 吨 | 2652.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 42 | 硅酸铝棉 | 华纤 | 普通 | 吨 | 2346.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 43 | 硅酸铝针刺毯 | 华纤 | 1级 | 吨 | 3244.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 44 | 硅酸铝针刺毯 | 华纤 | 2级 | 吨 | 2224.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 45 | 硅酸铝边角 | 华纤 | 吨 | 1887.00 | 含税、含运费 | 现款发货 | |
| 46 | 多彩漆单板 | 华纤 | m2 | 47.00 | 含税、含运费 | 现款发货 | |
| 47 | 水包砂单板 | 华纤 | m2 | 54.00 | 含税、含运费 | 现款发货 | |
| 48 | 真石漆单板 | 华纤 | m2 | 54.00 | 含税、含运费 | 现款发货 | |
| 49 | 水包砂一体板 | 华纤 | 保温厚度6cm | m2 | 199.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 50 | 水包砂一体板 | 华纤 | 保温厚度4cm | m2 | 149.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 51 | 水包砂一体板 | 华纤 | 保温厚度3cm | m2 | 137.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 52 | 多彩漆一体板 | 华纤 | 保温厚度6cm | m2 | 192.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 53 | 多彩漆一体板 | 华纤 | 保温厚度4cm | m2 | 142.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 54 | 多彩漆一体板 | 华纤 | 保温厚度3cm | m2 | 131.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 55 | 真石漆一体板 | 华纤 | 保温厚度6cm | m2 | 200.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 56 | 真石漆一体板 | 华纤 | 保温厚度4cm | m2 | 150.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 57 | 真石漆一体板 | 华纤 | 保温厚度3cm | m2 | 138.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 58 | 陶瓷棉管 | 华纤 | 108*220 | m3 | 2142.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 59 | 陶瓷棉管 | 华纤 | 133*220 | m3 | 2142.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 60 | 陶瓷棉管 | 华纤 | 159*220 | m3 | 2142.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 61 | 陶瓷棉管 | 华纤 | 219*220 | m3 | 2142.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 62 | 陶瓷棉管 | 华纤 | 273*220 | m3 | 2142.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 63 | 陶瓷棉管 | 华纤 | 325*220 | m3 | 2142.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 64 | 陶瓷棉管 | 华纤 | 377*220 | m3 | 2142.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 65 | 陶瓷棉管 | 华纤 | 426*220 | m3 | 2142.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 66 | 陶瓷棉管 | 华纤 | 478*220 | m3 | 2142.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 67 | 陶瓷棉管 | 华纤 | 529*220 | m3 | 2142.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 68 | 陶瓷棉管 | 华纤 | 630*220 | m3 | 2142.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 69 | 陶瓷棉管 | 华纤 | 720*220 | m3 | 2142.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 70 | 预制架空复合保温管 | 华纤 | 108/628 | m | 1503.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 71 | 预制架空复合保温管 | 华纤 | 133/653 | m | 1658.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 72 | 预制架空复合保温管 | 华纤 | 159/679 | m | 1817.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 73 | 预制架空复合保温管 | 华纤 | 219/739 | m | 2183.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 74 | 预制架空复合保温管 | 华纤 | 273/793 | m | 2514.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 75 | 预制架空复合保温管 | 华纤 | 325/845 | m | 2833.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 76 | 预制架空复合保温管 | 华纤 | 377/897 | m | 3151.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 77 | 预制架空复合保温管 | 华纤 | 426/946 | m | 3452.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 78 | 预制架空复合保温管 | 华纤 | 478/998 | m | 3770.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 79 | 预制架空复合保温管 | 华纤 | 529/1049 | m | 4083.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |
| 80 | 预制架空复合保温管 | 华纤 | 630/1150 | m | 4702.00 | 含税、含运费 | 现款发货 |


