预制构件价格(22年6月份信息价)
| 序号 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 含税单价 | 除税单价 | 增值税率 |
| 301 | | PC预制构件类 | | | | |
| 302 | PC预制外墙板 | 清水,含钢量100kg/m3 | m3 | 4017 | 3564 | 13% |
| 303 | PCF预制剪力墙板 | 清水(8个套筒GT20),含钢量110kg/m3 | m3 | 4565 | 4050 | 13% |
| 304 | PC预制阳台板 | 清水,含钢量150kg/m3 | m3 | 4026 | 3572 | 13% |
| 305 | PC预制空调板 | 清水,含钢量110kg/m3 | m3 | 4444 | 3942 | 13% |
| 306 | PC预制主梁 | 清水,含钢量260kg/m3 | m3 | 5018 | 4452 | 13% |
| 307 | PC预制次梁 | 清水,含钢量240kg/m3 | m3 | 5014 | 4448 | 13% |
| 308 | PC预制柱 | 清水(8个套筒GT20),含钢量126kg/m3 | m3 | 4932 | 4375 | 13% |
| 309 | PC预制叠合板 | 清水,60mm厚,含钢量150kg/m3 | m3 | 3845 | 3411 | 13% |
| 310 | PC预制叠合板 | 清水,70mm厚,含钢量150kg/m3 | m3 | 3969 | 3521 | 13% |
| 311 | PC预制楼梯 | 清水,含钢量100kg/m3 | m3 | 3774 | 3349 | 13% |
| 312 | PC夹心保温外墙板 | 清水,30mm厚,含钢量100kg/m3 | m3 | 5291 | 4694 | 13% |
| 313 | 内墙板 | 清水,含钢量80kg/m3 | m3 | 4323 | 3835 | 13% |
| 314 | 套筒灌浆料 | | t | 6839 | 6067 | 13% |
| 315 | 灌浆套筒 | | 个 | 86 | 76.7 | 13% |
| 316 | 加瓷砖饰面 | | m2 | 157 | 139 | 13% |
| 317 | 加石材面饰面 | | m2 | 485 | 430 | 13% |
| 318 | ALC隔墙板 | 清水,100mm厚 | m2 | 138 | 122 | 13% |
| 319 | ALC隔墙板 | 清水,200mm厚 | m2 | 261 | 231 | 13% |
| 320 | ALC墙板(承重型) | 清水,100mm厚,含石英,含钢量60kg/m3 | m2 | 231 | 205 | 13% |
| 321 | ALC墙板(承重型) | 清水,200mm厚,含石英,含钢量60kg/m3 | m2 | 366 | 324 | 13% |
| 322 | 蒸压钢筋陶粒混凝土轻质墙板 | 100mm厚 | m2 | 157 | 139 | 13% |
| 323 | 蒸压钢筋陶粒混凝土轻质墙板 | 200mm厚 | m2 | 246 | 218 | 13% |


