郴州市建筑工种人工成本信息表
(2017年3月至4月)
单位:元
| 序号 | 工种 | 月工资 | 日工资 | 备注 |
| 1 | 建筑、装饰工程普工 | 3124.50 | 150 |
|
| 2 | 木工(模板工) | 4166.00 | 200 |
|
| 3 | 钢筋工 | 3853.50 | 185 |
|
| 4 | 混凝土工 | 3124.50 | 160 |
|
| 5 | 架子工 | 3332.80 | 180 |
|
| 6 | 砌筑工(砖瓦工) | 3332.80 | 180 |
|
| 7 | 抹灰工(一般抹灰) | 3957.70 | 190 |
|
| 8 | 抹灰、镶贴工 | 3957.70 | 200 |
|
| 9 | 装饰木工 | 4166.00 | 200 |
|
| 10 | 防水工 | 3332.80 | 160 |
|
| 11 | 油漆工 | 4166.00 | 200 |
|
| 12 | 管工 | 3332.80 | 160 |
|
| 13 | 电工 | 3332.80 | 160 |
|
| 14 | 通风工 | 3332.80 | 160 |
|
| 15 | 电焊工 | 3749.40 | 200 |
|
| 16 | 起重工 | 3332.80 | 160 |
|
| 17 | 玻璃工 | 3332.80 | 160 |
|
| 18 | 金属制品安装工 | 3332.80 | 160 |
|
注:月工资按日工资乘以20.83天


