| 代码 | 防 护 设 备 类 型 | 型 号 | 单 位 | 信息指导价 | 备注 |
| 一 | 人防门 |
|
|
|
|
| ㈠ | 国家建筑标准设计图集(07FJ03、FK01~02) |
|
|
|
|
| 1 | 单扇固定门槛钢筋混凝土防护密闭门 | BFM0716-10 | 樘 | 3488 |
|
| 2 | " | BFM0716-15 | 樘 | 3550 |
|
| 3 | " | BFM0716-30 | 樘 | 3670 |
|
| 4 | " | BFM0820-10 | 樘 | 3842 |
|
| 5 | " | BFM0820-15 | 樘 | 4250 |
|
| 6 | " | BFM0820-30 | 樘 | 4472 |
|
| 7 | " | BFM1020-05 | 樘 | 3740 |
|
| 8 | " | BFM1020-10 | 樘 | 4320 |
|
| 9 | " | BFM1020-15 | 樘 | 4900 |
|
| 10 | " | BFM1020-30 | 樘 | 5220 |
|
| 11 | " | BFM1220-05 | 樘 | 4180 |
|
| 12 | " | BFM1220-10 | 樘 | 4520 |
|
| 13 | " | BFM1220-15 | 樘 | 4700 |
|
| 14 | " | BFM1220-30 | 樘 | 5532 |
|
| 15 | " | BFM1320-10 | 樘 | 4395 |
|
| 16 | " | BFM1320-15 | 樘 | 5500 |
|
| 17 | " | BFM1320-30 | 樘 | 5828 |
|
| 18 | " | BFM1520-05 | 樘 | 4530 |
|
| 19 | " | BFM1520-10 | 樘 | 4780 |
|
| 20 | " | BFM1520-15 | 樘 | 6150 |
|
| 21 | " | BFM1520-30 | 樘 | 6421 |
|
| 22 | 双扇固定门槛钢筋混凝土防护密闭门 | BFM2020-15 | 樘 | 22430 |
|
| 23 | 单扇活门槛钢筋混凝土防护密闭门 | BHFM0820-15 | 樘 | 4946 |
|
| 24 | " | BHFM1020-05 | 樘 | 4402 |
|
| 25 | " | BHFM1020-15 | 樘 | 4967 |
|
| 26 | " | BHFM1020-30 | 樘 | 5703 |
|
| 27 | " | BHFM1220-05 | 樘 | 4742 |
|
| 28 | " | BHFM1220-10 | 樘 | 5270 |
|
| 29 | " | BHFM1220-15 | 樘 | 5750 |
|
| 30 | " | BHFM1220-30 | 樘 | 6332 |
|
| 31 | " | BHFM1320-10 | 樘 | 5229 |
|
| 32 | " | BHFM1320-15 | 樘 | 6100 |
|
| 33 | " | BHFM1520-05 | 樘 | 5409 |
|
| 34 | " | BHFM1520-15 | 樘 | 6350 |
|
| 35 | " | BHFM1520-30 | 樘 | 7477 |
|
| 36 | 双扇活门槛钢筋混凝土防护密闭门 | BHFM2020-15 | 樘 | 25400 |
|
| 37 | 单扇固定门槛钢筋混凝土密闭门 | BM0716 | 樘 | 3150 |
|
| 38 | " | BM0820 | 樘 | 3750 |
|
| 39 | " | BM1020 | 樘 | 4150 |
|
| 40 | " | BM1220 | 樘 | 4500 |
|
| 41 | " | BM1320 | 樘 | 4640 |
|
| 42 | " | BM1520 | 樘 | 4860 |
|
| 43 | 双扇固定门槛钢筋混凝土密闭门 | BM2020 | 樘 | 20900 |
|
| 44 | 单扇活门槛钢筋混凝土密闭门 | BHM0820 | 樘 | 3950 |
|
| 45 | " | BHM1020 | 樘 | 4550 |
|
| 46 | " | BHM1220 | 樘 | 4800 |
|
| 47 | " | BHM1320 | 樘 | 5100 | |
| 48 | " | BHM1520 | 樘 | 5700 |
|
| 49 | 双扇活门槛钢筋混凝土密闭门 | BHM2020 | 樘 | 20100 |
|
| 50 | 双扇无门槛钢结构防护密闭门 | BGFM4025-15 | 樘 | 83600 |
|
| 51 | " | BGFM4025-30 | 樘 | 90200 |
|
| 52 | " | BGFM5025-15 | 樘 | 91090 |
|
| 53 | " | BGFM5025-30 | 樘 | 99400 |
|
| 54 | " | BGFM6022-15 | 樘 | 94200 |
|
| 55 | " | BGFM6025-15 | 樘 | 101500 |
|
| 56 | " | BGFM6025-30 | 樘 | 115000 |
|
| 57 | " | BGFM7025-30 | 樘 | 125000 |
|
| 58 | MH悬板式防爆波活门 | BMH2000-15 | 樘 | 3000 |
|
| 59 | " | BMH3600-15 | 樘 | 3850 |
|
| 60 | " | BMH3600-30 | 樘 | 3945 |
|
| 61 | " | BMH5700-15 | 樘 | 4100 |
|
| 62 | " | BMH5700-30 | 樘 | 4250 |
|
| 63 | " | BMH8000-15 | 樘 | 5150 |
|
| 64 | " | BMH8000-30 | 樘 | 5895 |
|
| 65 | " | BMH11000-15 | 樘 | 5390 |
|
| 66 | " | BMH11000-30 | 樘 | 6900 |
|
| 67 | " | BMH14500-15 | 樘 | 7250 |
|
| 68 | 平时出入口临战封堵框 | 型钢 | 米 | 366 | 按周长米计 |
| 69 | 相邻防护单元隔墙临战封堵框 | 型钢 | 米 | 476 | " |
| 70 | 防护型变形缝(可卸式止水装置) |
| 米 | 1076 | " |
|
| 国家人防行业标准设计图集(RFJ01-2008) |
|
|
|
|
| 71 | 钢筋混凝土单扇防护密闭门 | HFM0716(6) | 樘 | 4000 |
|
| 72 | " | HFM0820(6) | 樘 | 4700 |
|
| 73 | " | HFM0820(5) | 樘 | 5035 |
|
| 74 | " | HFM0920(6) | 樘 | 5128 |
|
| 75 | " | HFM0920(5) | 樘 | 5520 |
|
| 76 | " | HFM1020(6) | 樘 | 5335 |
|
| 77 | " | HFM1020(5) | 樘 | 5914 |
|
| 78 | " | HFM1220(6) | 樘 | 6100 |
|
| 79 | " | HFM1220(5) | 樘 | 6585 |
|
| 80 | " | HFM1320(6) | 樘 | 6200 |
|
| 81 | " | HFM1320(5) | 樘 | 6960 |
|
| 82 | " | HFM1520(6) | 樘 | 7000 |
|
| 83 | " | HFM1520(5) | 樘 | 7682 |
|
| 84 | " | HFM2020(6) | 樘 | 9800 |
|
| 85 | " | HFM2020(5) | 樘 | 10312 |
|
| 86 | 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 | HHFM0820(6) | 樘 | 4700 |
|
| 87 | " | HHFM0820(5) | 樘 | 5452 |
|
| 88 | " | HHFM0920(6) | 樘 | 5260 |
|
| 89 | " | HHFM0920(5) | 樘 | 6194 |
|
| 90 | " | HHFM1020(6) | 樘 | 6100 |
|
| 91 | " | HHFM1020(5) | 樘 | 6582 |
|
| 92 | " | HHFM1220(6) | 樘 | 6470 |
|
| 93 | " | HHFM1220(5) | 樘 | 6820 |
|
| 94 | " | HHFM1320(6) | 樘 | 6900 |
|
| 95 | " | HHFM1320(5) | 樘 | 7250 |
|
| 96 | " | HHFM1520(6) | 樘 | 7620 |
|
| 97 | " | HHFM1520(5) | 樘 | 8266 |
|
| 98 | " | HHFM2020(6) | 樘 | 10675 |
|
| 99 | " | HHFM2020(5) | 樘 | 11308 |
|
| 100 | 钢筋混凝土单扇密闭门 | HM0716 | 樘 | 3950 |
|
| 101 | " | HM0820 | 樘 | 4850 |
|
| 102 | " | HM0920 | 樘 | 5050 |
|
| 103 | " | HM1020 | 樘 | 5250 |
|
| 104 | " | HM1220 | 樘 | 5550 |
|


