福建省人防工程防护设备信息价(2012年7月16日发布)
| 序号 | 防护设备类型 | 规格型号 | 单位 | 信息价 |
| 国家建设标准设计图集(07FJ03、07FK02、07FS02) | ||||
| 1 | 单扇固定门槛钢筋混凝土单扇防护密闭门 | BFM0608-15 | 樘 | 1524 |
| 2 | BFM0608-30 | 樘 | 1649 | |
| 3 | BFM0716-15 | 樘 | 3288 | |
| 4 | BFM0716-30 | 樘 | 3400 | |
| 5 | BFM0820-15 | 樘 | 3665 | |
| 6 | BFM0820-30 | 樘 | 4210 | |
| 7 | BFM1020-15 | 樘 | 4585 | |
| 8 | BFM1020-30 | 樘 | 4660 | |
| 9 | BFM1220-15 | 樘 | 4870 | |
| 10 | BFM1220-30 | 樘 | 5100 | |
| 11 | BFM1320-15 | 樘 | 5250 | |
| 12 | BFM1320-30 | 樘 | 5410 | |
| 13 | BFM1520-15 | 樘 | 5660 | |
| 14 | BFM1520-30 | 樘 | 6340 | |
| 15 | 单扇活门槛钢筋混凝土防护密闭门 | BHFM0820-15 | 樘 | 4660 |
| 16 | BHFM0820-30 | 樘 | 4750 | |
| 17 | BHFM1020-15 | 樘 | 4930 | |
| 18 | BHFM1020-30 | 樘 | 5420 | |
| 19 | BHFM1220-15 | 樘 | 5559 | |
| 20 | BHFM1220-30 | 樘 | 6190 | |
| 21 | BHFM1320-15 | 樘 | 5765 | |
| 22 | BHFM1320-30 | 樘 | 5920 | |
| 23 | BHFM1520-15 | 樘 | 6096 | |
| 24 | BHFM1520-30 | 樘 | 7360 | |
| 25 | 双扇固定门槛钢筋混凝土防护密闭门 | BFM2020-15 | 樘 | 13495 |
| 26 | BFM2020-30 | 樘 | 15996 | |
| 27 | BFM2525-15 | 樘 | 19880 | |
| 28 | BFM2525-30 | 樘 | 21869 | |
| 29 | BFM3025-15 | 樘 | 23856 | |
| 30 | BFM4022-15 | 樘 | 27990 | |
| 31 | BFM4025-15 | 樘 | 31807 | |
| 32 | BFM5025-15 | 樘 | 36759 | |
| 33 | BFM6022-15 | 樘 | 40986 | |
| 34 | BFM6025-15 | 樘 | 47711 | |
| 35 | 双扇活门槛钢筋混凝土防护密闭门 | BHFM2020-15 | 樘 | 18768 |
| 36 | BHFM4025-15 | 樘 | 52090 | |
| 37 | BHFM5025-15 | 樘 | 56719 | |
| 38 | BHFM6025-15 | 樘 | 65450 | |
| 39 | 单扇固定门槛钢筋混凝土密闭门 | BM0716 | 樘 | 3120 |
| 40 | BM0820 | 樘 | 3646 | |
| 41 | BM1020 | 樘 | 4174 | |
| 42 | BM1220 | 樘 | 4584 | |
| 43 | BM1320 | 樘 | 4702 | |
| 44 | BM1520 | 樘 | 5074 | |
| 45 | 单扇活门槛钢筋混凝土密闭门 | BHM0820 | 樘 | 3930 |
| 46 | BHM1020 | 樘 | 4520 | |
| 47 | BHM1220 | 樘 | 4790 | |
| 48 | BHM1320 | 樘 | 4958 | |
| 49 | BHM1520 | 樘 | 5468 | |
| 50 | 双扇固定门槛钢筋混凝土密闭门 | BM2020 | 樘 | 12145 |
| 51 | BM2525 | 樘 | 17892 | |
| 52 | BM3025 | 樘 | 21470 | |
| 53 | BM4022 | 樘 | 25191 | |
| 54 | BM4025 | 樘 | 28626 | |
| 55 | BM5025 | 樘 | 33083 | |
| 56 | BM6022 | 樘 | 36887 | |
| 57 | BM6025 | 樘 | 42940 | |
| 58 | 双扇活门槛钢筋混凝土密闭门 | BHM2020 | 樘 | 17565 |
| 59 | BHM2525 | 樘 | 22765 | |
| 60 | BHM3025 | 樘 | 36378 | |
| 61 | BHM4022 | 樘 | 41955 | |
| 62 | BHM4025 | 樘 | 45555 | |
| 63 | BHM5025 | 樘 | 51257 | |
| 64 | BHM6022 | 樘 | 54134 | |
| 65 | BHM6025 | 樘 | 58593 | |
| 66 | 双扇无门槛钢结构防护密闭门 | BGFM4025-15 | 樘 | 76584 |
| 67 | BGFM4025-30 | 樘 | 87239 | |
| 68 | BGFM5025-15 | 樘 | 91000 | |
| 69 | BGFM5025-30 | 樘 | 93680 | |
| 70 | BGFM6022-15 | 樘 | 98400 | |
| 71 | BGFM6022-30 | 樘 | 98200 | |
| 72 | BGFM6025-15 | 樘 | 105800 | |
| 73 | BGFM6025-30 | 樘 | 123000 | |
| 74 | BGFM7025-15 | 樘 | 135000 | |
| 75 | MH悬板式防爆波活门 | BMH2000-15 | 樘 | 3385 |
| 76 | BMH2000-30 | 樘 | 3548 | |
| 77 | BMH3600-15 | 樘 | 3620 | |
| 78 | BMH3600-30 | 樘 | 3820 | |
| 79 | BMH5700-15 | 樘 | 3800 | |
| 80 | BMH5700-30 | 樘 | 4068 | |
| 81 | BMH8000-15 | 樘 | 4408 | |
| 82 | BMH8000-30 | 樘 | 4610 | |
| 83 | BMH11000-15 | 樘 | 7328 | |
| 84 | BMH11000-30 | 樘 | 7530 | |
| 85 | BMH14500-15 | 樘 | 7650 | |
| 86 | BMH14500-30 | 樘 | 7800 | |
| 87 | 自动排气活门 | YF-D150 | 只 | 310 |
| 88 | YF-D200 | 只 | 390 | |
| 89 | 超压排气活门 | PS-D250 | 只 | 2100 |
| 90 | 防爆超压排气活门 | FCH250 | 只 | 2780 |
| 91 | 手动密闭阀 | DN200 | 只 | 400 |
| 92 | DN300 | 只 | 530 | |
| 93 | DN400 | 只 | 786 | |
| 94 | DN500 | 只 | 1287 | |
| 95 | DN600 | 只 | 1995 | |
| 96 | DN800 | 只 | 3500 | |
| 97 | DN1000 | 只 | 4150 | |
| 98 | 手、电动两用密闭阀 | DN200 | 只 | 2320 |
| 99 | DN300 | 只 | 2487 | |
| 100 | DN400 | 只 | 2710 | |
| 101 | DN500 | 只 | 4055 | |
| 102 | DN600 | 只 | 5135 | |
| 103 | DN800 | 只 | 6050 | |
| 104 | DN1000 | 只 | 7060 | |
| 105 | 铸铁防爆地漏 | DN50 | 只 | 130 |
| 106 | DN80 | 只 | 190 | |
| 107 | DN100 | 只 | 250 | |
| 108 | DN150 | 只 | 410 | |
| 109 | 不锈钢防爆地漏 | DN50 | 只 | 350 |
| 110 | DN80 | 只 | 400 | |
| 111 | DN100 | 只 | 480 | |
| 112 | 出入口型钢竖向封堵(GLF) | 封堵框 | 米 | 430 |
| 113 | 封堵构件(6级) | m2 | 2230 | |
| 114 | 封堵构件(5级) | m2 | 2950 | |
| 115 | 相邻防护单元孔口型钢封堵(ZF) | 封堵框 | 米 | 450 |
| 116 | 封堵构件 | m2 | 1850 | |
| 117 | 出入口临战预制梁封堵(HLF) | 封堵框 | 430 | |
| 118 | 封堵构件 | 900 | ||
| 119 | 顶板通风采光孔钢筋砼预制梁封堵 | 按平方计 | m2 | 900 |
| 120 | 通风竖井钢筋砼封堵 | 按平方计 | m2 | 900 |
| 121 | 过滤吸收器 | RFP500型 | 台 | 35800 |
| 122 | RFP1000型 | 台 | 39800 | |
| 123 | 脚踏、电动两用风机 | SR900 2人 | 个 | 3410 |
| 124 | DJF-1 4人 | 个 | 4120 | |
| 注:上述防护设备价格中包含运输费、税收,不包含安装费。 说明:对防护系统中非人防工程专用防护设备的产品价格,参照现行工程相关定额由双方协商确定。 | ||||
| 安 装 费 1、钢筋混凝土防护门、防护密闭门门扇安装,按造价20%计取。 2、钢结构防护门、防护密闭门门扇安装,按造价6%计取。 3、封堵安装,按造价6%计取。 4、悬摆式防爆波活动门安装,按造价5%计取。 5、脚踏电动两用风机一台136元。 6、除尘设备安装:100kg每台220元,500kg每台460元,1000kg每台1153元,3000kg每台2406元。 7、手(电)动密闭阀按造价8.5%计取。 8、超压排气活(阀)门按造价8.5%计取。 9、YF型自动排气活(阀)门安装费每台240元。 10、过滤吸收器安装与叉车台班费:每台安装费450元,每个叉车台班费600元。(一个防护单元按一个台班计取,二到三个防护单元按二个台班计取,三个以上防护单元按大于等于三个台班,以此类推计取。) | ||||


