| 105 | " | HM1520 | 樘 | 6450 |
|
| 106 | " | HM2020 | 樘 | 7945 |
|
| 107 | 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门 | HHM0820 | 樘 | 4962 |
|
| 108 | " | HHM0920 | 樘 | 5600 |
|
| 109 | " | HHM1020 | 樘 | 5700 |
|
| 110 | " | HHM1220 | 樘 | 6050 |
|
| 111 | " | HHM1520 | 樘 | 7100 |
|
| 112 | " | HHM2020 | 樘 | 9756 |
|
| 113 | 钢结构单扇防护密闭门 | GFM1520(6) | 樘 | 15700 |
|
| 114 | " | GFM2020(6) | 樘 | 19834 |
|
| 115 | 钢结构活门槛单扇防护密闭门 | GHFM1020(6) | 樘 | 11600 |
|
| 116 | " | GHFM1220(6) | 樘 | 12800 |
|
| 117 | " | GHFM1320(6) | 樘 | 13700 |
|
| 118 | " | GHFM1520(6) | 樘 | 14500 |
|
| 119 | " | GHFM2020(6) | 樘 | 21800 |
|
| 120 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门 | GHSFM2525(6) | 樘 | 36750 |
|
| 121 | " | GHSFM2525(5) | 樘 | 41800 |
|
| 122 | " | GHSFM3025(6) | 樘 | 45550 |
|
| 123 | " | GHSFM3025(5) | 樘 | 50200 |
|
| 124 | " | GHSFM4025(6) | 樘 | 64150 |
|
| 125 | " | GHSFM4025(5) | 樘 | 70650 |
|
| 126 | " | GHSFM4030(6) | 樘 | 73580 |
|
| 127 | " | GHSFM4030(5) | 樘 | 82600 |
|
| 128 | " | GHSFM5025(6) | 樘 | 76078 |
|
| 129 | " | GHSFM5025(5) | 樘 | 83360 |
|
| 130 | " | GHSFM6025(6) | 樘 | 91350 |
|
| 131 | " | GHSFM6025(5) | 樘 | 101040 |
|
| 132 | " | GHSFM6030(6) | 樘 | 99230 |
|
| 133 | " | GHSFM6030(5) | 樘 | 102680 |
|
| 134 | " | GHSFM7025(6) | 樘 | 102800 |
|
| 135 | " | GHSFM7025(5) | 樘 | 106910 |
|
| 136 | 钢结构单扇密闭门 | GM0716 | 樘 | 4600 |
|
| 137 | " | GM1220 | 樘 | 7600 |
|
| 138 | " | GM1520 | 樘 | 11900 |
|
| 139 | " | GM2020 | 樘 | 13798 |
|
| 140 | 钢结构双扇密闭门 | GSM2525 | 樘 | 29866 |
|
| 141 | " | GSM3025 | 樘 | 37998 |
|
| 142 | " | GSM3030 | 樘 | 40027 |
|
| 143 | " | GSM4025 | 樘 | 45160 |
|
| 144 | " | GSM4030 | 樘 | 54778 |
|
| 145 | " | GSM5025 | 樘 | 60246 |
|
| 146 | " | GSM6025 | 樘 | 69716 |
|
| 147 | " | GSM6030 | 樘 | 78157 |
|
| 148 | 钢结构活门槛双扇密闭门 | GHSM2525 | 樘 | 33662 |
|
| 149 | " | GHSM3025 | 樘 | 45075 |
|
| 150 | " | GHSM4025 | 樘 | 53544 |
|
| 151 | " | GHSM5025 | 樘 | 69286 |
|
| 152 | " | GHSM6025 | 樘 | 80166 |
|
| 153 | " | GHSM6030 | 樘 | 89898 |
|
| 154 | " | GHSM7025 | 樘 | 97404 |
|
| 155 | 悬摆式防爆波活门 | HK400(5) | 樘 | 2982 |
|
| 156 | " | HK600(5) | 樘 | 4500 |
|
| 157 | " | HK800(5) | 樘 | 6250 |
|
| 158 | " | HK1000(5) | 樘 | 7600 |
|
| 159 | 通风口双向受力防护密闭封堵框 | FMDB1006 | 米 | 327 | 按周长米计 |
| 160 | " | FMDB2406 | 米 | 286 | " |
| 161 | 连通口双向受力防护密闭封堵框 | FMDB6030 | 米 | 740 | " |
| 162 | 临空墙防护密闭封堵框 | LFMDB5027 | 米 | 771 | " |
| 163 | 密闭观察窗 | MGC1008 | 樘 | 4297 |
|
| 164 | " | MGC1208 | 樘 | 4450 |
|
| 165 | " | MGC1209 | 樘 | 4600 |
|
| 二 | 人防其他产品 |
|
|
|
|
| 166 | 换气堵头 | DN200 | 只 | 295 |
|
| 167 | " | DN300 | 只 | 370 |
|
| 168 | " | DN400 | 只 | 420 |
|
| 169 | " | DN500 | 只 | 680 |
|
| 170 | 防爆地漏 | FBFDDcr50 | 只 | 120 |
|
| 171 | " | FBFDDcr80 | 只 | 180 |
|
| 172 | " | FBFDDcr100 | 只 | 250 |
|
| 173 | 铜质堵头 | DN80 | 只 | 208 |
|
| 174 | 自动排气活门 | YF-d150 | 只 | 190 |
|
| 175 | " | YF-d200 | 只 | 250 |
|
| 176 | 超压排气活门 | PS-D250 | 只 | 1200 |
|
| 177 | 防爆超压排气活门 | FCH-250 | 只 | 1200 |
|
| 178 | D40J-0.5型手动密闭阀门 | DN200 | 只 | 380 |
|
| 179 | " | DN300 | 只 | 582 |
|
| 180 | " | DN400 | 只 | 805 |
|
| 181 | " | DN500 | 只 | 1200 |
|
| 182 | " | DN600 | 只 | 1750 |
|
| 183 | " | DN800 | 只 | 2750 |
|
| 184 | " | DN1000 | 只 | 3200 |
|
| 185 | 通风方式信号指示箱 | D19(Ⅱ) | 只 | 190 |
|
| 186 | 通风方式信号控制箱 |
| 只 | 680 |
|
| 187 | 手摇泵 | SH-38 | 只 | 686 |
|
| 188 | 测压装置 | U型 | 只 | 148 |
|
| 189 | 防爆呼唤按钮 | 防护型 | 只 | 230 |
|
| 190 | 油网滤尘器 | LWP-X | 片 | 420 |
|
| 191 | 电动脚踏两用风机 | SR900 | 个 | 3265 |
|
| 192 | " | DJF-1 | 个 | 3965 |
|
| 注: | 1、产品价格为送到工地的价格(不含安装费)。 | ||||
| 2、人防门安装费宜按门价格的15%计取。 | |||||


