胶合板、松木板、细木工板、复合木模板、松木方料价格(2022年6月信息价)
| 序号 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 含税单价 | 除税单价 | 增值税率 |
| 284 | 白松板材 | 厚度≥40mm | m3 | 2582 | 2291 | 13% |
| 285 | 红松板材 | 厚度≥40mm | m3 | 3408 | 3024 | 13% |
| 286 | 胶合板 | 2440×1220×3 | 张 | 52 | 46.1 | 13% |
| 287 | 胶合板 | 2440×1220×5 | 张 | 75 | 66.9 | 13% |
| 288 | 胶合板 | 2440×1220×9 | 张 | 91 | 80.9 | 13% |
| 289 | 胶合板 | 2440×1220×12 | 张 | 108 | 95.6 | 13% |
| 290 | 胶合板 | 2440×1220×13 | 张 | 123 | 110 | 13% |
| 291 | 实心细木工板 | 2440×1220×12 | 张 | 135 | 120 | 13% |
| 292 | 实心细木工板 | 2440×1220×15 | 张 | 145 | 129 | 13% |
| 293 | 实心细木工板 | 2440×1220×18 | 张 | 172 | 153 | 13% |
| 294 | 复合木模板 | 18mm厚 | m2 | 50 | 44.3 | 13% |
| 295 | 白松方材 | 40×90 | m3 | 2427 | 2154 | 13% |
| 296 | 白松方材 | 50×80 | m3 | 2427 | 2154 | 13% |
| 297 | 白松方材 | 50×100 | m3 | 2427 | 2154 | 13% |
| 298 | 白松方材 | 50×120 | m3 | 2427 | 2154 | 13% |
| 299 | 白松方材 | 60×120 | m3 | 2427 | 2154 | 13% |
| 300 | 白松方材 | 100×100 | m3 | 2427 | 2154 | 13% |


