| 厦门市建筑工程劳务工资计时价格 2013.7 | ||
| 序号 | 工种名称 | 价格(元/工日) |
| 1 | 杂工 | 116 |
| 2 | 土石方工 | 120 |
| 3 | 架子工 | 188 |
| 4 | 砌筑工 | 165 |
| 5 | 模板工 | 196 |
| 6 | 钢筋工 | 168 |
| 7 | 混凝土工 | 154 |
| 8 | 抹灰工 | 154 |
| 9 | 防水工 | 152 |
| 10 | 油漆工(一般乳胶漆) | 146 |
| 11 | 水暖工 | 160 |
| 12 | 焊工 | 180 |
| 13 | 管工 | 160 |
| 14 | 电工 | 160 |
| 15 | 电调工 | 180 |
| 16 | 通风工 | 170 |
| 17 | 仪表工 | 150 |
| 18 | 机械工 | 150 |
| 19 | 绿化工 | 100~130 |


