| 防护设备产品型号及其价格 | ||||
| 2017年上半年 价格单位:元 | ||||
| 序号 | 设 备 名 称 | 型 号 | 单位 | 价 格 |
| 1 | 钢筋混凝土结构单扇防护密闭门 | HFM0716(5) | 樘 | 3778.45 |
| 2 | HFM0820(5) | 樘 | 4403.63 | |
| 3 | HFM0920(5) | 樘 | 4668.31 | |
| 4 | HFM1020(5) | 樘 | 5129.20 | |
| 5 | HFM1220(5) | 樘 | 5521.65 | |
| 6 | HFM1320(5) | 樘 | 5731.56 | |
| 7 | HFM1520(5) | 樘 | 6114.88 | |
| 8 | HFM2020(5) | 樘 | 8168.39 | |
| 9 | 钢筋混凝土结构单扇防护密闭门 | HFM0820(6) | 樘 | 4262.17 |
| 10 | HFM0920(6) | 樘 | 4540.53 | |
| 11 | HFM1020(6) | 樘 | 4768.70 | |
| 12 | HFM1220(6) | 樘 | 5079.01 | |
| 13 | HFM1320(6) | 樘 | 5448.64 | |
| 14 | HFM1520(6) | 樘 | 5768.07 | |
| 15 | HFM2020(6) | 樘 | 7529.52 | |
| 16 | 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 | HHFM0820(5) | 樘 | 5133.76 |
| 17 | HHFM0920(5) | 樘 | 5421.26 | |
| 18 | HHFM1020(5) | 樘 | 5676.80 | |
| 19 | HHFM1220(5) | 樘 | 6557.52 | |
| 20 | HHFM1320(5) | 樘 | 6977.36 | |
| 21 | HHFM1520(5) | 樘 | 8049.74 | |
| 22 | HHFM2020(5) | 樘 | 9163.20 | |
| 23 | 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 | HHFM0820(6) | 樘 | 4928.41 |
| 24 | HHFM0920(6) | 樘 | 5275.23 | |
| 25 | HHFM1020(6) | 樘 | 5713.30 | |
| 26 | HHFM1220(6) | 樘 | 6384.12 | |
| 27 | HHFM1320(6) | 樘 | 6694.42 | |
| 28 | HHFM1520(6) | 樘 | 7337.86 | |
| 29 | HHFM2020(6) | 樘 | 8647.54 | |
| 30 | 钢筋混凝土单扇密闭门 | HM0716 | 樘 | 3080.26 |
| 31 | HM0820 | 樘 | 3705.43 | |
| 32 | HM0920 | 樘 | 4079.62 | |
| 33 | HM1020 | 樘 | 4353.42 | |
| 34 | HM1220 | 樘 | 4677.43 | |
| 35 | HM1320 | 樘 | 4914.72 | |
| 36 | HM1520 | 樘 | 5448.63 | |
| 37 | HM2020 | 樘 | 6648.79 | |
| 38 | 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门 | HHM0820 | 樘 | 4494.90 |
| 39 | HHM0920 | 樘 | 4837.15 | |
| 40 | HHM1020 | 樘 | 5430.38 | |
| 41 | HHM1220 | 樘 | 5758.94 | |
| 42 | HHM1320 | 樘 | 5996.23 | |
| 43 | HHM1520 | 樘 | 6557.52 | |
| 44 | HHM2020 | 樘 | 7830.70 | |
| 45 | 钢结构单扇防护密闭门 | GFM0716(5) | 樘 | 5264.69 |
| 46 | GFM0820(5) | 樘 | 6131.81 | |
| 47 | GFM0920(5) | 樘 | 7565.23 | |
| 48 | GFM1020(5) | 樘 | 8635.87 | |
| 49 | GFM1220(5) | 樘 | 9485.30 | |
| 50 | GFM1320(5) | 樘 | 10493.99 | |
| 51 | GFM1520(5) | 樘 | 12201.70 | |
| 52 | GFM2020(5) | 樘 | 16917.80 | |
| 53 | 钢结构单扇防护密闭门 | GFM0716(6) | 樘 | 5078.88 |
| 54 | GFM0820(6) | 樘 | 5662.86 | |
| 55 | GFM0920(6) | 樘 | 7193.60 | |
| 56 | GFM1020(6) | 樘 | 7777.58 | |
| 57 | GFM1220(6) | 樘 | 8795.13 | |
| 58 | GFM1320(6) | 樘 | 9405.66 | |
| 59 | GFM1520(6) | 樘 | 9874.62 | |
| 60 | GFM2020(6) | 樘 | 14962.35 | |
| 61 | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM2525(5) | 樘 | 31066.11 |
| 62 | GSFM3025(5) | 樘 | 37543.01 | |
| 63 | GSFM3030(5) | 樘 | 41622.05 | |
| 64 | GSFM4025(5) | 樘 | 46957.52 | |
| 65 | GSFM4030(5) | 樘 | 59654.73 | |
| 66 | GSFM5025(5) | 樘 | 63884.18 | |
| 67 | GSFM6025(5) | 樘 | 72157.26 | |
| 68 | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM5025(6) | 樘 | 62601.18 |
| 69 | GSFM6025(6) | 樘 | 65857.33 | |
| 70 | 钢结构活门槛单扇防护密闭门 | GHFM0820(5) | 樘 | 7087.42 |
| 71 | GHFM0920(5) | 樘 | 8954.40 | |
| 72 | GHFM1020(5) | 樘 | 9290.64 | |
| 73 | GHFM1220(5) | 樘 | 10069.28 | |
| 74 | GHFM1320(5) | 樘 | 11927.41 | |
| 75 | GHFM1520(5) | 樘 | 13705.89 | |
| 76 | GHFM2020(5) | 樘 | 17254.04 | |
| 77 | 钢结构活门槛单扇防护密闭门 | GHFM0820(6) | 樘 | 6689.26 |
| 78 | GHFM0920(6) | 樘 | 7680.26 | |
| 79 | GHFM1020(6) | 樘 | 8768.59 | |
| 80 | GHFM1220(6) | 樘 | 9671.10 | |
| 81 | GHFM1320(6) | 樘 | 10485.14 | |
| 82 | GHFM1520(6) | 樘 | 12909.55 | |
| 83 | GHFM2020(6) | 樘 | 14528.78 | |
| 84 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门 | GHSFM2525(5) | 樘 | 37348.35 |
| 85 | GHSFM3025(5) | 樘 | 44630.44 | |
| 86 | GHSFM4025(5) | 樘 | 55849.99 | |
| 87 | GHSFM4030(5) | 樘 | 68538.34 | |
| 88 | GHSFM5025(5) | 樘 | 70564.58 | |
| 89 | GHSFM6025(5) | 樘 | 85226.09 | |
| 90 | GHSFM7025(5) | 樘 | 95498.88 | |
| 91 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门 | GHSFM2525(6) | 樘 | 32764.97 |
| 92 | GHSFM3025(6) | 樘 | 40772.62 | |
| 93 | GHSFM4025(6) | 樘 | 50426.02 | |
| 94 | GHSFM4030(6) | 樘 | 60796.14 | |
| 95 | GHSFM5025(6) | 樘 | 63698.36 | |
| 96 | GHSFM5030(6) | 樘 | 64689.36 | |
| 97 | GHSFM6025(6) | 樘 | 77138.82 | |
| 98 | GHSFM6030(6) | 樘 | 85889.71 | |
| 99 | GHSFM7025(6) | 樘 | 93410.70 | |
| 100 | 降落式双扇防护密闭门 | JSFM2525(5) | 樘 | 52293.00 |
| 101 | JSFM3025(5) | 樘 | 62477.30 | |
| 102 | JSFM4525(5) | 樘 | 87659.35 | |
| 103 | JSFM6025(5) | 樘 | 95268.82 | |
| 104 | 连通口双向受力双扇防护密闭门 | GSFM3025(6) | 樘 | 50797.65 |
| 105 | GSFM4025(6) | 樘 | 65237.95 | |
| 106 | GSFM5025(6) | 樘 | 73387.17 | |
| 107 | GSFM6025(6) | 樘 | 81545.23 | |
| 108 | 坡道内开式双扇防护密闭门 | NSFM4025(6) | 樘 | 76607.92 |
| 109 | NSFM5025(6) | 樘 | 87261.19 | |
| 110 | NSFM6025(6) | 樘 | 97852.50 | |
| 111 | 钢结构单扇密闭门 | GM0716 | 樘 | 3875.52 |
| 112 | GM0820 | 樘 | 4503.74 | |
| 113 | GM0920 | 樘 | 4981.55 | |
| 114 | GM1020 | 樘 | 5379.72 | |
| 115 | GM1220 | 樘 | 5857.52 | |
| 116 | GM1320 | 樘 | 7069.73 | |
| 117 | GM1520 | 樘 | 9927.71 | |
| 118 | GM2020 | 樘 | 11511.53 | |
| 119 | 钢结构双扇密闭门 | GSM2525 | 樘 | 24916.60 |
| 120 | GSM3025 | 樘 | 31676.64 | |
| 121 | GSM3030 | 樘 | 33375.50 | |
| 122 | GSM4025 | 樘 | 37640.34 | |
| 123 | GSM4030 | 樘 | 45656.84 | |
| 124 | GSM5025 | 樘 | 50213.67 | |
| 125 | GSM6025 | 樘 | 58097.44 | |
| 126 | GSM6030 | 樘 | 65237.95 | |
| 127 | 钢结构活门槛单扇密闭门 | GHM0820 | 樘 | 4592.22 |
| 128 | GHM0920 | 樘 | 5211.60 | |
| 129 | GHM1020 | 樘 | 5892.92 | |
| 130 | GHM1220 | 樘 | 6627.32 | |
| 131 | GHM1320 | 樘 | 7671.41 | |
| 132 | GHM1520 | 樘 | 11175.30 | |
| 133 | GHM2020 | 樘 | 12343.27 | |
| 134 | 钢结构活门槛双扇密闭门 | GHSM2525 | 樘 | 28048.87 |
| 135 | GHSM3025 | 樘 | 37507.62 | |
| 136 | GHSM4025 | 樘 | 44639.29 | |
| 137 | GHSM4030 | 樘 | 52496.51 | |
| 138 | GHSM5025 | 樘 | 57734.66 | |
| 139 | GHSM5030 | 樘 | 62574.64 | |
| 140 | GHSM6025 | 樘 | 66812.93 | |
| 141 | GHSM6030 | 樘 | 74917.91 | |
| 142 | GHSM7025 | 樘 | 81545.23 | |
| 143 | 降落式双扇密闭门 | JSM2525 | 樘 | 36923.63 |
| 144 | JSM3025 | 樘 | 46966.37 | |
| 145 | JSM4025 | 樘 | 55788.05 | |
| 146 | JSM5025 | 樘 | 68582.58 | |
| 147 | JSM6025 | 樘 | 76183.21 | |
| 148 | JSM7025 | 樘 | 96374.86 | |
| 149 | 防护密闭屏蔽门 | PMP0820(5) | 樘 | 14298.73 |
| 150 | PMP1020(5) | 樘 | 17324.82 | |
| 151 | PMP1320(5) | 樘 | 20926.05 | |
| 152 | PMP1520(5) | 樘 | 22492.19 | |
| 153 | 密闭屏蔽门 | MP0820 | 樘 | 11635.41 |
| 154 | MP0920) | 樘 | 12360.96 | |
| 155 | MP1020 | 樘 | 13086.52 | |
| 156 | MP1220 | 樘 | 13927.10 | |
| 157 | MP1320 | 樘 | 15086.22 | |
| 158 | MP1520 | 樘 | 16448.84 | |
| 159 | HKP600(5) | 樘 | 14679.20 | |
| 160 | HKP800(5) | 樘 | 15723.29 | |
| 161 | HKP1000(5) | 樘 | 18510.48 | |
| 162 | 密闭屏蔽观察窗 | MGCP1208 | 樘 | 11210.70 |
| 163 | 电控防护密闭门 | DFM1020(5) | 樘 | 32614.55 |
| 164 | DFM1320(5) | 樘 | 36808.61 | |
| 165 | DFM1520(5) | 樘 | 39374.60 | |
| 166 | 电控密闭门 | DM1020 | 樘 | 30508.68 |
| 167 | DM1320 | 樘 | 33809.06 | |
| 168 | DM1520 | 樘 | 37162.54 | |
| 169 | 单扇防护防火密闭门 | FFHM0820(6) | 樘 | 11024.89 |
| 170 | FFHM1020(6) | 樘 | 13281.18 | |
| 171 | FFHM1220(6) | 樘 | 14679.20 | |
| 172 | FFHM1320(6) | 樘 | 15696.75 | |
| 173 | FFHM1520(6) | 樘 | 17944.20 | |
| 174 | 单扇防火密闭门 | FHM0820 | 樘 | 5450.51 |
| 175 | FHM1020 | 樘 | 6202.60 | |
| 176 | FHM1220 | 樘 | 7388.26 | |
| 177 | FHM1320 | 樘 | 8777.44 | |
| 178 | FHM1520 | 樘 | 10662.11 | |
| 179 | 密闭观察窗 | MGC1008 | 樘 | 3079.18 |
| 180 | MGC1208 | 樘 | 3468.50 | |
| 181 | 胶管式防爆波活门 | KJH200(5) | 樘 | 1274.14 |
| 182 | KJH300(5) | 樘 | 1707.70 | |
| 183 | KJH400(5) | 樘 | 3804.74 | |
| 184 | KJH500(5) | 樘 | 4689.56 | |
| 185 | KJH600(5) | 樘 | 6122.97 | |
| 186 | KJH800(5) | 樘 | 9476.44 | |
| 187 | KJH1000(5) | 樘 | 10405.51 | |
| 188 | 悬摆式防爆波活门 | HK300(5) | 樘 | 1362.63 |
| 189 | HK400(5) | 樘 | 3574.68 | |
| 190 | HK600(5) | 樘 | 5131.97 | |
| 191 | HK800(5) | 樘 | 6246.85 | |
| 192 | HK1000(5) | 樘 | 7919.16 | |
| 193 | 连通口双向受力防护密闭封堵板 | FMDB3030(5)框 | 樘 | 8078.42 |
| FMDB3030(5)板 | 樘 | 19368.76 | ||
| 194 | FMDB4030(5)框 | 樘 | 9441.05 | |
| FMDB4030(5)板 | 樘 | 25951.84 | ||
| 195 | FMDB5030(5)框 | 樘 | 10794.83 | |
| FMDB5030(5)板 | 樘 | 31313.86 | ||
| 196 | 连通口双向受力防护密闭封堵板 | FMDB3030(6)框 | 樘 | 8078.42 |
| FMDB3030(6)板 | 樘 | 18448.54 | ||
| 197 | FMDB4030(6)框 | 樘 | 9441.05 | |
| FMDB4030(6)板 | 樘 | 24571.51 | ||
| 198 | FMDB5030(6)框 | 樘 | 10794.83 | |
| FMDB5030(6)板 | 樘 | 30685.64 | ||
| 199 | 临空墙防护密闭封堵板 | LFMDB4027(5)框 | 樘 | 9308.33 |
| LFMDB4027(5)板 | 樘 | 30490.98 | ||
| 200 | LFMDB5027(5)框 | 樘 | 10697.50 | |
| LFMDB5027(5)板 | 樘 | 37684.58 | ||
| 201 | LFMDB7030(5)框 | 樘 | 13219.25 | |
| LFMDB7030(5)板 | 樘 | 58769.90 | ||
| 202 | 临空墙防护密闭封堵板 | LFMDB4025(6)框 | 樘 | 9025.19 |
| LFMDB4025(6)板 | 樘 | 28677.09 | ||
| 203 | LFMDB5025(6)框 | 樘 | 10414.35 | |
| LFMDB5025(6)板 | 樘 | 35711.43 | ||
| 204 | LFMDB6027(6)框 | 樘 | 12095.52 | |
| LFMDB6027(6)板 | 樘 | 47205.27 | ||
| 205 | 手动密闭阀 | DN200 | 个 | 392 |
| 206 | DN300 | 个 | 685 | |
| 207 | DN400 | 个 | 938 | |
| 208 | DN500 | 个 | 1504 | |
| 209 | DN600 | 个 | 2137 | |
| 210 | DN800 | 个 | 3528 | |
| 211 | DN1000 | 个 | 4824 | |
| 212 | 电动密闭阀 | DN200 | 个 | 2429 |
| 213 | DN300 | 个 | 2588 | |
| 214 | DN400 | 个 | 2841 | |
| 215 | DN500 | 个 | 4088 | |
| 216 | DN600 | 个 | 4674 | |
| 217 | DN800 | 个 | 5435 | |
| 218 | DN1000 | 个 | 6671 | |
| 219 | 自动排气活门 | YF-D150 | 个 | 350 |
| 220 | YF-D200 | 个 | 370 | |
| 221 | YF-D250 | 个 | 400 | |
| 222 | 超压排气阀 | PS-D250 | 个 | 2100 |
| 223 | 防爆地漏 | FBDD50 | 个 | 110 |
| 224 | FBDD80 | 个 | 130 | |
| 225 | FBDD100 | 个 | 150 | |
| 注:安装费按15%~20%计取; | ||||
| 运输费按有关政策协商收取;以上产品价格为出厂价格。 | ||||


